[2016년 2학기 일산지역 중학교 지필 및 수행평가 비율 알아보기]
주요과목 지필 대 수행 평가 비율 평균 7대 3
중간 및 기말고사와 수행평가 비중 같게 봐야
양지연 리포터
2016-10-29
교육부는 2016학년도 2학기부터 중학교 예체능 과목의 경우 수행평가로만 100% 평가가 가능하다고 밝혔다. 예체능 과목뿐만 아니라 주요 과목들도 점점 수행평가 비중이 늘어나고 있는 추세이다. 지필고사가 결과 중심의 평가라면, 수행평가는 과정중심의 평가로 학생들의 과제해결 능력, 협동심, 소통 능력, 그리고 인성까지 평가할 수 있다. 수행평가의 중요성은 앞으로도 더욱 강조될 전망이다. 중간고사가 끝난 이후부터 기말고사가 시작되기 전까지 수행평가가 집중적으로 이어진다. 이에 일산 지역 중학교의 학교별 2학기 지필 및 수행평가 비율을 정리해 봤다.
학교알리미 분석 정리
고양 송산중학교
교과 | 평가 유형 | 적용 학년 | |
지필 평가 | 수행 평가 | ||
국어 | 60 | 40 | 2,3 |
사회 | 70 | 30 | 3 |
역사 | 60 | 40 | 2,3 |
수학 | 70 | 30 | 2,3 |
과학 | 60 | 40 | 2,3 |
영어 | 70 | 30 | 2,3 |
대송중학교
교과 | 평가 유형 | 적용 학년 | |
지필 평가 | 수행 평가 | ||
국어 | 70 | 30 | 2 |
3 | |||
사회 | 70 | 30 | 3 |
역사 | 70 | 30 | 2,3 |
수학 | 60 | 40 | 2,3 |
과학 | 60 | 40 | 2,3 |
영어 | 60 | 40 | 2 |
70 | 30 | 3 |
대화중학교
교과 | 평가 유형 | 적용 학년 | |
지필 평가 | 수행 평가 | ||
국어 | 70 | 30 | 2,3 |
사회 | 70 | 30 | 3 |
역사 | 70 | 30 | 2,3 |
수학 | 60 | 40 | 2,3 |
과학 | 70 | 30 | 2,3 |
영어 | 70 | 30 | 2,3 |
덕이중학교
교과 | 평가 유형 | 적용 학년 | |
지필 평가 | 수행 평가 | ||
국어 | 60 | 40 | 2,3 |
사회 | 60 | 40 | 3 |
역사 | 60 | 40 | 2,3 |
수학 | 70 | 30 | 2,3 |
과학 | 60 | 40 | 2,3 |
영어 | 70 | 30 | 2,3 |
백마중학교
교과 | 평가 유형 | 적용 학년 | |
지필 평가 | 수행 평가 | ||
국어 | 50 | 50 | 2,3 |
사회 | 70 | 30 | 3 |
역사 | 60 | 40 | 2,3 |
수학 | 70 | 30 | 2,3 |
과학 | 70 | 30 | 2,3 |
영어 | 70 | 30 | 2,3 |
백석중학교
교과 | 평가 유형 | 적용 학년 | |
지필 평가 | 수행 평가 | ||
국어 | 70 | 30 | 2,3 |
사회 | 70 | 30 | 3 |
역사 | 60 | 40 | 2,3 |
수학 | 70 | 30 | 2,3 |
과학 | 70 | 30 | 2,3 |
영어 | 60 | 40 | 2,3 |
백신중학교
교과 | 평가 유형 | 적용 학년 | |
지필 평가 | 수행 평가 | ||
국어 | 60 | 40 | 2 |
70 | 30 | 3 | |
사회 | 70 | 30 | 3 |
역사 | 70 | 30 | 2,3 |
수학 | 70 | 30 | 2,3 |
과학 | 70 | 30 | 2,3 |
영어 | 70 | 30 | 2,3 |
발산중학교
교과 | 평가 유형 | 적용 학년 | |
지필 평가 | 수행 평가 | ||
국어 | 70 | 30 | 2,3 |
사회 | 70 | 30 | 3 |
역사 | 70 | 30 | 2,3 |
수학 | 70 | 30 | 2,3 |
과학 | 70 | 30 | 2,3 |
영어 | 70 | 30 | 2,3 |
신일중학교
교과 | 평가 유형 | 적용 학년 | |
지필 평가 | 수행 평가 | ||
국어 | 70 | 30 | 2,3 |
사회 | 70 | 30 | 3 |
역사 | 40 | 60 | 2 |
70 | 30 | 3 | |
수학 | 70 | 30 | 2,3 |
과학 | 70 | 30 | 2,3 |
영어 | 70 | 30 | 2,3 |
오마중학교
교과 | 평가 유형 | 적용 학년 | |
지필 평가 | 수행 평가 | ||
국어 | 70 | 30 | 2,3 |
사회 | 70 | 30 | 2,3 |
역사 | 70 | 30 | 2,3 |
수학 | 70 | 30 | 2,3 |
과학 | 60 | 40 | 2,3 |
영어 | 60 | 40 | 2,3 |
장성중학교
교과 | 평가 유형 | 적용 학년 | |
지필 평가 | 수행 평가 | ||
국어 | 70 | 30 | 2,3 |
사회 | 70 | 30 | 3 |
역사 | 70 | 30 | 2,3 |
수학 | 70 | 30 | 2,3 |
과학 | 70 | 30 | 2,3 |
영어 | 60 | 40 | 2,3 |
저동중학교
교과 | 평가 유형 | 적용 학년 | |
지필 평가 | 수행 평가 | ||
국어 | 70 | 30 | 2,3 |
사회 | 40 | 60 | 3 |
역사 | 70 | 30 | 2,3 |
수학 | 70 | 30 | 2,3 |
과학 | 60 | 40 | 2,3 |
영어 | 70 | 30 | 2,3 |
정발중학교
교과 | 평가 유형 | 적용 학년 | |
지필 평가 | 수행 평가 | ||
국어 | 70 | 30 | 2,3 |
사회 | 70 | 30 | 3 |
역사 | 70 | 30 | 2,3 |
수학 | 70 | 30 | 2,3 |
과학 | 70 | 30 | 2,3 |
영어 | 70 | 30 | 2,3 |
한수중학교
교과 | 평가 유형 | 적용 학년 | |
지필 평가 | 수행 평가 | ||
국어 | 60 | 40 | 2,3 |
사회 | 70 | 30 | 3 |
역사 | 70 | 30 | 2,3 |
수학 | 70 | 30 | 2,3 |
과학 | 60 | 40 | 2,3 |
영어 | 70 | 30 | 2,3 |
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>
양지연 리포터
yangjiyeon@naver.com