노원 고교 탐방/혜성여자고등학교
교과와 학종의 절묘한 균형, 확대되는 학교장추천전형 사전 준비 완료!
학생 선택권 보장하기 위해 33개 진로과목 운영
혜성여자고등학교(교장 공양희,이하 혜성여고)는 83년 개교 이래 38년을 지나오면서 노원구 고교 중 지원 경쟁률이 가장 높은 인기 여고로 자리 잡았다. 어떤 활동이든 자율적으로 참여하는 민주적인 구조와 소외되는 친구 없이 따뜻하고 밝은 분위기로 유명하다. 지난해와 올해 총 16명의 정규 신입 교사가 들어와 학생과 교사의 소통이 더 자유롭고 열정적이 되었다고 한다. 2020년 입시 결과와 정시 및 교과전형 확대 등 달라진 제도에 대한 준비 상황을 알아보았다.
학종:교과=43:42, 교과전형 합격자 24% 상승
혜성여고 2020학년도 4년제 주요 대학 수시 합격자는 190명이다. 서울대 3명을 포함해 서울 소재 대학에만 113명이 합격했다. 전형별로 살펴보면 학생부종합(이하 학종)이 82명으로 43%, 교과가 79명으로 42%, 논술이 22명으로 12%, 특기자가 7명으로 3%다. 지난해 대비 학종은 26% 하락한 반면 교과는 24% 증가했다. 내신과 수능 경쟁력을 동시에 갖춰야 하는 교과전형의 상승세가 돋보인다.
3학년 담임교사를 중심으로 수시대비 학부모 동반 전교생 상담을 실시, 상위권뿐만 아니라 진학을 원하는 학생 모두를 빠짐없이 챙긴다. 논술전형 합격률도 상당하다. 1, 2학년은 ‘철학’을, 3학년은 ‘논술’을 학교지정과목으로 편성해 별도의 외부 지도 없이 준비할 수 있도록 배려했다.
공양희 교장은 “교육부의 대입제도 공정성 강화방안에 따라 상위권 대학들의 학생부교과형 학교장추천전형 모집인원이 대폭 확대되었습니다. 상위 16개 대학의 교과 모집 인원은 2021년 4618명에서 2022년 6795명으로 2177명이나 늘어납니다. 정량으로 평가되는 내신과 함께 추천하고 싶은 학교생활을 했느냐의 중요성도 커졌습니다. 교사 모두가 학생들이 즐겁고 행복하게 자신의 진로를 찾아갈 수 있도록 지난해 잘한 것, 잘못한 것을 모두 공유하고 학습해서 더 잘할 수 있는 방향으로 나아갈 것입니다”라는 비전을 밝혔다.
인문:자연=5:5, 물리 79명, 정치와 법 124명 선택
혜성여고 학생들은 어느 한 계열에 치우치지 않고 인문계, 자연계, 예체능계에 고루 분포한다. 특히 대개 어렵다고 기피하는 과목인 ‘물리학’ 선택자가 79명, ‘정치와 법’은 124명이 수강한다. 생명과학 외 과학 탐구 3과목은 모두 비슷한 비율로 선택된다. 사회 탐구도 ‘정치와 법’외에 세계사, 세계지리, 윤리와 사상, 사회문제탐구까지 모두 2반 이상 운영된다. 계열별 특색 활동들도 다양하다.
▷ 과학 중심 선택과정 학생들을 위해
수학과제탐구활동, 수학경시대회, 물화생지 경시대회, 과학탐구발표대회 과학심화탐구발표대회, 4차 산업혁명 심화탐구활동 및 발표대회, 적정기술탐구발표대회, 과학집중탐구활동경시대회, 과학토론대회, 통합과학탐구발표대회
▷ 사회 중심 선택과정 학생들을 위해
영어말하기대회, 영어쓰기대회, 영어경시대회, 통일 및 독도사랑 백일장, 독도경시대회(지리,역사), 혜성토론대회, 한문경시대회, 혜성추천도서읽기, 혜성주제탐구사이버독후감, 나의꿈·나의책, 독서 포트폴리오, 독서멘토링
▷ 예체능 중심 선택과정 학생들을 위해
한글사랑 디자인공모전, 통일 및 독도사랑 그림한마당, UCC공모전, 뮤지컬발표회
33개 진로선택과목 개설, 융합형 전공에 최적
혜성여고는 2020학년도 입학생 기준으로 노원구 고교 중 가장 많은 수의 교과를 운영한다. 학교지정 25개, 2학년 선택 24개, 3학년 선택 30개로 총 79개 과목을 배치했다. 기초, 탐구, 체육·예술, 생활·교양 4개의 교과영역이 매 학년 모두 포함되어 있어 인문·자연계열 뿐만 아니라 예체능까지 전 계열의 전공적합성을 커버하는 교육과정 편제다. 또한 ‘언어와 매체’, ‘화법과 작문’, ‘영어 독해와 작문’ 등 수능 연계 과목을 학교지정과목으로 해 수능 준비에도 만전을 기하고 있다.
전문교과Ⅰ에 해당하는 ‘심화영어Ⅰ’, ‘심화영어독해Ⅰ’, ‘체육전공실기기초 및 심화’, ‘음악, 미술 전공 실기’ 등 8개 과목이 진로과목으로 포함되어 있어 심화 교과도 자유롭게 선택가능하다. 2학년 때는 수학Ⅰ, Ⅱ를 기초로 ‘기하’를, 3학년 때는 필요에 따라 ‘미적분’과 ‘확률과 통계’를 모두 들을 수 있도록 선택의 폭을 확대시켰으며 경영경제계열이라면 3학년 때 ‘경제’와 ‘경제수학’을 동시에 수강할 수 있도록 했다. 2~3학년 모두 사회, 과학, 체육, 예술 4개 교과군을 모두 터서 2학년은 원하는 진로에 맞게 3학년은 수능 선택과목, 예체능 실기고사와 논술을 준비할 수 있도록 했다.
김영욱 교무부장교사는 “33개 진로선택 과목을 개설하고 있기 때문에 인문, 자연, 예체능 계열 외에도 융합 관련 전공적합성을 드러내는데 용이합니다. 매년 달라지는 제도에 맞춰 대응하는 유연한 편제가 되도록 6~7월 간 교과과정협의회를 통해 각 교과 교사 및 학부모 의견까지 종합하여 조정합니다”라고 했다. 진로를 정하지 못하고 고교에 입학해야 한다면 혜성여고가 최적의 선택지가 되겠다.
<표> 혜성여자고등학교 교육과정 단위배당표(2020학년도 입학)
혜성여자고등학교 교육과정 단위배당표 | ||||||||||||||||
2020학년도 입학 | 2019.12.11. | |||||||||||||||
구분 | 교과 영역 | 교과 (군) | 과목 유형 | 세 부 교과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 단위 | 필수 단위 | ||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
학교지정 | 기 초 | 국 어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | ||||||
일반 | 문학 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | 3 (택1) | 3 (택1) | |||||||||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | |||||||||||||
수 학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | ||||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
영 어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10 | ||||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
일반 | 영어 회화 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
탐 구 | 사 회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||||
과 학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
체육 · 예술 | 체 육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
예 술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
생활 · 교양 | 한 문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 16 | |||||||
교 양 | 일반 | 철학 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
일반 | 논술 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2 학년선택 | 기 초 | 국 어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | 2 (택1) | 2 (택1) | 4 | |||||||
수 학 | 진로 | 기하 | 5 | 4 | ||||||||||||
영 어 | 진로 | 실용 영어 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 심화영어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||||
탐 구 | 사 회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 9 (택3) | 9 (택3) | 18 | ||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | |||||||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | |||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 6 | |||||||||||||
과 학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||||
체육 · 예술 | 체 육 | 진로(전문) | 체육 전공 실기 기초 | 5 | 6 | 전문Ⅰ | ||||||||||
예 술 | 진로(전문) | 현대문학 감상 | 5 | 6 | 전문Ⅰ | |||||||||||
진로(전문) | 합주 | 5 | 6 | 전문Ⅰ | ||||||||||||
진로 | 음악 연주 | 5 | 6 | |||||||||||||
진로(전문) | 미술 이론 | 5 | 6 | 전문Ⅰ | ||||||||||||
생활 · 교양 | 교 양 | 일반 | 논리학 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 심리학 | 5 | 6 | |||||||||||||
일반 | 교육학 | 5 | 6 | |||||||||||||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 6 | |||||||||||||
제2외 국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 (택1) | 2 (택1) | 4 | |||||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||||
3 학 년 선 택 | 국 어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 6 | 15 (택5) | 15 (택5) | 30 | ||||||||
영 어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 6 | ||||||||||||
진로(전문) | 심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 6 | 전문Ⅰ | ||||||||||||
수 학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | ||||||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 6 | |||||||||||||
진로 | 경제 수학 | 5 | 6 | |||||||||||||
진로 | 실용 수학 | 5 | 6 | |||||||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 6 | |||||||||||||
탐 구 | 사 회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | |||||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | |||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | |||||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | |||||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 6 | |||||||||||||
과 학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | |||||||||||||
체육 · 예술 | 체 육 | 진로 | 체육 탐구 | 5 | 6 | |||||||||||
진로(전문) | 체육 전공 실기 심화 | 5 | 6 | 전문Ⅰ | ||||||||||||
예 술 | 진로(전문) | 음악 전공 실기 | 5 | 6 | 전문Ⅰ | |||||||||||
진로(전문) | 미술사 | 5 | 6 | 전문Ⅰ | ||||||||||||
진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 (택1) | 1 (택1) | 2 | ||||||||||
진로 | 미술 감상과 비평 | 5 | 2 | |||||||||||||
생활 · 교양 | 기술·가정 | 일반 | 기술·가정 | 5 | 6 | 3 (택1) | 3 (택1) | 6 | ||||||||
제2외 국어 | 진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
진로 | 중국어Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||||
한 문 | 진로 | 한문Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||||
교과 이수단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 94 | ||||||||
창의적 체험활동 | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | 118 | ||||||||
학기당 과목수 | 7(3) | 7(3) | 6(4)/3(7) | 6(4)/3(7) | 8(4)/4(8) | 8(4)/4(8) | ||||||||||
학년별 총 이수단위 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||
* 유의사항 : 1. 사회, 과학 교과에서 각각 1개 이상 과목 선택 필수. | ||||||||||||||||
2. 3학년 택5 중 기초영역(국어, 영어, 수학교과)에서 1개 과목만 선택 할 수 있음. | ||||||||||||||||
3. 과목의 위계를 고려하여 선택(Ⅰ→Ⅱ, 기초→심화). | ||||||||||||||||
4. 3학년에 '기술·가정' 선택시 반드시 택4 구역 중 과목 유형 '진로'에서 1과목 선택. |
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>