지난 1일 한국교육과정평가원이 주관하는 고3 모의고사가 실시됐다. 6월 모의고사와 함께 본격적인 입시전쟁이 시작, 9월 11일부터는 수시모집 원서접수가 시작된다.
원서접수를 앞두고 자신이 희망하는 계열에 얼마나 많은 남학생과 여학생이 지원하고 또 어느 정도의 학생들이 입학하는지 관심이 가기 마련. 2016년 대입에서의 계열별 여학생과 남학생의 비율을 알아봤다.
먼저 지역별 입학사항을 살펴보면 표1과 같다.
서울 지역 입학자 수는 총 8만3883명으로 이중 4만6680명이 여학생, 여학생의 비율이 55.6%에 달한다. 이는 전국 49.5%보다 6.1%나 높은 수치다. 또한 지원자에서의 여학생비율보다도 높은 수치임을 알 수 있다. 2015학년도 입학자 여학생비율은 서울이 55.2%, 수도권 전체는 52.7%, 전국 48.4%였다.
그렇다면 인문 어문계열 입학자는 어떻게 될까. 표2에서 보듯 여학생의 입학 비율이 월등히 높은 것으로 나타났다. 총 4만3982명 입학자 중 여학생이 2만7521명으로 여학생비율이 63%다. 서울지역 여학생비율은 전체보다 더 높아 69%에 이른다. 지원자수와 입학자수를 보면 인문어문계열에 여학생들의 지원과 입학이 많음을 알 수 있다.
여학생의 비율이 가장 높은 소계열은 프랑스어·문학으로 여학생 비율이 78%였으며, 다음이 중국어·문학과 독일어·문학으로 각각 72%, 71%였다. 한편, 종교학은 여학생 비율이 39%로 인문어문계열 중 가장 낮은 것으로 나타났다.
사회과학 계열 역시 여학생의 비율이 높았다. 특히 서울지역 비율이 높은 것으로 나타났으며 여학생의 비율이 가장 높은 소계열은 관광학(73%)이고, 다음이 가족·사회·복지학으로 여학생 비율이 66%이다. 한편, 도시·지역학(38%), 교양경상학(40%), 정치외교학(41%), 경제학(42%)은 여학생 비율이 낮았다.
교육계열의 지원자와 입학자 역시 여학생 수가 월등히 많다. 특히 경기 지역 입학자의 여학생비율은 82%에 이른다. 특히 유아교육학은 여학생 입학자 비율은 97%이며 초등교육학(83%)과 교육학(63%)도 여학생 비율이 높다. 한편 예체능교육은 여학생 비율이 41%에 그쳤으며 다음으로는 공학교육이 44%로 나타났다.
공학계열은 여학생의 비율이 20%대로 떨어졌다. 지원자는 물론 입학자의 비율도 30%가 채 되지 않는다. 공학계열 중 여학생의 비율이 가장 높은 것은 조경학(44%)이며, 다음이 섬유공학과 화학공학으로 각각 40%로 나타났다. 한편 자동차공학의 여학생 비율은 8%이며, 기계공학도 10%밖에 되지 않았다.
자연과학계열은 여학생의 비율이 남학생보다 높은 것으로 나타났다. 특히 서울지역 입학자 여학생의 비율은 57%로 나타났다. 자연과학계열 중 여학생비율이 가장 높은 것은 의류·의상학(79%)과 가정관리학(76%)이었으며, 여학생 비율이 가장 낮은 것은 수산학(21%)과 응용공학(29%), 물리·과학(30%)이다.
의학계열에서의 여학생 비율도 높다. 서울지역에서는 특히 지원자에서의 여학생비율(55%)보다 입학자에서의 여학생 비율(64%)이 더 높은 것이 눈에 띈다. 의학계열에서 여학생비율이 높은 것은 간호학(85%)과 치의학(81%)에서의 높은 비율 때문이다. 의학은 43%, 한의학은 38%, 약학과 의료공학은 각각 47%, 46%인 것으로 나타났다.
예체능계열 역시 여학생의 비율이 높으며 서울지역에서의 비율이 특히 더 높은 것으로 나타났다. 예체능계열에서는 공예가 여학생비율(88%)이 가장 높았으며, 다음이 무용(84%)과 순수미술(82%)이다. 또, 여학생 비율이 가장 낮은 것은 연극·영화(60%)와 사진·만화(65%), 성악(66%)으로 나타났다.
표1> 지역별 입학사항
시도 | 지원자 | 입학자 | |||||
계 | 여 | 여자 비율 | 경쟁률 | 계 | 여 | 여자 비율 | |
서울 | 113만9364 | 60만8600 | 53 | 15.66 | 8만3883 | 4만6680 | 55.6 |
경기 | 43만3242 | 21만3064 | 49 | 11.38 | 4만1321 | 1만709 | 50.1 |
인천 | 8만954 | 3만4634 | 43 | 12.87 | 6948 | 3035 | 43.7 |
수도권전체 | 165만3560 | 85만6297 | 52 | 14.12 | 13만2152 | 7만424 | 53.3 |
전국 | 305만7983 | 152만3809 | 50 | 9.51 | 34만8393 | 17만2489 | 49.5 |
표2> 인문 어문계열 입학사항
시도 | 지원자 | 입학자 | |||||
계 | 여 | 여자비율 | 경쟁률 | 계 | 여 | 여자비율 | |
서울 | 17만1273 | 11만6420 | 68 | 13.85 | 1만4521 | 9995 | 69 |
경기 | 4만5686 | 2만8867 | 63 | 9.08 | 5346 | 3239 | 61 |
인천 | 7465 | 4817 | 65 | 11.16 | 729 | 462 | 63 |
수도권전체 | 22만4424 | 15만104 | 67 | 12.42 | 2만596 | 1만3696 | 66 |
총계 | 35만9661 | 22만9873 | 64 | 8.89 | 4만3982 | 2만7521 | 63 |
표3> 사회과학 계열 입학사항
시도 | 지원자 | 입학자 | |||||
계 | 여 | 여자비율 | 경쟁률 | 계 | 여 | 여자비율 | |
서울 | 31만3837 | 17만5555 | 56 | 16.56 | 2만3918 | 1만4216 | 59 |
경기 | 10만3320 | 5만5571 | 54 | 10.64 | 1만752 | 5768 | 54 |
인천 | 1만7324 | 9044 | 52 | 12.17 | 1621 | 841 | 52 |
수도권전체 | 43만4481 | 24만170 | 55 | 14.44 | 3만6291 | 2만825 | 57 |
총계 | 75만3422 | 40만2983 | 53 | 9.30 | 9만1402 | 4만8107 | 53 |
표4> 교육계열 입학사항
시도 | 지원자 | 입학자 | |||||
계 | 여 | 여자비율 | 경쟁률 | 계 | 여 | 여자비율 | |
서울 | 4만2806 | 2만9523 | 69 | 13.29 | 3394 | 2290 | 67 |
경기 | 1만916 | 8538 | 78 | 10.02 | 1167 | 959 | 82 |
인천 | 5078 | 2834 | 56 | 13.80 | 389 | 221 | 57 |
수도권전체 | 5만8800 | 4만895 | 70 | 12.57 | 4950 | 3470 | 70 |
총계 | 14만4697 | 9만7667 | 67 | 9.07 | 1만6802 | 1만1405 | 68 |
표5> 공학계열 입학사항
시도 | 지원자 | 입학자 | |||||
계 | 여 | 여자비율 | 경쟁률 | 계 | 여 | 여자비율 | |
서울 | 27만5686 | 7만6819 | 28 | 15.58 | 1만9650 | 5615 | 29 |
경기 | 12만4401 | 3만1793 | 26 | 11.85 | 1만1697 | 3210 | 27 |
인천 | 31만123 | 7368 | 24 | 13.14 | 2667 | 690 | 26 |
수도권전체 | 43만1210 | 11만5980 | 27 | 14.11 | 3만4014 | 9515 | 28 |
총계 | 78만2159 | 19만1676 | 25 | 9.48 | 8만9484 | 2만1844 | 24 |
표6> 자연과학계열 입학사항
시도 | 지원자 | 입학자 | |||||
계 | 여 | 여자비율 | 경쟁률 | 계 | 여 | 여자비율 | |
서울 | 13만5150 | 7만3285 | 54 | 14.36 | 1만488 | 6001 | 57 |
경기 | 3만7859 | 1만9869 | 52 | 9.96 | 4011 | 2223 | 55 |
인천 | 9017 | 4101 | 45 | 11.90 | 815 | 367 | 45 |
수도권전체 | 18만2026 | 9만7255 | 53 | 13.03 | 1만5314 | 8591 | 56 |
총계 | 35만4494 | 18만1656 | 51 | 8.85 | 4만2626 | 2만2308 | 52 |
표7> 의약계열 입학사항
시도 | 지원자 | 입학자 | |||||
계 | 여 | 여자비율 | 경쟁률 | 계 | 여 | 여자비율 | |
서울 | 4만6764 | 2만5498 | 55 | 22.08 | 2278 | 1458 | 64 |
경기 | 2만9485 | 2만1005 | 71 | 16.55 | 1929 | 1434 | 74 |
인천 | 4920 | 2697 | 55 | 31.95 | 162 | 117 | 72 |
수도권전체 | 8만1169 | 4만9200 | 61 | 20.02 | 4369 | 3001 | 69 |
총계 | 26만2031 | 16만7397 | 64 | 11.48 | 2만4234 | 1만602 | 69 |
표8> 예체능계열 입학사항
시도 | 지원자 | 입학자 | |||||
계 | 여 | 여자비율 | 경쟁률 | 계 | 여 | 여자비율 | |
서울 | 15만3848 | 11만1500 | 72 | 17.15 | 9634 | 7105 | 74 |
경기 | 8만1575 | 4만7420 | 58 | 13.28 | 6419 | 3876 | 60 |
인천 | 6027 | 3773 | 63 | 11.00 | 565 | 3371 | 60 |
수도권전체 | 24만1450 | 16만2693 | 67 | 15.42 | 1만6618 | 1만1318 | 68 |
총계 | 40만1519 | 25만2557 | 63 | 10.42 | 3만9863 | 2만4702 | 62 |
자료 교육통계서비스
상일여자고등학교 진로진학자료집
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>