강남서초 26개 고교 학생 수, 교원 수 현황 분석
강남지역 대부분 고교, 서울시 기준보다 학생 수 많아
교원 1인당 학생 수 강남구 휘문고 22.9명, 청담고 12명
서초구 서울고 18.6명, 언남고 12명
교육열이 높은 강남지역은 다른 지역과 비교해 학생 수도 많은 편이다. 지난 5월 학교알리미 사이트 학교현황(학생 수, 교원 수 등) 공시를 기준으로 강남서초 26개 고교(국립 국악고·특성화고 제외, 풍문고는 2017년 강남으로 이전해 집계에서 제외함)의 학생 수와 교원 수를 분석해봤다.
참고 학교알리미 사이트 공시항목 ‘학교현황’(2017년 5월 공시 기준)
강남서초 고교 대부분 학생 밀집
서울시 기준보다 학생 수 많아
강남구 고교 학년별 학급당 학생 수는 1학년 28.6명, 2학년 32.3명, 3학년 32.9명이다. 학령인구가 줄어든 것을 고려하더라도 강남서초 고교 중에는 서울시 기준 1학년 학급당 학생 수 28명을 훌쩍 넘은 곳이 강남구 9개교, 서초구는 8개교나 된다. 교원 1인당 학생 수도 서울시 기준 14.3명 보다 많은 학교가 강남구 16개교 중 14개교, 서초구 10개교 중 9개교나 됐다.
2학년 학급당 학생 수 서울시 기준 30.1명을 넘은 고교는 강남구 14개교, 서초구 9개교나 된다. 3학년 학습당 학생 수도 강남구 13개교, 서초구 8개교가 서울시 기준 29.4명을 훌쩍 넘었다. 교원 1인당 학생 수도 서울시 기준 14.3명보다 적은 학교는 단 세 곳(강남구 2개교, 서초구 1개교) 뿐이었다.
▒ 표1. 강남서초 지역과 서울시 학급당 학생 수 비교
구분 | 학급당 학생 수 | 수업 교원 1인당 학생 수 | ||
1학년 | 2학년 | 3학년 | ||
강남구 | 28.6명 | 32.3명 | 32.9명 | 15.4명 |
서초구 | 30.4명 | 32.4명 | 31.3명 | 15.9명 |
서울시 | 28명 | 30.1명 | 29.4명 | 14.3명 |
강남구 16개 고교 학생·교원 수
1학년 학급당 학생수
휘문고 35.5명, 중동고 34.3명… 청담고 23.6명, 압구정고 24.8명
강남구 고교 1학년 중 학급당 학생 수가 많은 곳은 휘문고 총 461명(13개 반)으로 학급당 35.5명, 중동고 총 411명(12개 반)으로 학급당 34.3명, 현대고 총 408명(12개 반)으로 학급당 34명, 숙명여고는 총 465명(14개 반)으로 학급당 33.2명 순이었다. 반대로 학급당 학생 수가 적은 학교는 청담고 총 236명(10개 반)으로 학급당 23.6명, 압구정고 총 248명(10개 반)으로 학급당 24.8명, 영동고 총 329명(13개 반)으로 학급당 25.3명, 서울세종고 총 229명(9개 반)으로 학급당 25.4명 순이었다.
2학년 학급당 학생수
경기여고 39.5명, 중산고 39.1명… 청담고 25.7명, 압구정고 26.6명
2학년 학급당 학생 수가 많은 곳은 경기여고 총 514명(13개 반)으로 학급당 39.5명, 중산고 469명(12개 반)으로 학급당 39.1명, 숙명여고 총 578명(15개 반)으로 학급당 38.5명, 경기고 총 531명(14개 반)으로 학급당 37.9명 순이었다. 반대로 학급당 학생 수가 적은 학교는 청담고 총 308명(12개 반)으로 학급당 25.7명, 압구정고 총 346명(13개 반)으로 학급당 26.6명, 영동고 총 445명(14개 반)으로 학급당 31.8명, 개포고 총 358명(11개 반)으로 학급당 32.5명이었다.
3학년 학급당 학생수
경기여고 40.1명, 숙명여고 39.8명…청담고 25.2명, 압구정고 26.2명
3학년 학급당 학생 수가 많은 학교는 경기여고 총 561명(14개 반)으로 학급당 40.1명, 숙명여고 총 597명(15개 반)으로 학급당 39.8명, 단대부고 총 542명(14개 반)으로 학급당 38.7명, 중산고 총 461명(12개 반)으로 학급당 38.4명 순이었다. 반대로 학급당 학생 수가 적은 학교는 청담고 총 302명(12개 반)으로 25.2명, 압구정고 총 340명(13개 반)으로 학급당 26.2명, 진선여고 총 275명(10개 반)으로 학급당 27.5명, 영동고 총 453명(14개 반)으로 학급당 32.4명이었다.
교원 1인당 학생 수
휘문고 22.9명, 숙명여고 19.3명…청담고 12명, 압구정고 12.6명
교원 1인당 학생 수가 많은 곳은 휘문고 22.9명, 숙명여고 19.3명, 중산고 18.3명, 현대고와 단대부고가 각각 18.2명이었다. 가장 적은 학교는 청담고 12명, 압구정고 12.6명, 영동고 15.3명, 개포고 15.6명 순이었다. 기간제 교사는 영동고 41명, 단대부고 40명으로 두 학교가 가장 많았다. 물론 기간제 교사에 대한 해석은 다양할 수 있지만, 사립학교에서 젊은 교사진으로 세대교체가 이뤄지고, 분과별로 전문화된 교사가 많다는 의미로 추측해볼 수 있다.
▒ 표2. 강남구 고교(16개교) 학년별 학급당 학생 수 비교
1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||
학교명 | 총 학생 수 (학급 수) | 학급당 학생 수 | 학교명 | 총 학생 수 (학급 수) | 학급당 학생 수 | 학교명 | 총 학생 수 (학급 수) | 학급당 학생 수 |
휘문고 | 461명(13개반) | 35.5명 | 경기여고 | 514명(13개 반) | 39.5명 | 경기여고 | 561명(14개 반) | 40.1명 |
중동고 | 411명(12개 반) | 34.3명 | 중산고 | 469명(12개 반) | 39.1명 | 숙명여고 | 597명(15개 반) | 39.8명 |
현대고 | 408명(12개 반) | 34명 | 숙명여고 | 578명(15개 반) | 38.5명 | 단대부고 | 542명(14개 반) | 38.7명 |
숙명여고 | 465명(14개 반) | 33.2명 | 경기고 | 531명(14개 반) | 37.9명 | 중산고 | 461명(12개 반) | 38.4명 |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ||||||
서울세종고 | 229명(9개 반) | 25.4명 | 개포고 | 358명(11개 반) | 32.5명 | 영동고 | 453명(14개 반) | 32.4명 |
영동고 | 329명(13개 반) | 25.3명 | 영동고 | 445명(14개 반) | 31.8명 | 진선여고 | 275명(10개 반) | 27.5명 |
압구정고 | 248명(10개 반) | 24.8명 | 압구정고 | 346명(13개 반) | 26.6명 | 압구정고 | 340명(13개 반) | 26.2명 |
청담고 | 236명(10개 반) | 23.6명 | 청담고 | 308명(12개 반) | 25.7명 | 청담고 | 302명(12개 반) | 25.2명 |
서초구 10개 고교 학생·교원 수
1학년 학급당 학생수
서울고 34.4명, 세화고 33.1명…언남고 22명, 양재고 27.5명
서초구 고교 1학년 학급당 학생 수가 많은 곳은 서울고 총 481명(14개 반)으로 학급당 34.4명, 세화고 총 397명(12개 반)으로 학급당 33.1명, 상문고 총 462명(14개 반)으로 학급당 33명 순이었다. 반대로 학급당 학생 수가 적은 학교는 언남고 총 220명(10개 반)으로 학급당 22명, 양재고 총 303명(11개 반)으로 학급당 27.5명, 동덕여고 총 370명(13개 반)으로 학급당 28.5명 순이었다.
2학년 학급당 학생수
서울고 37.8명, 서문여고 36.4명… 언남고 26.1명, 동덕여고 30.7명
2학년 학급당 학생 수가 많은 곳은 서울고 총 567명(15개 반)으로 학급당 37.8명, 서문여고 총 510명(14개 반)으로 학급당 36.4명, 상문고 총 496명(14개 반)으로 학급당 35.4명 순이었다. 반대로 학급당 학생 수가 적은 곳은 언남고 총 235명(9개 반)으로 학급당 26.1명, 동덕여고 총 430명(14개 반)으로 학급당 30.7명, 서초고 총 377명(12개 반)으로 학급당 31.4명 순이었다.
3학년 학급당 학생수
서울고 37.3명, 상문고 35.4명…언남고 23명, 양재고 24.5명
3학년 학급당 학생 수가 많은 곳은 서울고 총 596명(16개 반)으로 학급당 37.3명, 상문고 495명(14개 반)으로 학급당 35.4명, 서문여고 445명(13개 반)으로 학급당 34.2명 순이었다. 반대로 학급당 학생 수가 적은 곳은 언남고 총 230명(10개 반)으로 학급당 23명, 양재고 총 319명(13개 반)으로 학급당 24.5명, 서초고 총 361명(12개 반)으로 30.1명 순이었다.
교원 1인당 학생 수
서울고 18.6명, 상문고 18.4명… 언남고 12명, 양재고 14.3명
교원 1인당 학생 수가 많은 곳은 서울고 18.6명, 상문고 18.4명, 서문여고 17.8명 순이었고, 언남고는 12명으로 가장 적었다. 기간제 교사가 많은 곳은 동덕여고 22명, 서문여고 19명, 상문고 18명 순으로 나타났다.
▒ 표3. 서초구 고교(10개교) 학년별 학급당 학생 수 비교
1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||
학교명 | 총 학생 수 (학급 수) | 학급당 학생 수 | 학교명 | 총 학생 수 (학급 수) | 학급당 학생 수 | 학교명 | 총 학생 수 (학급 수) | 학급당 학생 수 |
서울고 | 481명 (14개 반) | 34.4명 | 서울고 | 567명(15개 반) | 37.8명 | 서울고 | 596명(16개 반) | 37.3명 |
세화고 | 397명(12개 반) | 33.1명 | 서문여고 | 510명(14개 반) | 36.4명 | 상문고 | 495명(14개 반) | 35.4명 |
상문고 | 462명(14개 반 | 33명 | 상문고 | 496명(14개 반) | 35.4명 | 서문여고 | 445명(13개 반) | 34.2명 |
⁞ | ⁞ | ⁞ | ||||||
동덕여고 | 370(13개 반) | 28.5명 | 서초고 | 377명(12개 반) | 31.4명 | 서초고 | 361명(12개 반) | 30.1명 |
양재고 | 303명(11개 반) | 27.5명 | 동덕여고 | 430명(14개 반) | 30.7명 | 양재고 | 319명(13개 반) | 24.5명 |
언남고 | 220명(10개 반) | 22명 | 언남고 | 235명(9개 반) | 26.1명 | 언남고 | 230명(10개 반) | 23명 |
▒ 표4. 강남구 고교별 학생 수 및 교원 수
학교명 | 구분 | 학생 수 | 총 교원 수 (남/녀) | 수업 교원 수 | 수업 교원 1인당 학생 수 | 기간제 교사 수 (남/녀) | ||||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | |||||||||
학생/학급 | 학급 당 | 학생/학급 | 학급 당 | 학생/학급 | 학급 당 | 학생/학급 | ||||||
개포고등학교 | 남/여 (공립) | 260명 (11개 반) | 26명 | 358명 (11개 반) | 32.5명 | 365명 (11개 반) | 33.2명 | - | 75명 (남 19, 여 56) | 63명 | 15.6명 | 8명 (남 0, 여 8) |
경기고등학교 | 남고 (공립) | 436명 (14개 반) | 31.1명 | 531명 (14개 반) | 37.9명 | 533명 (14개 반) | 38.1명 | 25명 (3개 반) | 104명 (남 44, 여 60) | 87명 | 17.5명 | 9명 (남 2, 여 7) |
경기여자고등학교 | 여고 (공립) | 417명 (13개 반) | 32.1명 | 514명 (13개 반) | 39.5명 | 561명 (14개 반) | 40.1명 | 25명 (3개 반) | 105명 (남 19, 여 86) | 86명 | 17.6명 | 14명 (남 1, 여 13) |
단국대학교사범대학부속고등학교 | 남고 (사립) | 390명 (13개 반) | 30명 | 522명 (14개 반) | 37.3명 | 542명 (14개 반) | 38.7명 | - | 85명 (남 52, 여 33) | 80명 | 18.2명 | 40명 (남 13, 여 27) |
서울세종고등학교 | 남/여 (사립) | 229명 (9개 반) | 25.4명 | 333명 (10개 반) | 33.3명 | 338명 (10개 반) | 33.8명 | - | 66명 (남 30, 여 36) | 57명 | 15.8명 | 23명 (남 5, 여 18) |
숙명여자고등학교 | 여고 (사립) | 465명 (14개 반) | 33.2명 | 578명 (15개 반) | 38.5명 | 597명 (15개 반) | 39.8명 | - | 92명 (남 42, 여 50) | 85명 | 19.3명 | 21명 (남 4, 여 17) |
압구정고등학교 | 남/여 (공립) | 248명 (10개 반) | 24.8명 | 346명 (13개 반) | 26.6명 | 340명 (13개 반) | 26.2명 | - | 88명 (남 24, 여 64) | 74명 | 12.6명 | 13명 (남 3, 여 10) |
영동고등학교 | 남고 (사립) | 329명 (13개 반) | 25.3명 | 445명 (14개 반) | 31.8명 | 453명 (14개 반) | 32.4명 | - | 85명 (남 51, 여 34) | 80명 | 15.3명 | 41명 (남 20, 여 21) |
은광여자고등학교 | 여고 (사립) | 275명 (10개 반) | 27.5명 | 401명 (11개 반) | 36.5명 | 404명 (11개 반) | 36.7명 | - | 69명 (남 25, 여 44) | 62명 | 17.4명 | 27명 (남 12, 여15) |
중앙대학교사범대학부속고등학교 | 남/여 (사립) | 365명 (12개 반) | 30.4명 | 460명 (13개 반) | 35.4명 | 487명 (13개 반) | 37.5명 | - | 81명 (남 53, 여 28) | 73명 | 18.0명 | 16명 (남 7, 여 9) |
중동고등학교(자사) | 남고 (사립) | 411명 (12개 반) | 34.3명 | 419명 (12개 반) | 34.9명 | 416명 (12개 반) | 34.7명 | - | 79명 (남 44, 여 35) | 72명 | 17.3명 | 19명 (남 2, 여 17) |
중산고등학교 | 남고 (사립) | 335명 (12개 반) | 27.9 명 | 469명 (12개 반) | 39.1명 | 461명 (12개 반) | 38.4명 | - | 75명 (남 58,여 17) | 69명 | 18.3명 | 16명 (남 4, 여 12) |
진선여자고등학교 | 여고 (사립) | 359명 (11 반) | 32.6명 | 463명 (12개 반) | 38.6명 | 476명 (12개 반) | 39.7명 | - | 78명 (남 31, 여 47) | 52명 | 19.4명 | 15명 (남 2, 여13) |
청담고등학교 | 남/여 (공립) | 236명 (10개 반) | 23.6명 | 308명 (12개 반) | 25.7명 | 302명 (12개 반) | 25.2명 | 16명 (3개 반) | 86명 (남 24, 여 62) | 72명 | 12명 | 14명 (남 5, 여 9) |
72명 | 18.2명 | 16명 (남 0, 여 16) | ||||||||||
81명 (남 43, 여 38) | ||||||||||||
34.8명 | - | |||||||||||
34.7명 | 452명 (13개 반) | |||||||||||
34명 | 451명 (13개 반) | |||||||||||
408명 (12개 반) | ||||||||||||
현대고등학교(자사) | 남/여 (사립) | |||||||||||
61명 | 22.9명 | 20명 (남 6, 여 14) | ||||||||||
82명 (남 62, 여 20) | ||||||||||||
33.9명 | - | |||||||||||
35.6명 | 474명 (14개 반) | |||||||||||
35.5명 | 463명 (13개 반) | |||||||||||
461명 (13개 반) | ||||||||||||
휘문고등학교(자사) | 남고 (사립) | |||||||||||
※ 학교알리미 공시(2017년 5월 기준). 학교 현황은 매년 5월 공시됨. 총 교원 수에는 휴직 교원 수는 배제됨 ※ 국립국악고·특성화고 제외, 풍문고는 2017년 강남으로 이전해 집계에서 제외함 |
▒ 표5. 서초구 고교별 학생 수 및 교원 수
학교명 | 구분 | 학생 수 | 총 교원 수 (남/녀) | 수업 교원 수 | 수업 교원 1인당 학생 수 | 기간제 교사 수 (남/녀) | ||||||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | |||||||||
학생/학급 | 학급 당 | 학생/학급 | 학급 당 | 학생/학급 | 학급 당 | 학생/학급 | ||||||
동덕여자고등학교 | 여고 (사립) | 370명 (13개 반) | 28.5명 | 430명 (14개 반) | 30.7명 | 452명 (14개 반) | 32.3명 | - | 85명 (남 33, 여 52) | 79명 | 15.8명 | 22명 (남 4, 여 18) |
반포고등학교 | 남/여 (공립) | 318명 (10개 반) | 31.8명 | 357명 (11개 반) | 32.5명 | 352명 (11개 반) | 32명 | - | 78명 (남 26, 여 52) | 64명 | 16명 | 10명 (남 6, 여 4) |
상문고등학교 | 남고 (사립) | 462명 (14개 반) | 33명 | 496명 (14개 반) | 35.4명 | 495명 (14개 반) | 35.4명 | - | 88명 (남 62, 여 26) | 79명 | 18.4명 | 18명 (남 11, 여 7) |
서문여자고등학교 | 여고 (사립) | 419명 (13개 반) | 32.2명 | 510명 (14개 반) | 36.4명 | 445명 (13개 반) | 34.2명 | - | 87명 (남 44, 여 43) | 77명 | 17.8명 | 19명 (남 6, 여 13) |
서울고등학교 | 남고 (공립) | 481명 (14개 반) | 34.4명 | 567명 (15개 반) | 37.8명 | 596명 (16개 반) | 37.3명 | 29명 (3개 반) | 110명 (남 40, 여 70) | 90명 | 18.6명 | 11명 (남 5, 여 6) |
서초고등학교 | 남/여 (공립) | 316명 (11개 반) | 28.7명 | 377명 (12개 반) | 31.4명 | 361명 (12개 반) | 30.1명 | - | 85명 (남 22, 여 63) | 67명 | 15.7명 | 11명 (남 3, 여 8) |
세화고등학교(자사) | 남고 (사립) | 397명 (12개 반) | 33.1명 | 396명 (12개 반) | 33명 | 391명 (12개 반) | 32.6명 | - | 80명 (남 52, 여 28) | 72명 | 16.4명 | 14명 (남 2, 여 12) |
세화여자고등학교(자사) | 여고 (사립) | 393명 (12개 반) | 32.8명 | 391명 (12개 반) | 32.6명 | 402명 (12개 반) | 33.5명 | - | 78명 (남 41, 여 37) | 71명 | 16.7명 | 16명 (남 3, 여 13) |
양재고등학교 | 남/여 (공립) | 303명 (11개 반) | 27.5명 | 408명 (13개 반) | 31.4명 | 319명 (13개 반) | 24.5명 | - | 88명 (남 23, 여 65) | 72명 | 14.3 명 | 12명 (남 2, 여 10) |
언남고등학교 | 남/여 (공립) | 220명 (10개 반) | 22.0명 | 235명 (9개 반) | 26.1명 | 230명 (10개 반) | 23명 | 22명 (3개 반) | 78명 (남 15, 여 63) | 59명 | 12명 | 15명 (남 3, 여 12) |
※ 학교알리미 공시(2017년 5월 기준). 학교 현황은 매년 5월 공시됨. 총 교원 수에는 휴직 교원 수는 배제됨 |
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>