2023년 초중고 학생 수 현황
학생 수 많은 안양 초·중·고교는 어디?
안양지역 일반고 학생 수 총 1만1374명, 지난해보다 73명 증가
지난 8월 교육부가 발표한 ‘2023년 교육기본통계’ 조사 결과에 따르면 전국 초·중·고교 학생수는 578만3612명으로 전년(587만9768명) 대비 9만6156명(1.6%↓) 감소했다.
그렇다면 우리 안양지역 초·중·고 학생 수는 몇 명이며, 지역 내에서의 편차는 어느 정도일까?
안양지역 내 학생 수 현황을 지난 5월 공개된 학교알리미 자료를 활용해 알아봤다. 고등학교는 일반고를 대상으로 하였으며, 특목고와 특성화고는 제외했다.
참고자료 2023년 교육기본통계(교육부), 학교알리미
안양시 학생 수 가장 많은 초등학교는 귀인초, 가장 적은 초등학교는 달안초
안양지역 조사 대상 초등학교는 총 41개교로 모두 공립이다. 41개 초등학교 중 가장 학생 수가 많은 학교는 귀인초로 학생 수는 1569명이다. 다음으로는 평촌초 1165명, 호원초 1156명, 호성초 1082명 순이다. 반대로 학생 수가 가장 적은 초등학교는 달안초이며 전교생이 128명이다. 비산초(187명), 나눔초(228명), 희성초(232명), 안양호암초(257명), 안양관악초(263명) 등도 학생 수가 적은 것으로 조사됐다.
학교알리미 자료 결과 2023년 5월 기준 안양 전체 초등학생 수는 2만5882명이며, 수업교원 1인당 학생 수는 19.7명으로 나타났다. 이는 경기도 19명, 전국 17명보다 높은 수치이다.
안양시 조사 대상 중학교는 총 24개교이다. 그중 사립은 근명중, 성문중, 신성중, 안양여자중 등 4개 중학교이다. 24개 중학교 중 가장 학생 수가 많은 학교는 평촌중으로 학생 수는 1271명으로 지난해 1254명보다 17명이 증가했다. 다음으로는 귀인중 1167명, 안양부흥중 1113명, 범계중 806명, 연현중 715명, 신성중 690명, 부림중 719명 순이다. 반면 안양시에서 학생 수가 가장 적은 중학교는 안양서중으로 200명이다.
안양시 전체 중학생 수는 1만4052명이며 수업 교원 1인당 학생 수는 15.2명으로 전국 13.4명보다 많고, 경기도 15.3명보다 적은 수로 조사됐다.
평촌중 1271명, 평촌고 1072명, 지난해보다 학생 수 증가
안양지역 조사 대상 고등학교는 일반고 총 13개교이다. 그중 백영고, 성문고, 신성고, 안양여고, 양명고, 양명여고 등 사립이 6개 학교이고, 공립이 7개 학교이다.
13개 학교 가운데 학생 수가 가장 많은 일반고는 평촌고로 1072명이다. 지난해 1061명보다 11명 증가했다. 다음으로는 동안고 1019명, 부흥고 1014명, 양명고 946명, 관양고 933명, 백영고 932명 순이다. 안양시에서 학생 수가 가장 적은 일반고는 안양여고로 전교생이 569명, 지난해 574명보다 5명 감소했다.
안양시 일반고 학생 수는 총 1만1374명으로 지난해 1만1301명보다 73명 증가한 것으로 조사됐다.
전국 유·초·중 학생 수 감소, 고등학교 학생 수 증가
한편, 지난 8월 말 교육부와 한국교육개발원은 전국 유·초·중등 및 고등교육기관 등의 기본사항을 조사한 ‘2023년 교육기본통계’ 조사 결과에 따르면 전국 유·초·중등학교 수는 2만605개교로 전년 대비 91개교 감소하였으며, 유치원은 감소했으나 초·중·고·기타학교는 모두 증가했다.
전체 유·초·중등 학생 수는 578만3612명으로 전년(587만9768명) 대비 9만6156명(1.6%↓) 감소했다.
유치원은 52만1794명으로 3만1018명(5.6%↓) 감소했고, 초등학교는 260만3929명으로 6만349명(2.3%↓) 감소했으며, 중학교는 132만6831명으로 2만1597명(1.6%↓) 감소했으나, 고등학교는 127만8269명으로 1만5921명(1.3%↑) 증가했고, 기타학교 역시 5만2789명으로 887명(1.7%↑) 증가했다.
전체 유·초·중등 교원 수는 50만8850명으로 전년(50만7793명) 대비 1057명(0.2%↑) 증가했다. 이는 유치원 교원 수 증가(5만5637명, 전년 대비 1941명↑)에 영향을 받은 것으로 보이며, 초·중·고교 교원 수는 44만497명으로 오히려 전년(44만1796명) 대비 1299명(0.3%↓) 감소했다.
교원 1인당 학생 수는 유치원 9.4명, 초등학교 13.3명, 중학교 11.6명, 고등학교 9.8명으로 전년 대비 유치원 0.9명 감소, 초등학교 0.4명 감소, 중학교 0.1명 감소, 고등학교 0.2명 증가했다.
초·중등(각종학교 포함) 다문화 학생 수는 2023년 18만1178명으로 전년 대비 1만2533명(7.4%↑) 증가하여, 2012년 조사 시행 이후 지속적인 증가 추세를 보였으며, 다문화 학생 수 비율 역시 3.5%로 전년(3.2%) 대비 0.3%p 상승했다.
2022학년도 초·중·고교 학생의 학업 중단율은 1.0%(52,981명)로 지난 학년도(0.8%, 42,755명) 대비 0.2%p(10,226명↑) 상승했다.
초등학생은 0.7%, 중학생은 0.7%, 고등학생은 1.9%로 지난 학년도 대비 각각 0.1%p, 0.2%p, 0.4%p 상승했다.
전국 고등교육기관 수는 424개교로 전년 대비 2개교 감소했으며, 유형별로는 일반대학 190개교, 교육대학 10개교, 전문대학 133개교, 기타 47개교, 대학원대학 44개교이다.
전체 재적학생 수(재학생 + 휴학생 + 학사학위취득유예생)는 304만2848명으로 전년(311만7540명) 대비 7만4692명(2.4%↓) 감소했다.
일반대학은 185만5374명으로 3만3325명(1.8%↓), 교육대학은 1만4857명으로 234명(1.6%↓), 전문대학은 50만9169명으로 3만137명(5.6%↓), 기타는 32만6852명으로 1만3685명(4.0%↓) 감소했고, 대학원(대학원대학 및 부설대학원 포함)은 33만6596명으로 2689명(0.8%↑) 증가했다.
전체 고등교육기관의 신입생 충원율은 85.3%로 전년(84.8%) 대비 0.5%p 상승했으며, 일반대학은 97.3%, 전문대학은 89.0%로 전년 대비 각각 1.0%p, 2.0%p 상승했다.
전체 교원 수는 23만2475명으로 전년 대비 804명(0.3%↑) 증가하였으며, 그중 전임교원은 8만8165명으로 1092명(1.2%↓) 감소한 반면, 비전임교원은 14만4310명으로 1896명(1.3%↑) 증가했다.
전임교원 확보율(편제정원 기준)을 살펴보면 일반대학 90.6%, 교육대학 68.8%, 전문대학 64.1%로 전년 대비 각각 0.5%p, 2.7%p, 0.4%p 감소했고, 대학원대학은 247.6%로 전년 대비 17.7%p 상승했다.
전체 외국 학생 수(재적학생 기준)는 18만1842명으로 전년 대비 1만4950명(9.0%↑) 증가했으며, 국가별로는 중국 37.4%(6만8065명), 베트남 23.8%(4만3361명), 우즈베키스탄 5.7%(1만0409명), 몽골 5.7%(1만375명), 일본 3.2%(5850명) 순으로 아시아 국가의 비율이 높았다.
더 자세한 2023년 교육기본통계 조사 결과는 교육통계서비스 누리집(https://kess.kedi.re.kr)에서 확인할 수 있다.
표1_2023 안양시 초등학교 학생 수 현황 (단위: 개, 명)
학교명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 학생수 | 순회학급 학생수 | 합계 | 수업교원수 | 수업교원 1인당 학생수 | |
1 | 관양초 | 99 | 84 | 86 | 92 | 113 | 98 | 9 | 0 | 581(9) | 32 | 18.2 |
2 | 귀인초 | 177 | 218 | 269 | 243 | 311 | 351 | 0 | 0 | 1,569(0) | 66 | 23.8 |
3 | 나눔초 | 30 | 39 | 23 | 43 | 48 | 45 | 0 | 0 | 228(0) | 14 | 16.3 |
4 | 달안초 | 17 | 17 | 26 | 16 | 26 | 23 | 3 | 0 | 128(3) | 10 | 12.8 |
5 | 덕천초 | 156 | 192 | 168 | 155 | 127 | 135 | 6 | 0 | 939(6) | 42 | 22.4 |
6 | 동안초 | 62 | 76 | 72 | 79 | 89 | 115 | 0 | 0 | 493(0) | 24 | 20.5 |
7 | 만안초 | 73 | 65 | 79 | 68 | 83 | 95 | 12 | 5 | 480(17) | 27 | 17.8 |
8 | 명학초 | 55 | 60 | 66 | 52 | 57 | 45 | 2 | 0 | 337(2) | 18 | 18.7 |
9 | 민백초 | 75 | 95 | 88 | 109 | 124 | 150 | 6 | 0 | 647(6) | 33 | 19.6 |
10 | 박달초 | 144 | 160 | 140 | 138 | 167 | 149 | 6 | 0 | 904(6) | 42 | 21.5 |
11 | 벌말초 | 99 | 145 | 117 | 133 | 145 | 167 | 3 | 0 | 809(3) | 39 | 20.7 |
12 | 범계초 | 91 | 112 | 131 | 116 | 138 | 147 | 6 | 0 | 741(6) | 36 | 20.6 |
13 | 부림초 | 131 | 166 | 151 | 159 | 158 | 149 | 5 | 0 | 919(5) | 43 | 21.4 |
14 | 비산초 | 21 | 26 | 21 | 30 | 36 | 51 | 2 | 0 | 187(2) | 12 | 15.6 |
15 | 삼봉초 | 99 | 92 | 95 | 114 | 104 | 92 | 12 | 0 | 608(12) | 33 | 18.4 |
16 | 삼성초 | 135 | 135 | 152 | 116 | 170 | 141 | 12 | 0 | 861(12) | 42 | 20.5 |
17 | 샘모루초 | 139 | 131 | 142 | 118 | 132 | 126 | 7 | 0 | 795(7) | 37 | 21.5 |
18 | 석수초 | 78 | 79 | 78 | 88 | 107 | 102 | 12 | 0 | 544(12) | 28 | 19.4 |
19 | 신안초 | 91 | 67 | 85 | 79 | 73 | 102 | 6 | 0 | 503(6) | 23 | 21.9 |
20 | 안양관악초 | 38 | 50 | 46 | 36 | 46 | 41 | 6 | 0 | 263(6) | 18 | 14.6 |
21 | 안양남초 | 52 | 71 | 82 | 84 | 116 | 147 | 3 | 0 | 555(3) | 26 | 21.3 |
22 | 안양덕현초 | 97 | 95 | 91 | 96 | 84 | 82 | 5 | 0 | 550(5) | 28 | 19.6 |
23 | 안양동초 | 140 | 138 | 127 | 111 | 112 | 104 | 5 | 0 | 737(5) | 34 | 21.7 |
24 | 안양부안초 | 65 | 96 | 93 | 68 | 89 | 113 | 4 | 0 | 528(4) | 28 | 18.9 |
25 | 안양부흥초 | 133 | 155 | 143 | 142 | 163 | 166 | 4 | 0 | 906(4) | 45 | 20.1 |
26 | 안양서초 | 72 | 65 | 74 | 68 | 101 | 91 | 9 | 0 | 480(9) | 26 | 18.5 |
27 | 안양신기초 | 87 | 107 | 131 | 94 | 106 | 123 | 9 | 0 | 657(9) | 33 | 19.9 |
28 | 안양양지초 | 50 | 63 | 49 | 48 | 64 | 64 | 3 | 0 | 341(3) | 18 | 18.9 |
29 | 안양중앙초 | 167 | 129 | 102 | 116 | 108 | 115 | 6 | 0 | 743(6) | 37 | 20.1 |
30 | 안양초 | 179 | 174 | 145 | 138 | 159 | 143 | 14 | 0 | 952(14) | 49 | 19.4 |
31 | 안양호암초 | 42 | 47 | 50 | 36 | 44 | 34 | 4 | 0 | 257(4) | 16 | 16.1 |
32 | 안일초 | 108 | 123 | 94 | 107 | 90 | 104 | 7 | 0 | 633(7) | 32 | 19.8 |
33 | 연현초 | 107 | 86 | 100 | 86 | 106 | 89 | 2 | 0 | 576(2) | 31 | 18.6 |
34 | 인덕원초 | 94 | 90 | 82 | 64 | 70 | 59 | 8 | 0 | 467(8) | 27 | 17.3 |
35 | 평촌초 | 126 | 158 | 189 | 190 | 250 | 246 | 6 | 0 | 1,165(6) | 52 | 22.4 |
36 | 해오름초 | 48 | 69 | 65 | 74 | 62 | 101 | 11 | 0 | 430(11) | 25 | 17.2 |
37 | 호계초 | 73 | 64 | 80 | 63 | 103 | 66 | 3 | 0 | 452(3) | 25 | 18.1 |
38 | 호성초 | 205 | 181 | 172 | 165 | 178 | 170 | 11 | 0 | 1,082(11) | 51 | 21.2 |
39 | 호원초 | 224 | 249 | 210 | 153 | 179 | 131 | 10 | 0 | 1,156(10) | 53 | 21.8 |
40 | 화창초 | 58 | 73 | 69 | 74 | 62 | 106 | 5 | 0 | 447(5) | 24 | 18.6 |
41 | 희성초 | 33 | 42 | 34 | 32 | 33 | 58 | 0 | 0 | 232(0) | 15 | 15.5 |
표2_2023 안양시 중학교 학생 수 현황(단위: 개, 명)
학교명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급학생수 | 순회학급 학생수 | 학생수 합 | 수업교원수 | 수업교원 1인당 학생수 | |
1 | 관양중 | 115 | 131 | 142 | 5 | 0 | 393(5) | 26 | 15.1 |
2 | 귀인중 | 402 | 397 | 368 | 0 | 0 | 1,167(0) | 67 | 17.4 |
3 | 근명중 | 201 | 170 | 173 | 0 | 0 | 544(0) | 33 | 16.5 |
4 | 대안여중 | 179 | 193 | 199 | 0 | 0 | 571(0) | 36 | 15.9 |
5 | 대안중 | 185 | 158 | 196 | 0 | 0 | 539(0) | 33 | 16.3 |
6 | 박달중 | 167 | 140 | 196 | 12 | 0 | 515(12) | 36 | 14.3 |
7 | 범계중 | 242 | 239 | 307 | 18 | 0 | 806(18) | 51 | 15.8 |
8 | 부림중 | 257 | 196 | 260 | 6 | 0 | 719(6) | 46 | 15.6 |
9 | 부안중 | 216 | 195 | 187 | 2 | 0 | 600(2) | 37 | 16.2 |
10 | 비산중 | 68 | 67 | 127 | 1 | 0 | 263(1) | 20 | 13.2 |
11 | 성문중 | 80 | 83 | 73 | 0 | 0 | 236(0) | 21 | 11.2 |
12 | 신기중 | 208 | 185 | 183 | 5 | 0 | 581(5) | 36 | 16.1 |
13 | 신성중 | 224 | 223 | 243 | 0 | 0 | 690(0) | 44 | 15.7 |
14 | 신안중 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 252(0) | 18 | 14.0 |
15 | 안양부흥중 | 370 | 369 | 368 | 6 | 0 | 1,113(6) | 65 | 17.1 |
16 | 안양서중 | 61 | 62 | 70 | 7 | 0 | 200(7) | 20 | 10.0 |
17 | 안양여중 | 141 | 128 | 149 | 0 | 0 | 418(0) | 26 | 16.1 |
18 | 안양중 | 140 | 142 | 147 | 3 | 0 | 432(3) | 31 | 13.9 |
19 | 연현중 | 217 | 232 | 257 | 9 | 0 | 715(9) | 49 | 14.6 |
20 | 인덕원중 | 102 | 62 | 78 | 4 | 0 | 246(4) | 20 | 12.3 |
21 | 임곡중 | 248 | 220 | 214 | 5 | 0 | 687(5) | 42 | 16.4 |
22 | 평촌중 | 435 | 402 | 434 | 0 | 0 | 1,271(0) | 72 | 17.7 |
23 | 호계중 | 196 | 177 | 171 | 2 | 0 | 546(2) | 37 | 14.8 |
24 | 호성중 | 184 | 181 | 176 | 4 | 3 | 548(7) | 34 | 16.1 |
표3_2022 안양시 일반계 고등학교 학생 수 현황(7차 일반, 단위: 개, 명)
학교명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수 학급 학생수 | 순회 학급 학생수 | 학생수 합계 | 교원수 | 수업 교원수 | 수업교원 1인당 학생 수 | |
1 | 관양고 | 325 | 324 | 279 | 5 | 0 | 933(5) | 83(2) | 71 | 13.1 |
2 | 동안고 | 357 | 354 | 308 | 0 | 0 | 1,019(0) | 95 | 74 | 13.8 |
3 | 백영고 | 339 | 305 | 288 | 0 | 0 | 932(0) | 82 | 70 | 13.3 |
4 | 부흥고 | 355 | 339 | 308 | 12 | 0 | 1,014(12) | 99(4) | 79 | 12.8 |
5 | 성문고 | 292 | 278 | 245 | 0 | 0 | 815(0) | 72 | 65 | 12.5 |
6 | 신성고 | 308 | 293 | 264 | 0 | 0 | 865(0) | 73 | 69 | 13.3 |
7 | 안양고 | 329 | 295 | 283 | 6 | 0 | 913(6) | 92(3) | 74 | 12.3 |
8 | 안양여고 | 207 | 189 | 173 | 0 | 0 | 569(0) | 53 | 43 | 13.2 |
9 | 양명고 | 319 | 321 | 306 | 0 | 0 | 946(0) | 78 | 70 | 13.5 |
10 | 양명여고 | 271 | 252 | 232 | 0 | 0 | 755(0) | 66 | 59 | 12.8 |
11 | 인덕원고 | 293 | 281 | 253 | 1 | 0 | 828(1) | 80(1) | 65 | 12.7 |
12 | 충훈고 | 267 | 225 | 210 | 11 | 0 | 713(11) | 75(3) | 62 | 11.5 |
13 | 평촌고 | 362 | 367 | 321 | 22 | 0 | 1,072(22) | 94(4) | 79 | 13.6 |
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>