서울대 디자인학부 디자인 실기 모집단위 전원 정시 선발
홍익대 6개 대학 중 유일하게 논술전형 실시
미술대학(이하 미대) 입시는 실기·비실기 전형이 수시·정시모집에 뒤섞여 있어서 지원하고자 하는 대학의 입학전형 모집요강을 꼼꼼히 살펴야 한다(각 대학의 2021학년도 입학전형 모집요강은 4월 말에서 5월 초 발표 예정).미대 입시 기획 두 번째로, 2021학년도 주요 미술대학 6개교 입학전형을 분석해봤다.(대학명 가나다순)
자료참조 각 대학 2021학년도 입학전형계획(안) / 자료제공 및 도움 종로학원하늘교육
① 한 눈에 살펴보는 미대 입시 가이드
② 2021학년도 주요 미술대학 입학전형1
③ 2021학년도 주요 미술대학 입학전형2
④ 2020학년도 미술대학 수시·정시 합격생 인터뷰
건국대
건국대학교(이하 건국대)는 미술계열에서 정시모집 전형으로만 선발하는 것이 특징이다.
정시모집
미술계열이지만 인문계 학생들이 지원할 수 있는 의상디자인학과-인문계는 수능 100%로 선발한다. 학생부나 서류, 실기 등 기타 영역을 반영하지 않으므로 수능 성적이 우수한 학생에게 유리한 전형이다. 수학을 포함한 수능 전 과목이 포함되어 있어 부담스럽지만 실기 준비가 안 되어 있는 학생이라면 도전해 볼 만하다. 나머지 디자인계열과 현대미술학과는 수능 60%와 실기 40%로 선발한다. 수능 반영방법은 국어 50%, 영어 15%, 한국사 5%, 수학과 탐구 중 택1 30%로 국어 반영 비중이 높다는 것을 알 수 있다. 탐구영역 2과목 중에 성적이 좋은 1과목을 반영하므로 수험생의 입장에서는 학습 부담이 다소 줄어들었다고 볼 수 있다. 실기 비중이 40%이지만 단계별 전형이 아닌 일괄 전형이기 때문에 실기의 비중이 큰 편이다.
국민대
수시모집
국민대학교(이하 국민대)는 수시전형 모집 비율이 약 14%로 6개 대학 중에 건국대 다음으로 수시모집 비율이 낮다. 회화 전공만 수시모집 전형으로 총 모집 인원의 50%를 선발하고, 나머지 디자인계열 등은 대다수 인원을 정시모집 전형으로 선발한다. 회화 전공만 실기전형을 실시하고 나머지 전공은 실기전형 없이 입상 실적을 반영하는 것이 특징이다. 국민프런티어전형(학생부종합전형)으로 공간디자인학과 6명, 시각디자인학과 3명을 선발하며 그 외 특기자전형으로 선발한다.
정시모집
국민대는 디자인계열이 학생들의 선호도가 높아 우수한 실기 실력과 성적을 가진 학생들이 많이 지원하기 때문에 실기와 수능 모두 철저히 준비해야 한다. 또한 공간디자인(5명)과 영상디자인(3명)에서 비실기 수능 100%로 선발하는 전형도 있어 수능의 중요성이 크다. 예년과는 달리 비실기 영역에서 국, 수, 영, 탐구 과목을 모두 반영하므로 공간디자인, 영상디자인 비실기전형 지원자는 ‘수학이 필수’가 되었다는 점도 유념해야 한다. 그 외 대부분 디자인계열은 정시모집 전형으로 선발하는데 국어, 영어를 필수로 하고 수학, 탐구 중 택1로 반영한다. 다른 대학과 달리 학생부도 1단계에서 30%가 반영되므로 교과 성적이 좋지 않은 학생들은 신중하게 지원해야 한다. 회화/조소 분야에서는 전형 비율이 실기 50%, 수능 30%, 학생부 20%로 디자인계열보다 실기 비중이 다소 높다.
서울과기대
수시모집
서울과학기술대학(이하 서울과기대) 수시모집 전형에서는 실기우수자전형으로 대부분을 선발하며 학생부종합전형으로는 시각디자인 3명, 금속공예디자인 2명, 도예 2명만 선발한다. 실기우수자 전형방법은 1단계 학생부 100%, 2단계 실기 100%로 1단계 통과 시 실기 비중이 절대적이라는 점도 주의해야 한다.
정시모집
산업디자인, 시각디자인, 금속공예디자인학과의 경우 일부 인원을 비실기전형 수능 100%로 반영해 선발한다. 이 전형의 경우 수능 반영방법에서 ‘수학 과목을 필수’로 지정해 수험생들에게 다소 부담될 수 있다. 하지만 디자인계열 상위권 대학 중에는 실기전형을 실시하지 않고 수능 100%를 반영하는 곳에서 적지 않은 인원을 뽑고 있기 때문에 수능 성적이 우수한 수험생이라면 도전해 볼 만하다.
그 외 일반 정시전형은 1단계 수능 100%. 2단계 수능 60%, 실기 40%를 반영(도예, 조형예술은 수능 50%, 실기 50%) 하며, 수능의 비중이 큰 편이지만 최종 선발의 당락은 실기에서 좌우되므로 실기 준비도 철저히 해야 한다.
서울대
서울대학교(이하 서울대)는 디자인과 회화/조소 두 영역 모두 수시전형으로 선발했지만, 2021학년도부터 디자인학부 디자인 실기 모집단위는 전원 정시모집 전형으로 선발한다. 디자인학부 공예 모집단위는 16명 중 14명을 정시모집에서 선발하며, 회화(동양화/서양화)와 조소는 그대로 수시모집 전형으로 선발한다.
수시모집
회화/조소 분야는 실기와 서류전형, 면접 등을 준비하는 기존의 수시모집 유형을 그대로 유지한다. 수능 최저학력기준(지역균형은 3개 영역 2등급 이내, 일반전형은 3개 영역 3등급 이내)이 적용되므로 수능 준비도 철저히 해야 한다.
디자인 분야는 디자인(비실기) 8명, 공예 2명을 수시모집 전형으로 선발한다. 디자인계열은 일반전형도 수능 최저학력기준(국, 수, 영, 탐구 중 3개 영역 2등급 이상)이 지역균형과 동일하게 높은 편이다. 다만, 디자인 실기전형이 정시모집으로 바뀌면서 수시 디자인학과에서는 실기를 반영하지 않는 것도 달라진 점이다.
정시모집
올해 신설되는 디자인실기와 공예 정시모집(수능 위주)은 1단계 수능 100%, 2단계 수능 40%, 면접 30%. 실기 30%로 선발한다. 수능 반영방법도 국어와 탐구가 50%씩 반영되고 영어와 수학, 한국사는 등급별 감점 방식이다. 따라서 수학 과목도 감점이 없는 3등급 이내를 유지할 수 있도록 신경 써야 한다.
이화여대
수시모집
이화여대는 수시모집 전형으로 약 23% 정도만 선발한다. 수시 예체능 서류전형으로 조형예술학부(동양화, 서양화, 조소, 도자예술), 디자인학부, 섬유패션학부(섬유예술, 패션디자인)가 서류와 면접을 반영하는 학생부종합전형으로 선발하며, 수능 최저학력기준 및 실기전형이 없어 서류 준비에 힘을 쏟아야 한다.
정시모집
정시모집 전형에서는 1단계에서 수능 100%, 2단계에서 1단계 성적 60% + 실기 40%를 반영한다. 1단계에서 수능 100%로 선발하고 2단계에서도 비중이 높아 수능 성적의 영향력이 큰 편이다. 수능 반영방법은 ‘국어, 수학, 탐구 중 택 2’를 동일 비율로 적용하고 영어와 한국사는 등급별 감점이 적용된다. 이화여대는 전통적으로 합격생의 수능 합격선이 높게 형성되어왔기 때문에 수능 성적 특히 국어, 수학, 탐구 중에 2과목에 집중해서 학습에 주력해야 한다.
홍익대
수시모집
홍익대는 예술학과와 디자인, 회화/조소 등 분야별로 모집한다. 예술학과는 교과종합 8명, 논술전형 4명을 선발하는데 6개 대학 중 유일하게 논술전형으로 모집한다. 논술전형은 논술 90%, 학생부 10%이므로 논술 실력이 우수한 학생이라면 지원해볼 수 있다.
그 외에 회화, 판화, 조소, 디자인, 금속조형, 도예유리, 목조형가구, 섬유미술패션, 미술대학 자율전공은 미술우수자 수시전형(학생부, 서류, 면접)으로 선발한다. 특히 서류에서 ‘미술 활동 보고서’가 포함되며 이 부분에 많은 준비가 필요하다. 수능 최저학력기준은 다소 완화(국, 수, 영, 탐구 중 3개 영역 등급 합 9 이내) 되었다.
정시모집
홍대 정시의 특징은 실기전형이 없다는 것이다. 1단계에서 수능 100%, 2단계에서 수능 60%, 서류 40%를 반영해 선발한다. 수능 영역별 반영 비율은 영어 20%, 국, 수, 탐구 중 2개를 택해 동일 비율을 적용한다. 홍익대 정시모집 전형은 서류 준비와 함께 수능의 비중이 높아, 최대한 수능 고득점을 받기 위해 더욱 학업에 매진해야 한다.
표1. 2021학년도 미술계열 모집인원
대학 | 모집인원 | 수시 | 정시 | ||
인원 | 비율 | 인원 | 비율 | ||
건국대 | 184 | 184 | 100.0% | ||
국민대 | 297 | 41 | 13.8% | 256 | 86.2% |
서울과기대 | 209 | 76 | 36.4% | 133 | 63.6% |
서울대 | 102 | 67 | 65.7% | 35 | 34.3% |
이화여대 | 240 | 56 | 23.3% | 184 | 76.7% |
홍익대 | 382 | 259 | 67.8% | 123 | 32.2% |
합계 | 1,414 | 499 | 35.3% | 915 | 64.7% |
표2. 2021학년도 미술계열 수시모집 주요 전형 선발 방법
※ 학과분류는 대교협 분류 기준 / 기타의 경우 응용미술, 미술학, 기타 분류 등
① 실기 반영 대학
대학명 | 전형 유형 | 전형명 | 학과명(인원) | 전형방법 | 수능 최저학력기준 | ||
디자인 | 순수미술/미술학 | 공예 | |||||
국민대 | 실기 위주 | 회화실기우수자 | 미술학부-회화전공(17) | 1단계(5배수):실기100 2단계:1단계40+면접30+학생부(교과)30 | 없음 | ||
서울 과기대 | 실기 위주 | 실기전형 | 산업디자인(12) 시각디자인(10) | 조형예술학과(17) | 도예학과(14) 금속공예디자인학과(15) | 1단계(10배수):학생부(교과)100 2단계:실기100 | 없음 |
서울대 | 학생부 종합 | 지역 균형 | 동양화과(2) 서양화과(2) 조소과(2) | 디자인학부-공예(2) | 서류40+면접30+실기30 | 3개 영역 각 2등급 | |
학생부 종합 | 일반 | 동양화과(14) 서양화과(19) 조소과(18) | 1단계(5배수):통합실기평가100 2단계:서류60+면접및구술40 | 서양화, 조소: 3개 영역 각 3등급 동양화 : 3개 영역 각 3등급 * 동양화의 경우 한국사도 별도 영역으로 인정 |
<수시
대학 | 전형유형 | 전형명 | 학과명 | 실기내용 |
국민대 | 실기위주 | 회화실기우수자 | 미술학부-회화전공 | -실기: 주제가 있는 회화 -면접: 아이디어 스케치 |
서울과기대 | 실기위주 | 실기전형 | 산업디자인, 시각디자인, 금속공예디자인학과, 도예학과 | 기초디자인 |
조형예술학과 | 인물과정물이 있는 상황 | |||
서울대 | 학생부종합 | 지역균형 | 디자인학부-공예, 동양화과, 서양화과, 조소과 | 주제 표현 |
일반 | 동양화과, 서양화과, 조소과 | 주제 표현 |
실기 내용>
대학명 | 전형 유형 | 전형명 | 학과명(인원) | 전형방법 | 수능 최저학력기준 | |||
디자인 | 순수미술/미술학 | 공예 | 기타 | |||||
국민대 | 학생부 종합 | 국민 프런티어 | 시각디자인학과(6) 공간디자인학과(3) | 1단계(3배수):서류100 2단계:1단계70+면접30 | 없음 | |||
실기 위주 | 미술 조형 특기자 | 공간디자인학과(2) 공업디자인학과(2) 시각디자인학과(1) 영상디자인학과(2) 의상디자인학과(2) 자동차운송디자인학과(2) | 금속공예학과(2) 도자공예학과(2) | 1단계(6배수):입상실적100 2단계:1단계40+면접45+학생부(교과)15 | 없음 | |||
서울 과기대 | 학생부 종합 | 학교생활우수자 | 시각디자인(3) | 금속공예디자인학과(2) 도예학과(2) | 1단계(3배수):서류100 2단계:1단계70+면접30 | 없음 | ||
서울대 | 학생부 종합 | 지역 균형 | 디자인학부-디자인(2) | 서류70+면접30 | 3개 영역 각 2등급 | |||
학생부 종합 | 일반 | 디자인학부-디자인(6) | 1단계(2배수):서류100 2단계:면접및구술고사100 | 3개 영역 각 2등급 | ||||
이화 여대 | 학생부 종합 | 예체능 서류 | 디자인학부(24) 패션디자인전공(4) | 동양화전공(6) 서양화전공(7) 조소전공(5) 섬유예술전공(5) | 도자예술전공(5) | 1단계(4배수):서류100 2단계:1단계80+면접20 | 없음 | |
홍익대 | 학생부 종합 | 미술 우수자 | 예술학과(4) | 서류100 | 3개 영역 등급합 7 | |||
학생부교과 | 교과 우수자 | 예술학과(4) | 학생부(교과)100 | 3개 영역 등급합 7 | ||||
논술 위주 | 논술 | 예술학과(4) | 논술90+학생부(교과)10 | 3개 영역 등급합 7 | ||||
실기 위주 | 미술 우수자 | 디자인학부(60) 섬유미술패션디자인과(13) | 동양화과(16) 회화과(32) 판화과(16) 조소과(16) | 목조형가구학과(13) 도예유리과(13) 금속조형디자인과(13) | 미술대학자율전공(55) | 1단계(6배수):학생부(교과)100 2단계(3배수):서류100 3단계:2단계40+면접60 | 3개 영역 등급합 9 |
② 실기 미반영 대학
표3. 2021학년도 미술계열 정시모집 주요전형 선발방법
① 실기 반영 대학
대학명 | 모집군 | 전형명 | 학과명(인원) | 전형방법 | |||
디자인 | 순수미술/미술학 | 공예 | 기타 | ||||
건국대 | 가 | KU일반 | 현대미술학과(32) | 수능60+실기40 | |||
나 | KU일반 | 커뮤니케이션디자인학과(39) 산업디자인학과(34) 의상디자인학과-예체능(17) | 리빙디자인학과(45) | 수능60+실기40 | |||
국민대 | 가 | 일반전형 | 공간디자인학과(32) 시각디자인학과(26) 영상디자인학과(25) 자동차운송디자인학과(28) | 금속공예학과(21) 도자공예학과(20) | 1단계(3배수):수능70+학생부(교과)30 2단계:1단계60+기초조형30+사고력10 *금속공예, 도자공예는 1단계 5배수 선발 | ||
공업디자인학과(28) 의상디자인학과(31) | 1단계(3배수):수능70+학생부(교과)30 2단계:1단계60+기초조형40 | ||||||
나 | 일반전형 | 미술학부-입체미술전공(20) | 수능30+실기50+학생부(교과)20 | ||||
다 | 일반전형 | 미술학부-회화전공(17) | 수능30+실기50+학생부(교과)20 | ||||
서울과기대 | 나 | 일반전형 (예체능1) | 디자인학과(산업디자인)(27) 디자인학과(시각디자인)(32) | 금속공예디자인학과(22) | 1단계(4배수): 수능100 2단계:1단계60+실기40 | ||
일반전형 (예체능2) | 조형예술학과(16) | 도예학과(19) | 1단계(4배수): 수능100 2단계:1단계50+실기50 | ||||
서울대 | 가 | 일반전형 | 디자인학부-디자인(21) | 디자인학부-공예(14) | 1단계(10배수): 수능100 2단계:수능40+면접30+실기30 | ||
이화여대 | 가 | 예체능 실기 | 디자인학부(56) 패션디자인전공(16) | 동양화전공(22) 섬유예술전공(22) 서양화전공(28) 조소전공(20) | 도자예술전공(20) | 1단계(4배수):수능100 2단계:1단계60+실기40 |
대학 | 전형명 | 학과명 | 실기내용 |
건국대 | KU일반 | 커뮤니케이션디자인학과, 산업디자인학과, 의상디자인학과, 리빙디자인학과 | 기초디자인 실기(5시간) |
현대미술학과 | 인체색체소묘 실기 (5시간) | ||
국민대 | 일반전형 | 공간디자인학과, 시각디자인학과, 영상디자인학과, 자동차운송디자인학과, 공업디자인학과, 의상디자인학과, 금속공예학과, 도자공예학과 | 관찰학과 그리기(5시간) |
미술학부_회화전공, 미술학부_입체미술전공 | 주제가 있는 회화(5시간) | ||
서울과기대 | 수능 위주 | 디자인학과(산업디자인), 디자인학과(시각디자인), 금속공예디자인학과, 도예학과 | 기초디자인 |
조형예술학과 | 인물과정물이 있는 상황 | ||
서울대 | 일반전형 | 디자인학과_디자인(실기), 디자인학부_공예 | 주제 표현 |
이화여대 | 예능실기 | 패션디자인전공, 디자인학부, 섬유예술전공, 동양화전공, 서양화전공, 조소전공, 도자예술전공 | 드로잉 |
<정시 실기 내용>
②실기 미반영 대학
대학명 | 모집군 | 전형명 | 학과명(인원) | 전형방법 | |||
디자인 | 순수미술/미술학 | 공예 | 기타 | ||||
건국대 | 나 | KU일반 | 의상디자인학과-인문계(17) | 수능100 | |||
국민대 | 가 | 조형대학 비실기 | 공업디자인학과(5) 영상디자인학과(3) | 수능100 | |||
서울 과기대 | 나 | 일반전형 | 디자인학과(산업디자인)(10) 디자인학과(시각디자인)(5) | 금속공예디자인학과(2) | 수능100 | ||
홍익대 | 나 | 수능우수 | 디자인학부(26) 섬유미술패션디자인과(6) | 동양화과(8) 회화과(15) 판화과(7) 조소과(7) | 도예유리과(6) 목조형가구학과(6) 금속조형디자인과(6) | 미술대학자율전공(24) 예술학과(12) | 1단계(3배수): 수능100 2단계: 수능60+서류40 |
표4. 2021학년도 미술계열 정시모집 수능 영역별 반영비율
대학 | 반영영역 수 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 |
건국대(의상디자인(인문)) | 5 | 30 | 25 | 15 | 25 | 5 |
건국대(산업디자인 등) | 4 | 50 | (30) | 15 | (30) | 5 |
국민대(공간디자인, 영상디자인_비실기) | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
국민대(의상디자인 등) | 3 | 33.3 | (33.3) | 33.3 | (33.3) | |
국민대(회화전공, 입체미술전공) | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||
서울과기대(산업디자인(수능100)) | 4 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
서울과기대(시각디자인 등) | 3 | 40 | 25 | 35 | ||
서울대 | 4 | 50 | 감점 | 감점 | 50 | |
이화여대 | 2 | (50) | (50) | (50) | ||
홍익대 | 3 | (40) | (40) | 20 | (40) |
※ 괄호는 우수과목 선택
표5. 2020학년도 6개 대학 미술계열 수시 경쟁률
학교명 | 학과명 | 실기위주 | 학생부위주(종합) | 논술위주 | 학생부위주(교과) | ||||||||
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | ||
국민대 | 미술학부회화전공 | 17 | 369 | 21.7 | |||||||||
금속공예학과 | 2 | 23 | 11.5 | ||||||||||
도자공예학과 | 2 | 16 | 8.0 | ||||||||||
공간디자인학과 | 2 | 11 | 5.5 | 3 | 102 | 34.0 | |||||||
영상디자인학과 | 3 | 16 | 5.3 | 2 | 54 | 27.0 | |||||||
공업디자인학과 | 2 | 10 | 5.0 | ||||||||||
시각디자인학과 | 1 | 5 | 5.0 | 6 | 273 | 45.5 | |||||||
의상디자인학과 | 2 | 8 | 4.0 | ||||||||||
자동차운송디자인학과 | 2 | 6 | 3.0 | ||||||||||
소계 | 33 | 464 | 14.1 | 11 | 429 | 39.0 | |||||||
서울 과기대 | 조형예술학과 | 17 | 294 | 17.3 | |||||||||
시각디자인전공 | 15 | 248 | 16.5 | ||||||||||
도예학과 | 13 | 186 | 14.3 | 3 | 33 | 11.0 | |||||||
산업디자인전공 | 14 | 190 | 13.6 | ||||||||||
금속공예디자인학과 | 17 | 209 | 12.3 | ||||||||||
소계 | 76 | 1,127 | 14.8 | 3 | 33 | 11.0 | |||||||
서울대 | 디자인학부(공예) | 16 | 1,023 | 63.9 | |||||||||
디자인학부(디자인) | 29 | 1,750 | 60.3 | ||||||||||
서양화과 | 21 | 406 | 19.3 | ||||||||||
조소과 | 20 | 290 | 14.5 | ||||||||||
동양화과 | 16 | 212 | 13.3 | ||||||||||
동양사학과 | 10 | 51 | 5.1 | ||||||||||
소계 | 112 | 3,732 | 33.3 | ||||||||||
이화여대 | 디자인학부 | 40 | 741 | 18.5 | |||||||||
서양화전공 | 18 | 230 | 12.8 | ||||||||||
도자예술전공 | 13 | 150 | 11.5 | ||||||||||
섬유패션학부 | 14 | 158 | 11.3 | ||||||||||
동양화전공 | 14 | 157 | 11.2 | ||||||||||
조소전공 | 13 | 143 | 11.0 | ||||||||||
섬유패션학부 | 10 | 108 | 10.8 | ||||||||||
소계 | 122 | 1,687 | 13.8 | ||||||||||
홍익대 | 예술학과 | 4 | 59 | 14.8 | 4 | 89 | 22.3 | 4 | 27 | 6.8 | |||
판화과 | 16 | 158 | 9.9 | ||||||||||
도예유리과 | 13 | 111 | 8.5 | ||||||||||
디자인학부 | 60 | 481 | 8.0 | ||||||||||
섬유미술패션디자인과 | 13 | 100 | 7.7 | ||||||||||
목조형가구학과 | 13 | 98 | 7.5 | ||||||||||
동양화과 | 16 | 119 | 7.4 | ||||||||||
조소과 | 16 | 118 | 7.4 | ||||||||||
미술대학자율전공 | 55 | 379 | 6.9 | ||||||||||
회화과 | 32 | 214 | 6.7 | ||||||||||
금속조형디자인과 | 13 | 85 | 6.5 | ||||||||||
소계 | 251 | 1,922 | 7.7 | 4 | 89 | 22.3 | 4 | 27 | 6.8 | ||||
총합계 | 231 | 3,278 | 14.2 | 377 | 6,116 | 16.2 | 4 | 89 | 22.3 | 4 | 27 | 6.8 |
표6. 2020학년도 미술대학 정시 경쟁률
대학명 | 학과명 | 실기위주 | 수능 위주 | ||||
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | ||
건국대 | 커뮤니케이션디자인학과 | 39 | 520 | 13.3 | |||
산업디자인학과 | 34 | 331 | 9.7 | ||||
리빙디자인학과 | 45 | 390 | 8.7 | ||||
의상디자인학과 | 17 | 130 | 7.6 | 17 | 65 | 3.8 | |
현대미술학과 | 32 | 236 | 7.4 | ||||
소계 | 167 | 1,607 | 9.6 | 17 | 65 | 3.8 | |
국민대 | 미술학부(회화전공) | 17 | 252 | 14.8 | |||
도자공예학과 | 20 | 137 | 6.9 | ||||
금속공예학과 | 21 | 122 | 5.8 | ||||
미술학부(입체미술전공) | 20 | 101 | 5.1 | ||||
자동차운송디자인학과 | 28 | 96 | 3.4 | ||||
의상디자인학과 | 31 | 105 | 3.4 | ||||
공업디자인학과 | 33 | 103 | 3.1 | ||||
시각디자인학과 | 26 | 79 | 3.0 | ||||
공간디자인학과 | 27 | 82 | 3.0 | 5 | 21 | 4.2 | |
영상디자인학과 | 20 | 56 | 2.8 | 5 | 31 | 6.2 | |
소계 | 243 | 1,133 | 4.7 | 10 | 52 | 5.2 | |
서울과기대 | 금속공예디자인학과(수능100) | 2 | 18 | 9.0 | |||
산업디자인전공(수능100) | 2 | 16 | 8.0 | ||||
시각디자인전공((수능100) | 2 | 16 | 8.0 | ||||
도예학과 | 19 | 79 | 4.2 | ||||
금속공예디자인학과 | 22 | 85 | 3.9 | ||||
조형예술학과 | 16 | 55 | 3.4 | ||||
산업디자인전공 | 34 | 110 | 3.2 | ||||
시각디자인전공 | 33 | 92 | 2.8 | ||||
소계 | 130 | 471 | 3.6 | ||||
서울대 | 디자인학부(공예) | 1 | 27 | 27.0 | |||
조소과 | 1 | 9 | 9.0 | ||||
동양화과 | 2 | 16 | 8.0 | ||||
소계 | 4 | 52 | 13.0 | ||||
이화여대 | 디자인학부 | 42 | 254 | 6.0 | |||
조소전공 | 12 | 65 | 5.4 | ||||
도자예술전공 | 12 | 59 | 4.9 | ||||
패션디자인전공 | 10 | 45 | 4.5 | ||||
섬유예술전공 | 13 | 52 | 4.0 | ||||
동양화전공 | 14 | 54 | 3.9 | ||||
서양화전공 | 17 | 48 | 2.8 | ||||
소계 | 120 | 577 | 4.8 | ||||
홍익대 | 판화과 | 9 | 48 | 5.3 | |||
도예유리과 | 6 | 32 | 5.3 | ||||
금속조형디자인과 | 6 | 26 | 4.3 | ||||
섬유미술패션디자인과 | 6 | 26 | 4.3 | ||||
조소과 | 8 | 34 | 4.3 | ||||
미술대학자율전공 | 24 | 95 | 4.0 | ||||
회화과 | 17 | 66 | 3.9 | ||||
목조형가구학과 | 6 | 23 | 3.8 | ||||
동양화과 | 8 | 30 | 3.8 | ||||
예술학과 | 16 | 59 | 3.7 | ||||
디자인학부 | 26 | 94 | 3.6 | ||||
소계 | 132 | 533 | 4.0 | ||||
총합계 | 530 | 3,317 | 6.3 | 293 | 1,173 | 4.0 |
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>