2019학년도 정시(수능위주 전형) 교차지원 학과
과목별 유불리·가산점 고려해 교차지원 결정해야
수학 가/나, 사탐/과탐 선택에 관계없이 지원 가능한지 등 정시모집 요강 꼼꼼히 살필 것
2019학년도 수능은 영역별 난이도 편차가 커서 정시 변수가 그 어느 해보다 클 것으로 전망된다. 특히 올해는 자연계열 지원 인원이 감소하고 수학 나형 지원자가 증가해, 교차지원이 가능한 자연계열 모집 단위 지원 시 유의할 점이 많다. 2019학년도 교차지원 가능 학과들을 살펴보고 유의사항을 짚어봤다.
도움말 ㈜유웨이중앙교육 이만기 평가연구소장
자료제공 (주)유웨이중앙교육
전년도 대비 자연계열 지원 인원 감소
수학 나형 지원자는 증가해
2018학년도 수능과 비교해 올해는 탐구 미 선택 인원이 증가하면서, 2019학년도 수능에서는 사회탐구,과학탐구 지원자가 모두 감소했다. 특히, 과학탐구 지원자 수는 전년 대비 1,349명이 감소해, 자연계 인원이 전년 대비 감소한 것으로 나타났다.(표1 참조)
표1. 2018학년도 & 2019학년도 수능 수학 및 탐구 영역 응시/접수 인원 변화
영역 | 2018학년도 수능 | 2019학년도 수능 | |||
인원 | 비율(%) | 인원(명) | 비율 | ||
수학 | 가형 | 185,971명 | 31.3% | 181,936명 | 30.6% |
나형 | 376,760명 | 63.5% | 383,639 | 64.5% | |
탐구 | 사회 | 303,719명 | 51.2% | 303,498 | 51.0% |
과학 | 264,201명 | 44.5% | 262,852 | 44.2% | |
전체 | 593,527명 | 594,924명 |
※평가원 수능 응시원서 접수결과 참고, 비율은 전체 인원 대비 비율임
※자료제공 : (주)유웨이중앙교육
반면, 수학 나형 지원자는 증가했다. ㈜유웨이중앙교육 이만기 평가연구소장은 “자연계열 학생의 수학 나형 지원이 증가한 것으로 보인다. 따라서 교차지원이 가능한 자연계열 모집 단위 지원 시 유의해야 한다. 대부분의 주요 대학 자연계열 모집단위는 수학 가형과 과탐을 지정하고 있어 교차 지원이 어렵다. 하지만 인문‧자연 융합적인 학문을 다루는 학과나 중하위권 자연계열 학과 중 일부는 우수 학생 선발을 위해 인문계열 학생들의 교차 지원을 허용하고 있다”고 밝혔다.
교차지원을 고려할 때 가장 중요한 것은 지원 대학의 정시 모집요강을 꼼꼼하게 살펴야 한다. 수학 가/나형, 사탐/과탐 선택에 관계없이 지원이 가능한지 여부를 살피고, 수학과 탐구과목 가산점 적용 부분도 반드시 확인해야 한다. 예를 들어 수학 가형을 응시했다면 수학 가산점이 높은 대학을 지원하는 것이 유리하다.
교차 지원 허용하는 자연계열 학과
다른 자연계열 학과에 비해 경쟁률 높은 편
교차지원이 가능한 주요 대학 중에서 가톨릭대, 고려대, 광운대, 단국대, 상명대, 서강대, 서울대, 세종대, 숙명여대, 숭실대 등의 일부 모집단위에서 수학 나형, 사탐 응시자가 지원할 수 있도록 일부 인원을 선발하는 학과가 있다.(표2 참조)
표2. 2019학년도 주요 대학 정시 교차지원 가능한 자연계열 학과
구분 | 대학 | 모집 군 | 모집 단위(일반전형 선발 인원) |
수학 나 + 사탐 응시자가 지원 가능한 자연계열 모집 단위 | 가톨릭대 | 다 | 자연계(자연과학부, 생명환경학부 제외)(153명) |
고려대(서울) | 나 | 가정교육과(8명), 간호대학(15명의 50% 선발), 컴퓨터학과(11명의 50% 선발) | |
광운대 | 다 | 정보융합학부(34명) | |
단국대(죽전) | 나 | 건축학과(14명) | |
동덕여대 | 나다 | 자연계(86명) | |
상명대(서울) | 나 | 식품영양학과(13명), 의류학과(10명) | |
서강대 | 가 | 자연계(143명) | |
서울대 | 가 | 간호대학(10명), 의류학과(10명의 50% 선발) | |
성신여대 | 가나 | 자연계(간호, 글로벌의학 제외)(116명) | |
세종대 | 나 | 디자인이노베이션(5명), 만화애니메이션(5명) | |
숙명여대 | 나 | 통계학과(14명의 30% 선발), 컴퓨터과학(19명의 25% 선발), 소프트웨어융합(10명의 50% 선발), 의류학과(10명의 70% 선발) | |
숭실대 | 가나다 | 자연계열2(184명) | |
다 | 융합특성화자유전공학부(54명) | ||
한국산업기술대 | 가나다 | 자연계(120명) | |
수학 나 + 과탐 응시자가 지원 가능한 자연계열 모집 단위 | 가톨릭대 | 다 | 자연계(260명) |
고려대(서울) | 나 | 가정교육과(8명), 간호대학(15명의 50% 선발), 컴퓨터학과(11명의 50% 선발) | |
광운대 | 가 | 건축학과(11명) | |
다 | 정보융합학부(34명) | ||
국민대 | 가나다 | 자연계(352명) | |
단국대(죽전) | 나 | 건축학과(14명) | |
동덕여대 | 나다 | 자연계(86명) | |
상명대(서울) | 나 | 자연계(172명) | |
서강대 | 가 | 자연계(143명) | |
서울대 | 가 | 간호대학(10명), 의류학과(10명의 50% 선발) | |
성신여대 | 가나 | 자연계(135명) | |
세종대 | 나 | 디자인이노베이션(5명), 만화애니메이션(5명) | |
숙명여대 | 나 | 통계학과(14명의 30% 선발), 컴퓨터과학(19명의 25% 선발), 소프트웨어융합(10명의 50% 선발), 의류학과(10명의 70% 선발) | |
숭실대 | 가나다 | 자연계열2(184명) | |
다 | 융합특성화자유전공학부(54명) | ||
인천대 | 가다 | 자연계열(패션산업학과 제외)(412명) | |
한국산업기술대 | 가나다 | 자연계(120명) |
※대학 발표 모집요강(2018.11) 기준이며, 최종 요강은 대학 홈페이지 참조
※서강대 지식융합미디어학부 계열 통합으로 선발하므로 인원 합산
※자료제공 : (주)유웨이중앙교육
‘교차 지원을 허용하는 자연계열 학과의 경쟁률이 다른 자연계열 학과들에 비해 높은 경향’을 보인다는 점도 생각해야 한다. 교차 지원한 인문계열 수험생과 점수 향상을 노리고 수학 나형을 선택한 자연계열 수험생들의 지원이 더해지기 때문이다. 수학 가형과 과탐 응시 시 가산점을 부여하는 경우도 많다.(표3 참조)
표3. 2019학년도 주요 대학 정시 수능 수학/탐구 영역 가산점(일반전형 인문·자연계열 기준)
대학 | 모집 단위 | 가산점 | |
수학 | 탐구 | ||
가톨릭대 | 자연(의예, 간호 제외) | 가형 10% | |
광운대 | 건축학과 | 가형 15% | |
정보융합학부 | 가형 15% | 과탐 5% | |
국민대 | 자연 | 가형 10% | |
단국대(죽전) | 건축학과 | 가형 15% | |
동덕여대 | 자연계열 | 가형 10% | |
상명대(서울) | 자연계열(수학교육과 제외) | 가형 10% | |
서강대 | 전 모집단위 | 가형 10% | |
서울과학기술대 | 자연 | 과탐Ⅱ 3% | |
성신여대 | 간호학과(인문) | 가형 10% | |
자연(아래, 의류산업학과, 운동재활복지학과 제외) | 가형 10% 나형 5% | 과탐 1과목 10% | |
간호학과(자연), 글로벌의과학과 | 가형 10% | 물리Ⅱ, 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ 중 1과목 5% | |
수학과, 통계학과, 화학과, 식품영양학과 | 가형 10% | 과탐 1과목 5% | |
세종대 | 창의소프트학부 | 가형 5% | |
숙명여대 | 응용물리 | 물리 20% | |
숭실대 | 자연계열2, 융합특성화자유전공 | 가형 10% | 과탐 5% |
인천대 | 인문, 자연 | 가형 15% | |
한국산업기술대 | 인문, 자연 | 가형 10% | |
한성대 | 전 모집단위 | 가형 10점 | |
한양대(서울) | 자연계열 | 과탐Ⅱ 3% |
※대학 발표 모집요강(2018.11) 기준이며, 최종 요강은 대학 홈페이지 참조
※자료제공 : (주)유웨이중앙교육
이에 이만기 평가연구소장은 “광운대 다군 정보융합학부에 수학 가/나, 사탐/과탐 응시자 모두 지원할 수 있으나, 수학 가형 15%, 과탐 5%의 가산점을 부여한다. 국민대도 자연계열에서 수학 가형 응시자에게 10%를 가산해 준다. 따라서 교차지원 시, 점수 보정과 가산점이 적용된 대학 점수로 환산해 따져봐야 한다”고 강조했다.
표3을 보면 성신여대 자연계열은 수학 가형을 선택하고, 과탐 1과목 성적이 우수한 학생이라면 도전해볼만 하다. 숙명여대 응용물리는 물리 가산점이 20%나 돼, 물리 선택자 중 성적 유불리를 따져 지원해볼 수 있다.
의,치,한의대 및 간호학과 등 의학계열
수능 반영 방법 고려해 교차지원 전략 수립
의대, 치대, 한의대는 대표적인 자연계열 모집단위로 수학 가형과 과학탐구 응시자로 자격 제한을 두는 대학이 대부분이다. 그러나 수학 나형과 사탐 응시자도 지원 가능한 대학이 있다.(표4 참조)
표4. 2019학년도 정시 교차지원 가능 의학계열 수능 반영 방법
구분 | 대학명 | 모집군 | 모집 인원 | 수능 반영 방법 | ||||||||||
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 특이사항 | |||||||||
가 | 나 | 사회 | 과학 | 과목수 | ||||||||||
의학 | 가톨릭관동대 | 가 | 인문 | 3명 | 30 | 30 | 20 | 20 | 2 | 가산 | ||||
순천향대 | 다 | 39명 | 20 | 30 | 30 | 20 | 2 | 수학 가 10%, 과탐 10% 가산 | ||||||
이화여대 | 가 | 인문 | 6명 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 가산 | 탐구 1과목 대신 제2외국어/한문 대체 가능 | ||||
치의학 | 원광대 | 나 | 인문 | 4명 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 2 | 가산 | ||||
한의학 | 가천대 | 나 | 인문 | 10명 | 25 | 30 | 20 | 25 | 2 | |||||
경희대 | 가 | 인문 | 9명 | 25 | 35 | 15 | 20 | 2 | 5 | 탐구 1과목 대신 제2외국어/한문 대체 가능 | ||||
대구한의대 | 나 | 인문 | 10명 | 30 | 30 | 20 | 20 | 1 | 가산 | |||||
대전대 | 가 | 인문 | 7명 | 27 | 28 | 20 | 25 | 2 | 가산 | |||||
동신대 | 가 | 21명 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 가산 | 수학 가 10%, 과탐 5% 가산 | |||||
동의대 | 나 | 인문 | 8명 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | ||||||
상지대 | 다 | 53명 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 가산 | 수학 가 10%, 과탐 2과목 평균 1등급:5점, 1.5등급:4점, 2등급:3점 가산 | |||||
세명대 | 나 | 15명 | 30 | 30 | 10 | 30 | 2 | 가산 | 수학 가 10%, 과탐 5% 가산 | |||||
우석대 | 나 | 21명 | 20 | 30 | 20 | 30 | 2 | 가산 | 수학 가 10% 가산 | |||||
원광대 | 나 | 인문 | 5명 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 2 | 가산 |
※대학 발표 모집요강(2018.11) 기준이며, 최종 요강은 대학 홈페이지 참조
※자료제공 : (주)유웨이중앙교육
이화여대 의예(인문)는 국어 수학 가/나, 영어, 사탐/과탐 반영비율이 모두 25%로 동일하다. 원광대 치의예(인문)는 수학 나형과 사회탐구 응시자만 지원할 수 있다. 경희대 한의학은 수학 반영비율 35%로 가장 높으며, 탐구 1과목 대신 제2외국어/한문으로 대체할 수 있다. 순천향대 의대, 동신대, 상지대, 세명대, 우석대 한의학과는 교차지원을 허용하지만, 수학 가형이나 과탐 선택자에게는 가산점을 부여하므로 유의해야 한다.
간호학과는 조금 더 세분화되어 꼼꼼히 지원 전략을 세워야 한다. 부산대와 아주대 간호학과는 수학 가/과탐 응시자가 지원 가능하다. 경희대, 고려대, 연세대, 인하대, 성신여대, 중앙대 등 문,이과 계열별 인원을 분리해 선발하는 대학도 있다. 이 외 수학 가/나, 사탐/과탐 응시자가 지원 가능한 대학(42개 대학) 등을 살펴서 나에게 유리한 교차지원 대학을 선택해야 한다.(표5 참조)
표5. 2019학년도 정시 수학/탐구 반영 과목별 간호학과 선발 대학
구분 | 대학명 | 모집군 | 모집 인원 | 수능 반영 방법 | |||||||||
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 특이사항 | ||||||||
가 | 나 | 사회 | 과학 | 과목수 | |||||||||
[수학 가/과탐] 응시자 지원 가능 대학 | 부산대 | 나 | 27명 | 20 | 30 | 20 | 30 | 2 | 가산 | ||||
아주대 | 다 | 10명 | 15 | 40 | 20 | 25 | 2 | 감산 | |||||
인문‧자연 계열별 인원 분리 대학 | 가톨릭대 | 나 | 인문 | 16명 | 30 | 30 | 20 | 20 | 2 | 가산 | 탐구 1과목 대신 제2외국어/한문 대체 가능 | ||
자연 | 16명 | 30 | 30 | 20 | 20 | 2 | 가산 | ||||||
강원대 | 나 | 인문 | 10명 | 30 | 20 | 30 | 20 | 2 | 가감 | 탐구 1과목 대신 제2외국어/한문 대체 가능 | |||
자연 | 20명 | 20 | 30 | 20 | 30 | 2 | 가감 | 수학가 20%, 과탐 10% 가산 | |||||
경희대 | 가 | 인문 | 13명 | 35 | 25 | 15 | 20 | 2 | 5 | 탐구 1과목 대신 제2외국어/한문 대체 가능 | |||
자연 | 14명 | 20 | 35 | 15 | 25 | 2 | 5 | ||||||
고려대 | 나 | 인문 | 7명 | 35.7 | 35.7 | 감산 | 28.6 | 2 | 가산 | ||||
35.7 | 35.7 | 감산 | 28.6 | 2 | 가산 | ||||||||
자연 | 8명 | 31.3 | 37.5 | 감산 | 31.3 | 2 | 가산 | ||||||
성신여대 | 가 | 인문 | 12명 | 20 | 30 | 30 | 20 | 2 | 가산 | 탐구 1과목 대신 제2외국어/한문 대체 가능 수학가 10% 가산 | |||
자연 | 13명 | 10 | 35 | 30 | 25 | 2 | 가산 | 탐구 1과목 대신 제2외국어/한문 대체 가능 수학가 10% 가산 물Ⅱ, 화Ⅱ, 생Ⅱ 중 한 과목 5% 가산 | |||||
연세대 | 나 | 인문 | 20명 | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 2 | 가산 | 탐구 1과목 대신 제2외국어/한문 대체 가능, 과탐 선택시 서로 다른 두과목 | |||
자연 | 16명 | 22.2 | 33.3 | 11.1 | 33.3 | 2 | 가산 | 과탐 선택시 서로 다른 두과목 | |||||
연세대원주 | 나 | 인문 | 3명 | 28.6 | 28.6 | 14.3 | 28.6 | 2 | 가산 | 탐구 1과목 대신 제2외국어/한문 대체 가능 | |||
자연 | 7명 | 25 | 37.5 | 12.5 | 25 | 2 | 가산 | ||||||
인하대 | 나 | 인문 | 6명 | 30 | 30 | 20 | 15 | 2 | 5 | 탐구 1과목 대신 제2외국어/한문 대체 가능 | |||
자연 | 9명 | 20 | 30 | 20 | 25 | 2 | 5 | ||||||
중앙대 | 다 | 인문 | 40명 | 40 | 40 | 가산 | 20 | 2 | 가산 | 사탐 1과목 대신 제2외국어/한문 대체 가능 | |||
자연 | 50명 | 25 | 40 | 가산 | 35 | 2 | 가산 | ||||||
[수학 가/나, 사탐/과탐] 응시자 지원 가능 대학 | 42개 대학 | 가천대메디컬, 가톨릭관동대, 강원대삼척, 건양대, 경북대, 경운대, 고신대, 김천대, 남부대, 단국대천안, 대전대, 동신대, 동아대, 동양대, 목포가톨릭대, 부경대, 부산가톨릭대, 삼육대, 상지대, 서울대, 세명대, 송원대, 순천향대, 예수대, 우송대, 원광대, 을지대성남, 을지대, 인천가톨릭대, 전북대, 조선대, 중부대, 차의과학대, 창원대, 청주대, 초당대, 충남대, 충북대, 케이씨대, 한국교통대, 한국성서대, 한림대 | |||||||||||
[수학 가/나] 응시자 지원 가능 대학 | 1개 대학 | 유원대 | |||||||||||
[수학 가/나, 사탐/과탐/직업탐구] 응시자 지원 가능 대학 | 59개 대학 | 가야대, 강릉원주대원주, 건국대글로컬, 경남과학기술대, 경남대, 경동대, 경상대, 경성대, 경일대, 경주대, 계명대, 공주대, 광주대, 광주여대, 군산대, 극동대, 꽃동네대, 나사렛대, 남서울대, 대구가톨릭대, 대구대, 대구한의대, 대진대, 동국대경주, 동명대, 동서대, 동의대, 목포대, 배재대, 백석대, 상명대천안, 선문대, 세한대, 수원대, 순천대, 신경대, 신라대, 신한대, 안동대, 영산대, 우석대, 울산대, 위덕대, 인제대, 전남대, 전주대, 제주대, 중원대, 창신대, 청운대, 평택대, 한남대, 한려대, 한서대, 한세대, 한일장신대, 호남대, 호서대, 호원대 |
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>