2019학년도 전국 8개 영재학교 입시가 지난 7월과 8월에 걸쳐 합격자를 발표하면서 마무리되었다. 올해는 특목고와 자사고의 후기고 전환 논란으로 경쟁률이 다소 상승했다. 노원구 중학교들의 영재학교 합격자 수를 알아보았다.
불암중, 중계중, 상명중 나란히 6명씩 합격자 배출
매년 5명 이상씩 꾸준히 영재학교, 과학고 합격자를 배출하고 있는 불암중, 중계중이 올해 2019학년도 영재학교 입시에서도 각각 6명씩의 합격자를 배출했다.(표 참조) 9월 8일로 신청을 마무리 하는 과학고까지 더하면 올해 노원구 중학교들의 영재/과학고 실적은 크게 증가할 전망이다. 또한, 상명중의 약진이 눈에 띤다. 상명중은 올해 서울과학고 1명, 경기과학고 3명 등 총 6명의 합격자를 배출했으며 2학년 학생이 두 명이나 포함되었다. 전체적으로는 서울과고 5명, 경기과고 6명, 인천과학예술영재학교 7명 등 수도권 지역 학교의 합격자 수가 많았다.
영재학교 입시는 크게 1단계 서류전형, 2단계 지필고사, 3단계 영재캠프 등 3단계로 이루어진다. 학교마다 전형이 조금씩 다르며 경기과고는 1, 2단계 전형이 합쳐져 있어 서류를 낸 학생 모두 지필고사를 볼 수 있게 한다. 1단계 서류전형은 학교생활기록부 전체와 교사의 관찰소견서 등이 포함돼 학교생활이 중요하지만 2단계 지필고사부터는 개인의 역량에 의해 당락이 결정된다. 단, 3단계 전형 합격이후에도 2학기 학생부를 반영, 적합하지 않다고 판단될 경우 합격을 취소할 수 있다.
또한, 영재학교 학생이 의?치?한의학계열 대학으로 진학을 희망하는 경우 재학 중 받은 지원금 반납, 교사 추천서를 받을 수 없는 등의 불이익이 있다.
표1.< 2019 노원구 내 중학교 영재학교 합격자 수 >
중학교 | 서울과고 | 경기과고 | 한국과학 영재학교 | 대전과고 | 대구과고 | 광주과고 | 세종과학 예술영재 | 인천과학 예술영재 | 합계 |
불암중 | 2(1) | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
중계중 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
상명중 | 1 | 3(2) | 1 | 1 | 6 | ||||
태랑중 | 1 | 2 | 3 | ||||||
상계중 | 1 | 1 | 2 | ||||||
하계중 | 1 | 1 | 2 | ||||||
상계제일중 | 1 | 1 | |||||||
을지중 | 1 | 1 | |||||||
합계 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 27 |
※ 학교 확인 수(노코멘트 학교 제외), ( )는 2학년 수
표2.< 2017 ~ 2019학년도 영재학교 정원내 경쟁률 증감 >
학교명 | 지역 | 영재학교 개교년도 | 2017학년도 | 2018학년도 | 2019학년도 | ||||||||
모집 | 지원 | 경쟁률 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 증감 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 증감 | |||
서울과고 | 서울시 종로구 | 2009 | 120 | 1,028 | 8.57 | 120 | 909 | 7.58 | ▽0.99 | 120 | 786 | 6.55 | ▽1.03 |
경기과고 | 경기도 수원시 | 2010 | 120 | 2,090 | 17.42 | 120 | 2,145 | 17.88 | ▲0.46 | 120 | 2,363 | 19.69 | ▲1.81 |
한국과학 영재학교 | 부산시 부산진구 | 2003 | 120 | 2,004 | 16.70 | 120 | 1,635 | 13.63 | ▽3.07 | 120 | 1,407 | 11.73 | ▽1.90 |
대전과고 | 대전시 유성구 | 2014 | 90 | 1,396 | 15.51 | 90 | 1,218 | 13.53 | ▽1.98 | 90 | 1,172 | 13.02 | ▽0.51 |
대구과고 | 대구시 수성구 | 2011 | 90 | 2,035 | 22.61 | 90 | 1,782 | 19.80 | ▽2.81 | 90 | 1,594 | 17.71 | ▽2.09 |
광주과고 (전국단위) | 광주시 북구 | 2014 | 45 | 524 | 11.64 | 45 | 435 | 9.67 | ▽1.97 | 45 | 538 | 11.96 | ▲2.29 |
세종과학 예술영재 | 세종특별 자치시 | 2015 | 84 | 1,537 | 18.30 | 84 | 1,589 | 18.92 | ▲0.62 | 84 | 1,806 | 21.50 | ▲2.58 |
인천과학 예술영재 | 인천시 연수구 | 2016 | 83 | 1,064 | 12.82 | 75 | 1,110 | 14.80 | ▲1.98 | 75 | 1,444 | 19.25 | ▲4.45 |
합계 | 752 | 11,678 | 15.53 | 744 | 10,823 | 14.55 | ▽0.98 | 744 | 11,110 | 14.93 | ▲0.38 |
※ 각 학교 홈페이지
표3.< 2016~2018년 노원구 중학교 영재학교/과학고 합격자 수 >
No. | 중학교 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | |||
영재/과학고(명) | 비율 % | 영재/과학고(명) | 비율 % | 영재/과학고(명) | 비율 % | ||
1 | 불암중 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 |
2 | 중계중 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
3 | 광운중 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 상계중 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
5 | 상명중 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
6 | 중평중 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
7 | 태랑중 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | 하계중 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 |
9 | 수락중 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | 상계제일중 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | 중원중 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
12 | 온곡중 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | 청원중 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 노일중 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
15 | 을지중 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 |
16 | 한천중 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
17 | 상원중 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 공릉중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 신상중 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
20 | 재현중 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
21 | 노원중 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | 상경중 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 | 녹천중 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 염광중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 신창중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 월계중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
합계 | 46 | 53 | 62 |
※ 학교 알리미 자료
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>