강남서초 26개 고등학교 과학탐구 Ⅱ 과목 개설 현황
강남지역 18개 고교, 과탐Ⅱ 3과목 이상 개설
최근 몇 년 사이 인문계열보다 자연계열 선호도가 높아지는 추세이다. 강남지역 고교 역시 이런 추세와 맞물려 문과 반보다 이과 반 비율이 더 높은 학교들이 많이 있다.(강남서초 내일신문 733호 ‘2016학년도 강남 서초지역 고교 문ㆍ이과 현황’ 기사 참조) 이런 입시 흐름과 맞물려 과학 Ⅱ과목 개설 현황을 살펴보면 강남구, 서초구 내 26개 고교 중 과학 Ⅱ과목을 3과목 이상 개설(2016년 9월 학교 알리미 사이트 3학년 1학기 공시 기준)한 학교가 17 곳이었다. 각 고교별 현 고3 1학기 과학Ⅱ 과목 개설 현황을 살펴봤다.
자료참조 학교 알리미 사이트(2016년 9월 공시 기준)
강남서초 고교 중 절반 가까이 문과보다 이과 반 수 많아
‘2016학년도 강남 서초지역 고교 문ㆍ이과 현황(강남서초내일신문 733호’ 참조 )’을 보면, 올해 1월 예비 고3 기준으로 경기고(이과:문과=10:5), 단대부고(이과:문과=9:5), 반포고(이과:문과=7:4), 상문고(이과:문과=7:5), 서울고(이과:문과=9:6), 숙명여고(이과:문과=7:8), 세화여고(이과:문과=6:6), 영동고(이과:문과=8:6), 세화고(이과:문과=9:3), 중동고(이과:문과=8:4), 중산고(이과:문과=8:4), 현대고(이과:문과=7:5), 휘문고(이과:문과=10:3) 등이 이과 반 수가 더 많거나 같고, 문이과 비율 차가 크지 않았다.(단, 2016년 1월 기준이므로 현재 문ㆍ이과 반 수와 다를 수 있음) 이과 반 수가 많은 만큼 자연계열 학생들에게 입시 변수가 될 수 있는 과학 Ⅱ과목 개설이 공교육 교육과정에도 적극적으로 반영되고 있다.
10개 고교 과학Ⅱ 4과목 개설 동덕・은광・세화여고 3과목 개설
강남서초지역 고교 중 과학Ⅱ(생명과학Ⅱ, 화학Ⅱ, 물리Ⅱ, 지구과학Ⅱ) 4과목을 모두 개설한 학교는 경기고, 단대부고, 동덕여고, 반포고, 압구정고, 양재고, 언남고, 중산고, 중앙사대부고, 청담고 총 10개 학교로 모두 강남 일반고였다. 과학 Ⅱ 3과목을 개설한 학교는 상문고, 서울고, 세화여고, 영동고, 은광여고, 중동고, 현대고, 휘문고 총 8개 학교로, 강남 5개 자사고 중 세화고를 제외한 4개 학교가 포함되어 있다.
자연계열 강세와 맞물려 여고의 개설 현황도 눈에 띈다. 동덕여고는 강남의 여고 중 유일하게 과학Ⅱ 4과목이 모두 개설되어 있고, 세화여고와 은광여고는 3과목이 개설되어 있다. 이 외 개포고, 경기여고, 서문여고, 서울세종고, 서초고, 세화고, 진선여고 총 7개 학교는 과학Ⅱ 2과목 개설, 숙명여고만 생명과학Ⅱ 1과목이 개설되어 있었다.
<강남구・서초구 26개 고등학교 과학Ⅱ 과목 개설 현황>
구분 | 형태 | 고등학교 | 3학년 과탐 Ⅱ과목 개설 현황 | 개설 과목 수 | 1학년 과탐 개설 과목 | |||
1 | 공립/공학 | 개포고 | 생명과학Ⅱ(4단위) | 화학Ⅱ(3단위) | - | - | 2과목 | 과학(4단위) |
2 | 공립/남고 | 경기고(과학중점) | 생명과학Ⅱ(3단위) | 화학Ⅱ(3단위) | 물리Ⅱ(3단위) | 지구과학Ⅱ(2&3단위) | 4과목 | 과학(3단위) |
3 | 공립/여고 | 경기여고 | 생명과학Ⅱ(3단위) | 화학Ⅱ(4단위) | - | - | 2과목 | 과학(4단위) |
4 | 사립/남고 | 단대부고 | 생명과학Ⅱ(3단위) | 화학Ⅱ(3단위) | 물리Ⅱ(3단위) | 지구과학Ⅱ(3단위) | 4과목 | 과학(3단위) |
5 | 사립/여고 | 동덕여고 | 생명과학Ⅱ(4단위) | 화학Ⅱ(4단위) | 물리Ⅱ(4단위) | 지구과학Ⅱ(4단위) | 4과목 | 과학(3단위) |
6 | 공립/공학 | 반포고(과학중점) | 생명과학Ⅱ(3단위) | 화학Ⅱ(3단위) | 물리Ⅱ(3단위) | 지구과학Ⅱ(3단위) | 4과목 | 과학(3단위), 화Ⅰ(2단위) |
7 | 사립/남고 | 상문고 | 생명과학Ⅱ(3단위) | 화학Ⅱ(3단위) | 물리Ⅱ(3단위) | - | 3과목 | 지구과학Ⅰ(2단위), 생명과학Ⅰ(2단위) |
8 | 사립/여고 | 서문여고 | 생명과학Ⅱ(4단위) | 화학Ⅱ(4단위) | - | - | 2과목 | 화학Ⅰ(2단위), 물리Ⅰ(2단위) |
9 | 공립/남고 | 서울고(과학중점) | 화학Ⅱ(4단위) | 물리Ⅱ(3단위) | 지구과학Ⅱ(3단위) | 3과목 | 과학(4단위) | |
10 | 사립/공학 | 서울세종고 | 생명과학Ⅱ(3단위) | 화학Ⅱ(3단위) | - | - | 2과목 | 과학(2단위), 화Ⅰ(3단위) |
11 | 공립/공학 | 서초고 | 생명과학Ⅱ(3단위) | 화학Ⅱ(3단위) | - | - | 2과목 | 과학(2단위), 화Ⅰ(2단위) |
12 | 사립/남고 | 세화고(자사고) | 생명과학Ⅱ(3단위) | 화학Ⅱ(3단위) | - | - | 2과목 | 과학(4단위) |
13 | 사립/여고 | 세화여고(자사고) | 생명과학Ⅱ(3단위) | 화학Ⅱ(3단위) | - | 지구과학Ⅱ(3단위) | 3과목 | 과학(3단위) |
14 | 사립/여고 | 숙명여고 | 생명과학Ⅱ(4단위) | - | - | - | 1과목 | 지구과학Ⅰ(2단위) |
15 | 공립/공합 | 압구정고 | 생명과학Ⅱ(4단위) | 화학Ⅱ(4단위) | 물리Ⅱ(4단위) | 지구과학Ⅱ(4단위) | 4과목 | 과학(3단위) |
16 | 공립/공학 | 양재고(과학거점) | 생명과학Ⅱ(4단위) | 화학Ⅱ(4단위) | 물리Ⅱ(4단위) | 지구과학Ⅱ(4단위) | 4과목 | 과학(4단위) |
17 | 공립/공학 | 언남고 | 생명과학Ⅱ(4단위) | 화학Ⅱ(4단위) | 물리Ⅱ(4단위) | 지구과학Ⅱ(4단위) | 4과목 | 과학(2단위) |
18 | 사립/남고 | 영동고 | 생명과학Ⅱ(3단위) | 화학Ⅱ(3단위) | 물리Ⅱ(3단위) | - | 3과목 | 과학(2단위), 화Ⅰ(3단위) |
19 | 사립/여고 | 은광여고 | 생명과학Ⅱ(4단위) | 화학Ⅱ(4단위) | - | 지구과학Ⅱ(4단위) | 3과목 | 과학(3단위) |
20 | 사립/남고 | 중동고(자사고) | 생명과학Ⅱ(4단위) | 화학Ⅱ(4단위) | 물리Ⅱ(4단위) | - | 3과목 | 지구과학Ⅰ(2단위) |
21 | 사립/남고 | 중산고 | 생명과학Ⅱ(4단위) | 화학Ⅱ(4단위) | 물리Ⅱ(4단위) | 지구과학Ⅱ(4단위) | 4과목 | 지구과학Ⅰ(3단위), 과학(2단위) |
22 | 사립/공학 | 중앙사대부고 | 생명과학Ⅱ(3단위) | 화학Ⅱ(3단위) | 물리Ⅱ(3단위) | 지구과학Ⅱ(3단위) | 4과목 | 과학(3단위) |
23 | 사립/여고 | 진선여고 | 생명과학Ⅱ(3단위) | 화학Ⅱ(3단위) | - | - | 2과목 | 생명과학Ⅰ(3단위), 화Ⅰ(2단위) |
24 | 공립/공학 | 청담고 | 생명과학Ⅱ(3단위) | 화학Ⅱ(3단위) | 물리Ⅱ(3단위) | 지구과학Ⅱ(3단위) | 4과목 | 과학(1단위), 지구과학Ⅰ(3단위) |
25 | 사립/공학 | 현대고(자사고) | 생명과학Ⅱ(4단위) | 화학Ⅱ(4단위) | 물리Ⅱ(4단위) | - | 3과목 | 과학(3단위), 지구과학Ⅰ(3단위) |
26 | 사립/남고 | 휘문고(자사고) | 생명과학Ⅱ(3단위) | 화학Ⅱ(3단위) | - | 지구과학Ⅱ(3단위) | 3과목 | 화Ⅰ(3단위), 지구과학Ⅰ(2단위) |
※ 2016년 9월 학교알리미 공시(1학기) 기준 고3 1학기 학업성취도 과탐 Ⅱ 과목 개설 기준, 고1 1학기 학업성취도 과탐 과목 개설 기준 |
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>