지난 겨울 한파·구제역에 최근 일본 대지진 악재가 겹치면서 서민들의 생활을 더 어렵게 하고 있다.
지난 25일 대전주부교실에 따르면 54개 생활필수품 중 전년대비 가격이 상승한 품목은 31개, 개인서비스 요금도 21개 중 18개 품목의 가격이 올랐다.
전년대비 54개 생필품 중 31개 품목 가격 상승
지난해 3월 대비 생활필수품 가격비교 결과 54개 품목 중 31개 품목이 가격이 상승했고
내린 품목은 18개 품목에 그쳤다.
깐마늘이 74.3% 인상돼 가장 큰 상승폭을 기록했고 그 다음으로 양파(57.7%), 돼지고기불고기(48.6%), 대파(46.7%), 치약(32.5%), 섬유유연제(31.3%) 등이 30% 이상 오른 것으로 나타났다.
돼지고기는 구제역의 여파로 큰 폭으로 상승했고, 마늘, 양파 등 채소류도 지난해부터 계속된 이상기온과 한파 등의 원인으로 가격이 상승했다.
반면 애호박은 전년보다 출하량이 늘며 가격이 큰 폭(41.1%)으로 떨어졌고, 그 다음으로 청양고추 40.5%, 오이 32.3%, 상추 31.0% 순으로 작년대비 가격이 떨어졌다.
2010년 3월 대비 생활필수품 가격 비교
품명 | 단위, 규격, 등급 | 2010년 3월 | 2011년 3월 | 가격차(%) |
쌀 | 2010년20Kg,청풍명월 | 40,684 | 41,948 | 3.1 |
사과 | 1개 300g | 1,946 | 2,426 | 24.7 |
배 | 1개 600g | 2,874 | 3,126 | 8.8 |
배추 | 포기배추 1포기, 2Kg | 3,728 | 4,258 | 14.2 |
상추 | 일반재배 청상추, 400g | 3,617 | 2,497 | -31.0 |
시금치 | 1단 | 1,378 | 1,137 | -17.5 |
무 | 1개, 1.5Kg | 1,679 | 1,658 | -1.3 |
양파 | 1개, 1.5Kg | 2,181 | 3,439 | 57.7 |
오이 | 1개, 국산 백다다기 | 1,079 | 730 | -32.3 |
청양고추 | 400g | 8,144 | 4,843 | -40.5 |
대파 | 1단,(500g) 국산 | 1,564 | 2,295 | 46.7 |
애호박 | 1개, 국산 | 2,481 | 1,462 | -41.1 |
깐마늘 | 300g, 국산 | 2,197 | 3,830 | 74.3 |
한우쇠고기 | 1등급 등심 100g | 7,578 | 6,587 | -13.1 |
한우쇠고기 | 1등급 갈비 100g | 5,610 | 5,529 | -1.4 |
한우쇠고기 | 1등급 불고기 100g | 4,178 | 4,327 | 3.6 |
수입쇠고기* | 호주산, 처크롤 100g | - | 1,859 | - |
돼지고기 | 브랜드아닌것삼겹살, 100g | 1,766 | 2,106 | 19.3 |
돼지고기 | 불고기, 100g | 1,120 | 1,664 | 48.6 |
닭고기 | 일반닭 1Kg 한마리 | 6,365 | 7,432 | 16.8 |
계란 | 가장저렴, 일반란 한판 | 4,525 | 5,590 | 23.5 |
동태 | 1마리(40cm~50cm) | 3,022 | 2,732 | -9.6 |
오징어 | 냉동, 1마리, (중) | 1,617 | 2,399 | 48.4 |
고등어 | 생물 25cm | 2,186 | 3,096 | 41.6 |
다시다* | 쇠고기,백설 500g | - | 3,083 | - |
두부* | 풀무원, 소가 320g, 부침 | - | 1,328 | - |
콜라 | 코카콜라, 1.5L | 1,633 | 1,750 | 7.2 |
델몬트콜드 | 오렌지 (950mL 각) | 3,067 | 3,317 | 8.2 |
라면 | 농심신라면 120g | 585 | 590 | 0.9 |
햄 | CJ스팸 200g | 3,062 | 2,994 | -2.2 |
우유 | 서울우유 1L | 2,166 | 2,009 | -7.2 |
생수 | 먹는 샘물, 삼다수 500ML | 384 | 381 | -0.8 |
소주 | 선양 린, 360ML | 1,008 | 1,006 | -0.2 |
맥주 | 카스, 500ML | 1,262 | 1,273 | 0.9 |
분유 | 남양사이언스3단계, 800g | 18,159 | 18,312 | 0.8 |
초코파이 | 오리온 12개, 1박스 | 2,535 | 2,491 | -1.7 |
커피 | 맥심모카골드, 믹스 100개 | 11,938 | 12,148 | 1.8 |
참치 | 동원참치, 150g | 2,010 | 1,969 | -2.0 |
설탕 | CJ 중배당, 3Kg | 4,373 | 5,428 | 24.1 |
밀가루 | CJ 중력분, 2.5Kg | 3,159 | 3,051 | -3.4 |
부침가루 | 백설,1Kg | 2,052 | 2,043 | -0.4 |
올리브유 | CJ 500ML | 7,159 | 7,224 | 0.9 |
포도씨유 | CJ 500ML | 5,683 | 5,616 | -1.2 |
고추장 | 순창 태양초, 1Kg | 8,237 | 9,886 | 20.0 |
된장 | 재래식, 해찬들 1Kg | 4,612 | 5,227 | 13.3 |
간장 | 샘표, 진간장-S, 930ML | 3,222 | 3,462 | 7.4 |
참기름 | 오뚜기, 병 320ML | 6,068 | 6,168 | 1.6 |
치약 | 페리오 130g | 1,728 | 2,290 | 32.5 |
합성세제 | CJ 비트, 2.7Kg | 9,324 | 10,452 | 12.1 |
곽티슈 | 250~280매X3개, 1팩 | 6,275 | 6,452 | 2.8 |
주방세제* | LG,자연퐁 980ML | - | 5,677 | - |
기저귀 | 하기스골드 중 72개 | 27,400 | 27,282 | -0.4 |
샴푸 | 엘라스틴모이스처컨트롤600M | 8,973 | 10,637 | 18.5 |
섬유유연제 | 피존, 리필2100mL | 3,927 | 5,158 | 31.3 |
*는 작년과 품목이 달라져 비교 불가항목임
전통시장, 54개 품목 중 32개 품목 가장 저렴해
백화점, 대형할인매장, 대형슈퍼, 전통시장의 생활필수품 가격을 비교해 본 결과 싼 품목이 가장 많은 곳은 전통시장으로 54개 품목 중 32개 품목이 가장 저렴했다.
대형할인매장은 14개 품목, 대형슈퍼는 7개 품목에서 가격이 가장 저렴한 것으로 조사됐고, 백화점은 가장 저렴한 품목이 3개에 그쳤다.
업체 간 품목별 가격 차를 보면 고등어가 176.7%로 가장 큰 차이를 보였고, 상추 152%, 한우쇠고기 1등급 양지 125.2%, 한우쇠고기 갈비 104.7%로 생선과 육류, 채소 가격이 업체 간 큰 차이를 보였다.
업태별 생활필수품 가격 비교
품명 | 단위, 규격, 등급 | 백화점 | 대형 | 대형슈퍼 | 전통시장 | 가격차(%) |
할인매장 | ||||||
사과 | 300g | 3,489 | 2,577 | 2,276 | 1,945 | 79.4 |
배추 | 1개, 600g | 3,285 | 3,094 | 3,449 | 2,567 | 34.4 |
배추 | 포기배추 1포기, 2Kg | 6,479 | 4,125 | 4,108 | 3,569 | 81.5 |
상추 | 일반재배 청상추, 400g | 3,760 | 2,960 | 2,372 | 1,492 | 152.0 |
시금치 | 1단 | 1,300 | 1,148 | 1,076 | 1,140 | 20.8 |
무 | 1개, 1Kg | 2,228 | 1,388 | 1,865 | 1,552 | 60.5 |
양파 | 1개, 1.5Kg | 4,247 | 3,339 | 3,592 | 2,962 | 43.4 |
오이 | 1개, 국산 백다다기 | 713 | 810 | 725 | 600 | 35.0 |
청양고추 | 400g | 5,253 | 4,684 | 5,980 | 3,198 | 87.0 |
대파 | 1단,(500g) 국산 | 2,549 | 2,294 | 2,447 | 1,874 | 36.0 |
애호박 | 1개, 국산 | 1,713 | 1,505 | 1,504 | 1,197 | 43.1 |
깐마늘 | 300g, 국산 | 5,013 | 3,851 | 3,947 | 3,027 | 65.6 |
한우쇠고기 | 1등급 등심 100g | 9,650 | 6,123 | 7,084 | 5,700 | 69.3 |
돼지고기 | 불고기, 100g | 1,837 | 2214 | 1,278 | 1,214 | 82.4 |
닭고기 | 일반닭 1Kg 한마리 | 7,456 | 8,755 | 7,546 | 5,486 | 59.6 |
계란 | 가장저렴, 일반란 한판 | 6,193 | 5,794 | 5,609 | 4,917 | 26.0 |
동태 | 1마리(40cm~50cm) | 3,650 | 2,753 | 2,660 | 2,333 | 56.5 |
오징어 | 냉동, 1마리, (중) | 2,580 | 2,651 | 2,262 | 2,028 | 30.7 |
고등어 | 생물 25cm | 3,625 | 4,496 | 2,494 | 1,625 | 176.7 |
치약 | LG 페리오, 150g | 2,275 | 2,380 | 1,975 | 2,577 | 30.5 |
합성세제 | CJ 비트, 2.7Kg | 12,241 | 11,585 | 8,416 | 10,369 | 45.4 |
섬유유연제 | 피존, 리필 2100mL | 6,480 | 5,663 | 5,315 | 3,503 | 85.0 |
밑줄부분은 가장 저렴한 가격으로 판매되는 품목임.
개인서비스요금 서·유성구가 비싸
대전시 각 구별 개인서비스요금이 큰 차이를 보이고 있는 것으로 조사됐다. 특히 이용료(남자 커트비)와 아파트관리비(민영, 일반관리비)에서 큰 차이를 보였다.
대전주부교실이 지난 20~21일 대전 5개 구(구별 4개 동, 총 20개 동)를 대상으로 21개 품목의 개인서비스요금을 조사한 결과 구별 이용료(남자커트비)는 서구가 1만원으로 동구(5750원)에 비해 73.9%나 비쌌다. 아파트관리비도 서구가 3만2407원으로 대덕구(1만9553원)에 비해 65.72%나 높은 것으로 나타났다. 이 밖에 삼겹살도 유성구가 9250원, 서구가 9000원인데 반해 중구와 대덕구는 8500원으로 조사됐다. 김밥도 유성구가 2000원, 서구가 1625원인데 비해 대덕구는 1300원, 중구는 1500원으로 가격차가 컸다. 주부들의 가장 큰 관심 중 하나인 학원비(중학생, 종합반)의 경우도 서구 29만6250원, 유성구 29만2500원에 비해 대덕구 24만8500원에 그쳤다. 개인서비스요금의 신·구 도심간 가격차가 현격한 차이를 보인 것이다.
실제 대덕구는 삼겹살 김밥 목욕료 세탁비 학원비 아파트관리비 휘발유 등 7개 품목에서 가장 저렴한 것으로 나타났다. 그 다음으로 중구가 삼겹살 김치찌개 탕수육 파마요금 노래방이용료 PC방이용료 등 6개 품목이 저렴했다.
개인서비스이용료는 지난해 같은 기간에 비해서도 큰 차이를 보였다. 경유(20.8%)와 휘발류(16.1%)가 가장 많이 올랐고 아파트관리비(14.5%)와 삼겹살(14.3%)가 그 뒤를 이었다. 자장면(13.6%)과 탕수육(13.5%) 짬봉(10.0%)도 가격이 크게 올랐다. LPG가스요금도 10.7%나 올랐다.
실제 조사 대상 21개 품목 가운데 무려 18개 품목이 지난해보다 가격이 올랐다. 내린 품목은 세탁요금(3.4%)과 파마요금(1.0%) 뿐이었다. 영화요금은 지난해와 같은 것으로 조사됐다.
대전주부교실 관계자는 “국제유가의 급등으로 휘발유와 경유, LPG 가격이 크게 올랐고, 서민들이 쉽게 접할 수 있는 생필품, 외식품목들도 구제역 여파 등으로 많이 올랐다”며 “주부들이 시름이 늘어날 수밖에 없다”고 말했다.
2010년 3월 대비 개인서비스요금 비교
품목 | 세부내역 | 2010년 3월 | 2011년 3월 | 가격차(%) |
삼겹살 | 200g | 7,700 | 8,800 | 14.3 |
갈비탕 | 1인분 | 5,658 | 6,026 | 6.5 |
김치찌개 | 1인분 | 4,600 | 5,028 | 9.3 |
된장찌개 | 1인분 | 4,333 | 4,675 | 7.9 |
자장면 | 1인분 | 3,410 | 3,875 | 13.6 |
짬봉 | 1인분 | 4,000 | 4,400 | 10.0 |
김밥 | 기본, 1줄 | 1,548 | 1,635 | 5.6 |
목욕료 | 성인, 대중탕 | 4,317 | 4,447 | 3.0 |
파마요금 | 일반 펌 | 25,000 | 24,750 | -1.0 |
이용료 | 남자 커트 요금 | 7,800 | 7,900 | 1.3 |
세탁요금 | 양복상, 하의 | 5,800 | 5,600 | -3.4 |
학원비 | 중학, 종합 | 258,417 | 275,222 | 6.5 |
아파트관리비 | 민영, 일반관리비 | 24,934 | 28,549 | 14.5 |
PC방이용료 | 1시간 | 840 | 856 | 1.9 |
경유 | 1L | 1,462 | 1,766 | 20.8 |
LPG요금 | 가정용,20kg 용기값제외 | 36,550 | 40,471 | 10.7 |
구별 개인서비스요금 비교 밑줄부분은 가장 저렴한 가격으로 판매되는 품목임
품목 | 세부내역 | 동구 | 중구 | 서구 | 유성구 | 대덕구 | 비싼 곳과 싼 곳의 가격차 (%) |
삼겹살 | 200g | 8,750 | 8,500 | 9,000 | 9,250 | 8,500 | 8.8 |
갈비탕 | 1인분 | 5,375 | 6,000 | 6,250 | 5,667 | 6,750 | 25.6 |
김치찌개 | 1인분 | 5,000 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 5,750 | 21.1 |
된장찌개 | 1인분 | 4,500 | 4,500 | 4,375 | 4,750 | 5,250 | 20.0 |
자장면 | 1인분 | 3,500 | 3,875 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 14.3 |
짬봉 | 1인분 | 4,000 | 4,375 | 4,625 | 4,500 | 4,500 | 15.6 |
김밥 | 기본, 1줄 | 1,750 | 1,500 | 1,625 | 2,000 | 1,300 | 53.8 |
목욕료 | 성인, 대중탕 | 4,250 | 4,375 | 4,500 | 5,333 | 4,000 | 33.3 |
파마요금 | 일반펌 | 22,500 | 21,250 | 23,750 | 28,750 | 27,500 | 35.3 |
이용료 | 남자커트비 | 5,750 | 8,750 | 10,000 | 7,500 | 7,500 | 73.9 |
세탁요금 | 양복상,하의 | 5,500 | 5,750 | 5,500 | 6,000 | 5,250 | 14.3 |
학원비 | 중학, 종합 | 261,667 | 273,333 | 296,250 | 292,500 | 248,500 | 19.2 |
아파트관리비 | 민영, 일반관리비 | 29,992 | 31,176 | 32,407 | 29,976 | 19,553 | 65.7 |
PC방이용료 | 1시간 | 933 | 725 | 1000 | 875 | 733 | 37.9 |
경유 | 1L | 1,764 | 1,756 | 1,749 | 1,776 | 1,775 | 1.5 |
LPG요금 | 가정용,20kg 용기값제외 | 40,250 | 41,000 | 40,667 | 40,000 | 40,250 | 2.5 |
김신일 기자 ddhn21@naeil.com
김진숙 리포터 kjs9976@hanmail.net
Copyright ⓒThe Naeil News. All rights reserved.
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>