낙생고가 분당중앙고에 비해 수학 교과 평가 어렵고 국어는 비슷
‘학교 알리미‘에 공시된 고교별 자료는 고교 선택을 앞둔 중3학생들에게 가장 구체적인 정보를 제공한다. 특히 교과 평가의 과목별 평균과 표준편차, 그리고 학생들의 성취도 비율을 A~E로 나누어 보여주는 고교별 학업 성취도 자료는 학교의 특징을 한 눈에 보여주는 좋은 자료다.
이에 분당지역 중학교 학부모들의 관심이 높은 과학중점 학교인 낙생고와 분당중앙고의
2018학년도 고교별 학업성취도 자료를 토대로 주요 과목의 학년별·교과별 학업 성취도를 비교해봤다.
참고 학교 알리미 사이트- 낙생고·분당중앙고 ‘2018학년도 교과별 학업성취 사항’
과학·수학 교과 강화한 과학중점 과정 운영
낙생고와 분당중앙고는 과학중점 교육과정을 운영하는 과학중점 학교다. 과학과 수학에 흥미가 있고 창의성이 높은 학생들을 선발해 운영하는 과학중점 과정은 과학과 수학 교과의 이수단위가 교과 총 이수 단위의 45% 이상이 되어야 하고 특별교과인 과학 교양과 과학 융합 2단위 이상, 심화과목인 실험 및 고급 과목을 4단위 이상 이수해야 한다.
특히 과학 교과인 물리, 화학, 생명과학, 지구과학을 집중해서 이수하도록 교육과정이 편성되어 있기 때문에 과학과 수학 교과를 심화 과정까지 학습할 수 있다는 장점과 함께 학습 부담이 많다는 단점을 동시에 가지고 있다.
3학년 : 주요 과목 평균, 낙생고가 분당중앙고보다 높아
3학년 교과를 살펴보면 국어는 낙생고가 계열 구분 없이 고전과 화법과 작문을 학기별로 이수했지만 분당중앙고는 계열별로 분리해 평가가 이루어졌다. 영어 또한 낙생고는 3학년 전체가 영어 독해와 작문과 심화 영어회화 I을 학기별로 편성했으며 분당중앙고는 심화영어 독해 I과 II로 과목명은 같지만 인문계열은 5단위, 자연계열은 4단위로 단위 수가 달라 성적을 다르게 산정할 수밖에 없다.
수학은 기하와 벡터와 함께 낙생고는 2단위인 고급수학I을 분당중앙고는 각각 4단위인 수학연습I과 II를 편성했다. 이때 수학연습 I은 인문계열 학생들의 과목으로 자연계열 학생들에게 편성된 수학연습 II에 비해 평균점수가 14.5점이나 낮고 E의 비율이 65.3%, A가 3.0%로 극명한 대비를 보였다. 기하와 벡터 1학기 평균은 낙생고가 63.7점, 분당중앙고가 62.2점으로 비슷했다. 단, 3학년 2학기 성적은 대입으로 인해 대부분 교과의 평균 점수가 하락하고 성취도 E의 비율이 현저히 높아졌기 때문에 따로 비교하지 않았다.
과학은 낙생고가 지구과학을 제외한 물/화/생의 II와 과학중점 과정에 과제연구를 편성했으며 분당중앙고는 각 과목의 II과정과 고급 물리/화학/생명과학을 편성해 심화 과정을 강화한 것이 눈에 띈다. 그러나 개설된 II과목들의 성취도 E의 비율이 매우 높아 상위권 학생들은 수시전형 및 내신에서 경쟁력을 가질 수 있지만 이들을 제외하면 수능과 직접적 연관성이 없는 II과목에 의미를 둔 학생 수가 적다는 것을 짐작할 수 있다.
낙생고와 분당중앙고는 개설된 7과목 중 선택으로 사회 교과를 편성했다. 그러나 이처럼 많은 개설에도 불구하고 과목에 따라 평균점수가 현저한 차이를 나타난다.
분당중앙고는 사회문화의 1학기 평균이 45.9점인 반면 생활과 윤리는 76.5점이었으며 E의 비율 또한 사회문화는 67.3%, 생활과 윤리는 16.5%로 50.8%나 되는 큰 차이를 보였다. 낙생고는 세계지리 평균이 52점으로 가장 낮았고 국제경제가 67.5점으로 가장 높았으며 E의 비율은 반대로 국제경제가 6.7%로 가장 낮고 세계지리가 65.1%로 가장 높았다. 이와 같은 결과는 수능 탐구과목 선택의 영향을 받은 것으로 보여진다.
낙생고 3학년 교과별 성취도
과목 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||
평균 | 표준편차 | 성취도별분포비율 | 평균 | 표준편차 | 성취도별분포비율 | |||||||||
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||
고전(4) | 63.3 | 19.2 | 4.9 | 15.6 | 26.5 | 18.6 | 34.4 | |||||||
화법과 작문(4) | 70.7 | 19.0 | 13.4 | 27.5 | 21.0 | 13.9 | 24.3 | |||||||
확률과 통계(4) | 53.5 | 25.8 | 3.4 | 15.5 | 19.8 | 8.6 | 52.6 | 47.5 | 24.0 | 0.9 | 9.5 | 15.5 | 10.3 | 63.8 |
기하와 벡터(4) | 63.7 | 20.1 | 7.6 | 18.7 | 17.1 | 17.5 | 39.0 | 60.6 | 20.1 | 6.0 | 12.4 | 18.8 | 19.6 | 43.2 |
고급수학(2) | 62.4 | 19.0 | 5.2 | 16.3 | 18.7 | 19.1 | 40.6 | 60.2 | 20.9 | 6.8 | 14.8 | 17.6 | 16.0 | 44.8 |
영어독해와 작문(5) | 60.2 | 22.6 | 11.4 | 14.4 | 13.6 | 12.3 | 48.2 | |||||||
심화영어회화I(5) | 55.2 | 20.2 | 3.3 | 10.7 | 16.9 | 12.6 | 56.6 | |||||||
국제경제(3) | 67.5 | 13.7 | 16.7 | 26.7 | 30.0 | 20.0 | 6.7 | |||||||
사회문화(3) | 62.4 | 25.0 | 21.6 | 19.0 | 19.8 | 12.1 | 27.6 | 51.4 | 23.5 | 11.2 | 9.5 | 7.8 | 6.0 | 65.5 |
세계사(2) | 57.6 | 17.3 | 7.7 | 5.5 | 9.9 | 19.8 | 57.1 | |||||||
세계지리(3) | 52.0 | 20.8 | 2.3 | 12.8 | 3.5 | 16.3 | 65.1 | 43.2 | 18.6 | 1.2 | 7.0 | 2.3 | 7.0 | 82.6 |
세계문제(3) | 67.8 | 16.0 | 13.3 | 6.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | |||||||
법과정치(3) | 67.2 | 17.0 | 10.6 | 13.1 | 27.5 | 18.1 | 30.6 | 51.8 | 17.6 | 1.9 | 5.7 | 11.9 | 13.2 | 67.3 |
생활과윤리(4) | 59.7 | 24.8 | 14.7 | 12.1 | 12.9 | 8.6 | 51.7 | 57.6 | 23.9 | 10.3 | 13.8 | 11.2 | 11.2 | 53.4 |
물리II(3) | 64.3 | 20.0 | 14.5 | 13.2 | 15.1 | 13.2 | 44.1 | 47.2 | 19.3 | 3.3 | 4.6 | 8.6 | 7.9 | 75.7 |
화학II(3) | 53.3 | 22.7 | 8.8 | 11.6 | 6.4 | 8.8 | 64.5 | 40.8 | 21.5 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 80.0 |
생명과학I(3) | 49.5 | 20.6 | 5.2 | 6.9 | 6.0 | 16.4 | 65.5 | 39.5 | 15.0 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 90.5 |
생명과학II(3) | 61.5 | 20.6 | 7.9 | 17.9 | 13.7 | 17.9 | 42.6 | 45.9 | 21.1 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 79.4 |
과제연구(2) | 80.3 | 12.2 | 27.5 | 30.8 | 23.1 | 11.0 | 7.7 | |||||||
스포츠과학(1) | 70.4 | 10.7 | 22.3 | 62.4 | 15.3 | 75.1 | 11.9 | 41.5 | 48.4 | 10.1 | ||||
음악과진로(1) | 77.9 | 12.2 | 51.9 | 38.1 | 9.9 | 71.8 | 13.1 | 28.3 | 53.9 | 17.8 | ||||
미술문화(1) | 75.6 | 14.2 | 44.1 | 42.5 | 13.4 | 81.3 | 11.0 | 63.4 | 29.6 | 7.0 |
분당중앙고 3학년 교과별 성취도
과목 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||
평균 | 표준편차 | 성취도별분포비율 | 평균 | 표준편차 | 성취도별분포비율 | |||||||||
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||
고전(4) | 60.1 | 21.6 | 6.9 | 14.9 | 17.8 | 15.8 | 44.6 | 54.9 | 24.4 | 5.0 | 16.8 | 12.9 | 13.9 | 51.5 |
고전(5) | 74.6 | 14.8 | 14.6 | 30.2 | 23.6 | 15.6 | 15.9 | |||||||
화법과 작문(4) | 59.6 | 25.0 | 11.9 | 17.8 | 13.9 | 11.9 | 44.6 | 56.4 | 22.1 | 5.0 | 14.9 | 14.9 | 12.9 | 52.5 |
회법과 작문(5) | 70.8 | 17.9 | 13.2 | 24.8 | 23.2 | 15.9 | 22.8 | |||||||
기하와 벡터(4) | 62.2 | 18.6 | 5.6 | 10.0 | 23.9 | 21.9 | 38.5 | 54.3 | 19.0 | 4.0 | 4.3 | 17.2 | 14.2 | 60.3 |
수학연습I(4) | 47.6 | 23.6 | 3.0 | 9.9 | 10.9 | 10.9 | 65.3 | 39.9 | 19.4 | 0.0 | 2.0 | 7.9 | 15.8 | 74.3 |
수학연습II(4) | 62.1 | 20.1 | 8.3 | 11.3 | 20.3 | 19.6 | 40.5 | 62.2 | 21.5 | 8.6 | 14.9 | 17.9 | 17.2 | 41.4 |
심화영어독해I(4) | 68.1 | 18.9 | 11.6 | 20.6 | 20.6 | 17.6 | 29.6 | |||||||
심화영어독해I(5) | 53.5 | 22.7 | 4.0 | 8.9 | 17.8 | 11.9 | 57.4 | |||||||
심화영어독해II(4) | 56.7 | 20.5 | 6.3 | 10.9 | 11.3 | 17.2 | 54.3 | |||||||
심화영어독해II(5) | 43.8 | 20.7 | 0.0 | 5.9 | 10.9 | 7.9 | 75.2 | |||||||
경제(2) | 67.4 | 16.9 | 6.6 | 17.6 | 25.3 | 22.0 | 28.6 | 60.4 | 16.1 | 4.3 | 9.8 | 13.0 | 23.9 | 48.9 |
경제(3) | 58.4 | 25.2 | 20.7 | 13.8 | 3.4 | 3.4 | 58.6 | 58.3 | 23.1 | 13.8 | 10.3 | 6.9 | 13.8 | 55.2 |
사회문화(3) | 45.9 | 27.0 | 5.9 | 11.9 | 5.9 | 8.9 | 67.3 | 49.9 | 29.6 | 12.9 | 8.9 | 10.9 | 13.9 | 53.5 |
세계사(3) | 52.2 | 21.2 | 12.2 | 2.0 | 4.1 | 8.2 | 73.5 | 46.5 | 19.4 | 6.1 | 4.1 | 2.0 | 10.2 | 77.6 |
세계지리(3) | 59.3 | 26.7 | 26.1 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 56.5 | 58.7 | 22.0 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | 17.4 | 52.2 |
한국사(1) | 47.1 | 19.9 | 1.7 | 4.3 | 9.6 | 10.0 | 74.4 | 47.9 | 19.7 | 2.6 | 4.3 | 7.9 | 11.3 | 73.8 |
생활과윤리(2) | 76.5 | 14.2 | 20.2 | 25.7 | 25.7 | 11.9 | 16.5 | 69.4 | 16.3 | 9.2 | 24.8 | 20.2 | 18.3 | 27.5 |
고급물리(1) | 68.8 | 18.5 | 15.6 | 17.8 | 17.8 | 33.3 | 15.6 | 66.3 | 16.7 | 8.9 | 20.0 | 17.8 | 13.3 | 40.0 |
고급화학(1) | 78.2 | 13.4 | 23.1 | 34.6 | 19.2 | 19.2 | 3.8 | 69.9 | 18.0 | 15.4 | 19.2 | 30.8 | 15.4 | 19.2 |
물리II(2) | 58.4 | 22.0 | 14.3 | 9.1 | 6.9 | 12.0 | 57.7 | 47.1 | 19.4 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 12.0 | 74.3 |
지구과학II(2) | 53.2 | 24.7 | 33.8 | 11.3 | 6.7 | 8.7 | 39.5 | 44.1 | 20.8 | 17.9 | 16.9 | 17.9 | 28.2 | 19.0 |
화학II(2) | 56.6 | 24.0 | 13.5 | 13.5 | 7.7 | 5.3 | 59.9 | 49.3 | 16.8 | 2.9 | 4.3 | 6.7 | 9.6 | 76.4 |
생명과학II(2) | 60.7 | 24.4 | 17.2 | 16.3 | 7.0 | 11.0 | 48.5 | 48.9 | 19.1 | 9.2 | 10.1 | 12.7 | 39.9 | 28.1 |
고급생명과학(1) | 77.9 | 14.5 | 26.7 | 26.7 | 16.7 | 20.0 | 10.0 | 72.9 | 16.2 | 20.0 | 16.7 | 23.3 | 20.0 | 20.0 |
운동과 건강생활(2) | 82.4 | 8.7 | 64.7 | 33.1 | 2.2 | 77.6 | 8.8 | 43.9 | 53.1 | 3.0 | ||||
일본어II(2) | 46.4 | 25.7 | 5.6 | 5.6 | 19.4 | 2.8 | 66.7 | 51.0 | 22.4 | 11.1 | 5.6 | 8.3 | 11.1 | 63.9 |
중국어II(2) | 59.8 | 21.3 | 12.3 | 6.2 | 15.4 | 18.5 | 47.7 | 65.4 | 23.1 | 20.0 | 9.2 | 20.0 | 13.8 | 36.9 |
2학년 : 낙생고가 분당중앙고에 비해 수학·영어 어렵게 평가
2018학년도 2학년은 2015 개정 교육과정이 적용되지 않는 학년으로 희망 계열에 따른 교육과정이 편성되었다. 즉, 계열별 공통 과목과 개별 선택 과목에 따라 단위 수를 다르게 편성할 수 있어 다수의 교과목이 편성된다. 낙생고는 인문사회, 사회중점, 자연과학, 과학중점으로 분당중앙고는 인문사회, 자연공학, 과학중점으로 계열을 나누어 교육과정을 편제했다.
이처럼 서로 다른 계열별 교육과정으로 세부적 과목별 평균을 정확히 비교하기는 어렵기 때문에 교과별로 살펴보았다. 국어는 두 학교 모두 문학과 독서와 문법을 1, 2학기에 걸쳐 이수하도록 되어 있으며, 영어는 낙생고가 심화영어독해 I과 II, 분당중앙고가 영어 II와 심화영어회화 II라는 서로 다른 과목으로 진행되었다.
국어와 영어를 비교해보면 국어는 두 학교 모두 70점대로 비슷한 평균점수를 보이고 있지만 영어는 계열별 구분 없이 통합 수강한 낙생고가 학기별로 66.1점과 63.0점, 계열별로 이수 단위가 다른 분당중앙고는 자연계열 평균점수가 77.4점과 77.0점으로 낙생고보다 높았지만 인문사회 계열은 64.7점과 67.4점으로 비슷했다.
비교적 비슷한 구성을 보이는 국어, 영어와 다르게 수학은 차이를 보인다. 낙생고의 인문사회와 사회중점 과정은 1,2학기에 걸쳐 4단위인 미적분 I을 학습해야 하지만 분당중앙고 인문사회 과정은 1학기에 미적분 I에 이어 2학기에는 확률과 통계를 배웠으며 단위 수도 5단위나 된다. 반면 자연계열 학생들은 낙생고와 분당중앙고가 동일하게 미적분I과 미적분II, 그리고 확률과 통계를 배운다. 단, 분당중앙고의 단위 수가 1단위 더 많다.
두 학교의 수학 평균을 비교해보면 낙생고가 분당중앙고보다 낮다. 수학에 강한 자연계열 학생들을 먼저 비교해 보면 미적분 I의 평균이 낙생고는 62.6점이었으며 분당중앙고는 70.1점이었다. 미적분 II는 낙생고가 57.4점, 분당중앙고는 68.3점으로 현저한 점수 차를 보였으며 낙생고의 E비율이 50.8%나 돼 상당히 시험 난이도가 높았던 평가로 보인다. 확률과 통계는 1,2학기가 각각 낙생고는 69.3점, 57.6점, 분당중앙고는 72.0점과 73.2점으로 분당중앙고가 높았다. 인문계열 이수 과목인 미적분 I은 낙생고가 1학기 56.5점, 2학기 52.4점이었으며 1학기에만 편성한 분당중앙고도 58.8점으로 비슷했다. 그러나 분당중앙고가 고른 성취도 분포를 보인 것과 상대적으로 낙생고는 A비율이 6.5%밖에는 되지 않았으며 E비율이 무려 50%나 되었다. 결국 수학은 두 학교 모두 자연계열 학생들의 표준편차는 20을 넘지 않은 반면 인문계열 학생들의 표준편차는 25가 넘고 있어 계열 간 수학 실력 차가 있다는 것을 알 수 있다.
과학중점 학교인 만큼 과학 교과에 대한 구성도 다르다. 인문계열의 경우 낙생고는 지구과학I을 편성했지만 분당중앙고는 1학기에는 생명과학I을 2학기에는 지구과학I을 편성했다. 반면 과학중점 과정을 포함한 자연계열 학생들은 두 학교 모두 물/화/생/지 I을 2단위씩 집중 이수해야 하며 분당중앙고는 실험을 1과목 선택해야 한다.
낙생고 2학년 교과별 성취도
과목 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||
평균 | 표준편차 | 성취도별분포비율 | 평균 | 표준편차 | 성취도별분포비율 | |||||||||
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||
문학(4) | 75.6 | 14.5 | 8.4 | 42.2 | 29.8 | 6.5 | 13.0 | |||||||
독서와 문법(4) | 72.4 | 16.9 | 10.5 | 32.3 | 24.6 | 11.5 | 21.1 | |||||||
확률과 통계(2) | 69.3 | 19.4 | 13.1 | 27.3 | 15.9 | 15.5 | 28.2 | 57.6 | 17.1 | 0.4 | 8.4 | 20.2 | 21.4 | 49.6 |
미적분I(4) | 56.5 | 24.5 | 6.5 | 16.9 | 15.6 | 10.4 | 50.6 | 52.4 | 26.6 | 6.7 | 14.7 | 12.0 | 14.7 | 52.0 |
미적분II(4) | 57.4 | 17.9 | 0.8 | 8.8 | 21.8 | 17.6 | 50.8 | |||||||
심화영어독해I(4) | 66.1 | 16.3 | 3.4 | 19.6 | 27.0 | 19.9 | 30.1 | |||||||
심화영어독해II(4) | 63.0 | 16.4 | 1.9 | 13.7 | 26.5 | 22.7 | 35.1 | |||||||
세계사(2) | 57.3 | 23.8 | 9.6 | 17.3 | 9.6 | 9.6 | 53.8 | 55.9 | 24.3 | 13.7 | 7.8 | 13.7 | 7.8 | 56.9 |
한국지리(3) | 58.9 | 21.0 | 6.5 | 16.9 | 13.0 | 15.6 | 48.1 | 62.9 | 22.9 | 14.7 | 20.0 | 9.3 | 12.0 | 44.0 |
법과정치(4) | 64.4 | 22.5 | 13.0 | 19.5 | 15.6 | 11.7 | 40.3 | 56.1 | 25.3 | 10.7 | 13.3 | 16.0 | 8.0 | 52.0 |
사회과학방법론(2) | 77.9 | 11.0 | 60.0 | 20.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | |||||||
과제연구(2) | 91.8 | 4.8 | 83.3 | 12.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | |||||||
물리I(2) | 58.9 | 19.9 | 4.1 | 12.7 | 20.4 | 14.7 | 48.2 | 53.9 | 19.6 | 0.4 | 11.8 | 14.7 | 15.5 | 57.6 |
지구과학I(1) | 66.0 | 21.8 | 20.8 | 15.6 | 11.7 | 11.7 | 40.3 | 49.9 | 23.1 | 2.7 | 13.3 | 13.3 | 8.0 | 62.7 |
지구과학I(2) | 76.7 | 16.8 | 27.8 | 24.1 | 19.2 | 10.6 | 18.4 | 62.0 | 18.1 | 4.6 | 13.9 | 21.0 | 17.6 | 42.9 |
화학I(2) | 74.6 | 19.0 | 25.7 | 29.8 | 11.0 | 9.4 | 24.1 | 61.7 | 22.7 | 11.8 | 14.7 | 18.5 | 11.8 | 43.3 |
생명과학I(2) | 72.9 | 15.9 | 15.5 | 25.7 | 19.6 | 20.0 | 19.2 | 67.2 | 18.3 | 9.7 | 21.0 | 20.2 | 16.8 | 32.4 |
운동과 건강생활(2) | 74.4 | 10.7 | 31.4 | 60.9 | 7.8 | 80.7 | 10.2 | 59.4 | 37.1 | 3.5 | ||||
미술창작(2) | 89.0 | 9.1 | 89.8 | 8.7 | 1.6 | 87.4 | 10.3 | 80.8 | 17.9 | 1.3 | ||||
일본어I(2) | 56.0 | 22.5 | 8.5 | 9.9 | 18.4 | 7.1 | 56.0 | 45.6 | 23.0 | 3.6 | 8.8 | 9.5 | 5.8 | 72.3 |
중국어(2) | 65.8 | 19.6 | 13.3 | 17.1 | 12.7 | 18.2 | 38.7 | 50.3 | 21.0 | 5.1 | 5.7 | 11.9 | 9.1 | 68.2 |
한문I(2) | 64.6 | 18.2 | 10.9 | 12.7 | 16.5 | 19.6 | 40.4 | 54.4 | 19.9 | 4.8 | 6.1 | 12.5 | 17.9 | 58.8 |
미적분I(4) | 62.6 | 16.3 | 1.6 | 11.0 | 28.2 | 22.0 | 37.1 |
분당중앙고 2학년 교과별 성취도
과목 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||
평균 | 표준편차 | 성취도별분포비율 | 평균 | 표준편차 | 성취도별분포비율 | |||||||||
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||
문학(4) | 72.3 | 15.7 | 8.9 | 28.6 | 26.6 | 17.8 | 18.1 | |||||||
독서와 문법(4) | 74.3 | 19.0 | 23.2 | 25.8 | 19.6 | 10.8 | 20.6 | |||||||
확률과 통계(2) | 73.2 | 17.9 | 16.7 | 28.9 | 21.1 | 15.9 | 17.5 | |||||||
확률과 통계(3) | 72.0 | 12.8 | 5.2 | 22.0 | 37.2 | 22.4 | 13.2 | |||||||
확률과 통계(5) | 60.1 | 26.7 | 21.7 | 15.0 | 5.0 | 11.7 | 46.7 | |||||||
미적분I(4) | 70.1 | 16.8 | 9.6 | 23.2 | 24.4 | 19.6 | 23.2 | |||||||
미적분I(5) | 58.8 | 27.6 | 24.1 | 18.5 | 11.1 | 16.7 | 29.6 | |||||||
미적분II(5) | 68.3 | 17.5 | 7.7 | 23.6 | 24.8 | 17.5 | 26.4 | |||||||
영어II(4) | 77.4 | 14.4 | 22.8 | 28.8 | 22.8 | 11.2 | 14.4 | |||||||
영어II(5) | 64.7 | 21.4 | 5.6 | 29.6 | 14.8 | 13.0 | 37.0 | |||||||
심화영어회화II(4) | 77.0 | 17.0 | 26.8 | 28.5 | 15.0 | 12.2 | 17.5 | |||||||
심화영어회화II(5) | 67.4 | 22.0 | 21.7 | 13.3 | 15.0 | 16.7 | 33.3 | |||||||
윤리와 사상(3) | 68.3 | 21.1 | 21.1 | 10.5 | 21.1 | 10.5 | 36.8 | 64.4 | 19.8 | 13.6 | 9.1 | 18.2 | 13.6 | 45.5 |
한국지리(3) | 60.6 | 26.1 | 20.4 | 20.4 | 1.9 | 3.7 | 53.7 | 61.8 | 26.3 | 26.7 | 5,0 | 8.3 | 13.3 | 46.7 |
동아시아사(3) | 69.1 | 20.4 | 26.7 | 6.7 | 13.3 | 13.3 | 40.0 | 62.8 | 19.9 | 12.5 | 18.8 | 6.3 | 12.5 | 50.0 |
법과정치(3) | 76.8 | 18.7 | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 10.0 | 15.0 | 78.5 | 19.6 | 31.8 | 31.8 | 9.1 | 13.6 | 13.6 |
생활과 윤리(3) | 75.4 | 19.1 | 24.1 | 29.6 | 14.8 | 11.1 | 20.4 | 69.5 | 18.2 | 13.3 | 20.0 | 21.7 | 18.3 | 26.7 |
물리I(2) | 66.9 | 18.8 | 14.0 | 17.6 | 12.8 | 21.2 | 34.4 | 62.1 | 23.2 | 14.2 | 18.7 | 9.8 | 9.8 | 47.6 |
물리실험(1) | 76.2 | 15.0 | 27.3 | 22.7 | 18.2 | 13.6 | 18.2 | 75.8 | 15.1 | 27.3 | 27.3 | 4.5 | 22.7 | 18.2 |
지구과학I(2) | 73.5 | 18.2 | 24.4 | 21.2 | 18.8 | 12.4 | 23.2 | 64.2 | 19.5 | 9.3 | 18.7 | 13.8 | 19.9 | 38.2 |
화학I(2) | 65.5 | 19.3 | 6.8 | 21.6 | 22.4 | 16.4 | 32.8 | 61.8 | 21.7 | 8.9 | 15.0 | 20.7 | 15,0 | 40.2 |
화학실험(1) | 71.9 | 12.7 | 11.1 | 16.7 | 30.6 | 16.7 | 25.0 | 68.8 | 14.9 | 5.7 | 25.7 | 20.0 | 14.3 | 34.3 |
생명과학I(2) | 62.9 | 18.3 | 16.8 | 23.6 | 34.4 | 10.4 | 14.8 | 64.2 | 20.4 | 15.9 | 22.4 | 18.3 | 20.3 | 23.2 |
생명과학실험(1) | 78.8 | 11.3 | 31.4 | 34.3 | 31.4 | 2.9 | 0.0 | 77.4 | 10.6 | 24.2 | 48.5 | 24.2 | 3.0 | 0.0 |
스포츠과학(1) | 83.5 | 9.0 | 68.1 | 30.6 | 1.3 | 84.0 | 8.7 | 70.3 | 28.8 | 1.0 | ||||
미술창작(2) | 85.0 | 9.5 | 73.3 | 25.7 | 1.0 | 85.0 | 10.6 | 71.4 | 27.1 | 1.6 | ||||
음악과 진로(2) | 81.3 | 12.9 | 58.4 | 35.4 | 6.2 | 77.1 | 16.5 | 52.6 | 31.6 | 15.8 | ||||
디자인공예(2) | 87.7 | 7.9 | 61.5 | 15.4 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | 8.3 | 61.5 | 15.4 | 23.1 | 0.0 | 0.0 |
영화제작실습(2) | 88.5 | 2.4 | 38.5 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | 2.3 | 92.3 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
일본어I(2) | 69.5 | 23.4 | 26.8 | 15.2 | 15.2 | 8.0 | 34.8 | 60.5 | 22.9 | 15.9 | 8.0 | 14.2 | 15.9 | 46.0 |
중국어I(2) | 69.6 | 19.3 | 23.4 | 11.5 | 16.7 | 14.6 | 33.9 | 63.7 | 22.3 | 18.7 | 10.4 | 12.4 | 16.1 | 42.5 |
지구과학I(2) | 51.8 | 20.5 | 11.7 | 5.0 | 6.7 | 1.7 | 75.0 | |||||||
생명과학I(2) | 70.6 | 17.5 | 22.2 | 16.7 | 16.7 | 25.9 |
1학년 : 낙생고가 분당중앙고에 비해 수학·과학 평균 낮아
두 학교의 1학년 교과 편성을 살펴보면 낙생고는 분당중앙고보다 국어와 영어 단위가 1단위씩 높고, 정보 2단위를 편성했으며 분당중앙고는 정보가 아닌 기술가정 2단위와 미술이 편성돼있음을 알 수 있다.
주요 과목인 국어, 영어, 수학을 먼저 살펴보면 낙생고가 수학과 영어의 평균이 낮고 국어 평균이 높다. 특히 수학은 1학기에는 분당중앙고보다 8점이나 낮았고 2학기에는 6.7점 낮았으며, 영어 또한 1학기 5.3점, 2학기에는 5점 낮은 것을 알 수 있다. 반면 국어는 낙생고가 분당중앙고에 비해 평균이 1학기에는 3점, 2학기에는 7.8점이나 높아 수학과 영어와 대조되는 결과를 보였다.
통합사회와 통합과학은 모두 낙생고보다 분당중앙고의 평균이 높았으며 표준편차는 통합사회 1학기와 통합과학 2학기를 제외하고는 비슷한 수치를 보였다. 그러나 과학실험 평균은 낙생고가 분당중앙고 보다 각 학기 5.8점과 5.1점이 높았다.
과목별 성취도 비율에서는 수학과 영어는 분당중앙고가 A~B의 비율이 압도적으로 높았으며 낙생고의 A 비율은 현저히 낮았다. 낙생고 수학 A비율은 1학기 3.7%, 2학기 10.6%였으며 영어 또한 1학기 6.3%, 8.0%로 17.7%와 20.0%의 비율을 보인 분당중앙고와 큰 차이를 나타냈다. 반대로 국어는 낙생고가 A~B의 비율이 높은 반면 분당중앙고의 A비율이 1학기 17.7%와 2학기 12.5%로 낮았다. 문·이과 계열과 상관없이 공통으로 수강하는 통합사회는 두 학교 모두 A~B의 비율이 압도적으로 높았지만 통합과학은 낙생고 2학기의 A비율이 9.1%, B비율이 19.4%로 나타나 시험 난이도가 상당했음을 알 수 있다.
낙생고 1학년 교과별 성취도
과목 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||
평균 | 표준편차 | 성취도별분포비율 | 평균 | 표준편차 | 성취도별분포비율 | |||||||||
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||
한국사(3) | 74.4 | 17.6 | 21.9 | 23.4 | 22.7 | 14.5 | 17.5 | 74.7 | 17.8 | 20.9 | 28.5 | 18.3 | 14.1 | 18.3 |
국어(4) | 81.2 | 14.2 | 29.0 | 42.4 | 14.1 | 5.9 | 8.6 | 80.3 | 15.0 | 30.4 | 35.0 | 17.1 | 6.8 | 10.6 |
수학(4) | 64.6 | 18.7 | 3.7 | 20.4 | 21.9 | 17.5 | 36.4 | 68.3 | 19.6 | 10.6 | 23.2 | 23.2 | 16.0 | 27.0 |
영어(4) | 67.5 | 17.7 | 6.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 26.8 | 68.4 | 17.3 | 8.0 | 23.6 | 20.9 | 22.4 | 25.1 |
통합사회(4) | 79.7 | 12.8 | 18.6 | 43.9 | 24.2 | 7.1 | 6.3 | 77.7 | 15.5 | 20.5 | 39.5 | 17.5 | 9.9 | 12.5 |
