지난달 통계청에서 발표한 ‘2019 청소년 통계’에 따르면 ‘2019년 청소년 인구(9∼24세)는 876만5천명으로 1982년 정점(1,420만9천명)을 찍은 후 감소 중이며, 학령인구(6∼21세)는 804만7천명으로 2029년에는 624만9천명으로 감소할 전망’이라고 한다. 이에 교육 특구라 불리는 강남서초 지역에서는 학생 인구가 어느 정도이며, 지역 내에서의 편차는 어느 정도인지 조사해보았다.
참고 학교알리미 사이트 공개용데이터 ‘학교 현황’(공시년월: 2019년 5월)
가장 학생 수 많은 초등학교 - 대도초(2157명)·잠원초(1591명)
학교알리미 사이트에 공개된 학교 현황 자료를 활용해 강남구, 서초구 지역 내 초등학교, 중학교, 고등학교의 학생 수 현황을 조사했다. 강남서초 지역 초, 중, 고 학생 수 현황 집계 시 특수학급은 제외했으며 2019학년도 현재 휴교 중인 개원초와 개포초, 개포중도 제외했다. 고등학교의 경우 일반고와 자율고만 대상으로 했으며, 특목고 및 특성화고는 제외했다.
강남구 지역 조사 대상 초등학교는 총 31개 학교이고, 모두 공립이다. 31개 초등학교 중 가장 학생 수가 많은 학교는 대도초로 학생 수 2157명이다. 그다음으로는 언북초(1870명), 도성초(1737명), 대치초(1567명), 언주초(1547명) 순이다. 반대로 강남구에서 학생 수가 가장 적은 초등학교는 대청초(146명)이다.
강남구에서 학급당 학생 수가 가장 많은 초등학교는 대도초로 학생 수 2157명에 62학급으로 학급당 학생 수 34.8명이다. 그다음으로는 대치초(34.1명), 대모초(33.9명), 언북초(32.2명), 도성초(31.6명) 순이다. 학급당 학생 수가 가장 적은 초등학교는 대청초(12.2명)이다. 강남구 전체 초등학생 수는 2만 5321명, 학급 수는 952학급이며, 강남구 초등학교 평균 학급당 학생 수는 26.6명으로 나타났다.
서초구 지역 조사 대상 초등학교는 총 24개 학교이며, 이 중 서울교대부초는 국립, 계성초는 사립이다. 24개 초등학교 중 가장 학생 수가 많은 초등학교는 잠원초로 학생 수 1591명이다. 그다음으로는 신동초(1503명), 반원초(1373명), 우면초(1368명), 서래초(1,66명) 순이다. 반대로 서초구에서 학생 수가 가장 적은 초등학교는 방현초(332명)이다.
서초구에서 학급당 학생 수가 가장 많은 초등학교는 서원초로 학생 수 1196명에 38학급으로 학급당 학생 수 31.5명이다. 그다음으로는 원명초(31.3명), 우면초(31.1명), 신동초(30.7명), 원촌초(30.6명) 순이다. 학급당 학생 수가 가장 적은 초등학교는 방현초(20.8명)이다.
서초구 전체 초등학생 수는 2만 2925명, 학급 수는 866학급이며, 서초구 초등학교 평균 학급당 학생 수는 26.5명으로 나타났다.
<도표1 강남구 초등학교 학생수 현황> | (단위: 개, 명) | ||||||||||||||
학교명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 학생수 합 | 학급수 | 학급당 학생수 | ||||||
1 | 서울대도초 | 333 | 301 | 324 | 339 | 428 | 432 | 2157 | 62 | 34.8 | |||||
2 | 서울언북초 | 340 | 318 | 320 | 268 | 317 | 307 | 1870 | 58 | 32.2 | |||||
3 | 서울도성초 | 256 | 263 | 306 | 247 | 311 | 354 | 1737 | 55 | 31.6 | |||||
4 | 서울대치초 | 202 | 231 | 235 | 258 | 307 | 334 | 1567 | 46 | 34.1 | |||||
5 | 서울언주초 | 244 | 287 | 280 | 234 | 261 | 241 | 1547 | 51 | 30.3 | |||||
6 | 서울대곡초 | 143 | 154 | 195 | 197 | 247 | 285 | 1221 | 43 | 28.4 | |||||
7 | 서울세명초 | 243 | 220 | 197 | 151 | 159 | 160 | 1130 | 42 | 26.9 | |||||
8 | 서울대모초 | 144 | 167 | 179 | 183 | 218 | 193 | 1084 | 32 | 33.9 | |||||
9 | 서울압구정초 | 200 | 177 | 174 | 179 | 174 | 162 | 1066 | 37 | 28.8 | |||||
10 | 서울율현초 | 221 | 191 | 146 | 138 | 141 | 126 | 963 | 38 | 25.3 | |||||
11 | 서울대왕초 | 118 | 148 | 181 | 158 | 137 | 155 | 897 | 37 | 24.2 | |||||
12 | 서울도곡초 | 121 | 114 | 140 | 152 | 185 | 159 | 871 | 36 | 24.2 | |||||
13 | 서울개일초 | 130 | 129 | 149 | 123 | 136 | 170 | 837 | 31 | 27.0 | |||||
14 | 서울왕북초 | 163 | 125 | 132 | 117 | 149 | 146 | 832 | 31 | 26.8 | |||||
15 | 서울자곡초 | 164 | 119 | 99 | 113 | 90 | 103 | 688 | 27 | 25.5 | |||||
16 | 서울대현초 | 67 | 75 | 82 | 126 | 139 | 174 | 663 | 28 | 23.7 | |||||
17 | 서울봉은초 | 87 | 86 | 91 | 98 | 101 | 122 | 585 | 25 | 23.4 | |||||
18 | 서울삼릉초 | 102 | 91 | 75 | 82 | 93 | 107 | 550 | 23 | 23.9 | |||||
19 | 서울신구초 | 88 | 71 | 87 | 92 | 93 | 107 | 538 | 24 | 22.4 | |||||
20 | 서울일원초 | 79 | 56 | 71 | 85 | 108 | 121 | 520 | 24 | 21.7 | |||||
21 | 서울청담초 | 75 | 75 | 99 | 85 | 72 | 104 | 510 | 24 | 21.3 | |||||
22 | 서울구룡초 | 74 | 86 | 81 | 74 | 85 | 85 | 485 | 24 | 20.2 | |||||
23 | 서울학동초 | 86 | 71 | 74 | 69 | 92 | 93 | 485 | 21 | 23.1 | |||||
24 | 서울양전초 | 72 | 80 | 62 | 60 | 86 | 90 | 450 | 24 | 18.8 | |||||
25 | 서울포이초 | 61 | 71 | 63 | 67 | 77 | 91 | 430 | 19 | 22.6 | |||||
26 | 서울영희초 | 49 | 66 | 45 | 74 | 48 | 63 | 345 | 17 | 20.3 | |||||
27 | 서울논현초 | 53 | 52 | 59 | 54 | 62 | 51 | 331 | 17 | 19.5 | |||||
28 | 서울역삼초 | 57 | 56 | 41 | 49 | 59 | 68 | 330 | 17 | 19.4 | |||||
29 | 서울대진초 | 49 | 59 | 35 | 49 | 52 | 61 | 305 | 15 | 20.3 | |||||
30 | 서울수서초 | 27 | 32 | 31 | 26 | 34 | 31 | 181 | 12 | 15.1 | |||||
31 | 서울대청초 | 26 | 23 | 20 | 20 | 27 | 30 | 146 | 12 | 12.2 | |||||
합 | 4074 | 3994 | 4073 | 3967 | 4488 | 4725 | 25321 | 952 | 26.6 |
* 특수학급 미포함
<도표2 서초구 초등학교 학생수 현황> | (단위: 개, 명) | |||||||||
학교명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 학생수 합 | 학급수 | 학급당 학생수 | |
1 | 서울잠원초 | 238 | 235 | 251 | 236 | 303 | 328 | 1591 | 60 | 26.5 |
2 | 서울신동초 | 229 | 239 | 243 | 245 | 267 | 280 | 1503 | 49 | 30.7 |
3 | 서울반원초 | 209 | 204 | 227 | 221 | 255 | 257 | 1373 | 50 | 27.5 |
4 | 서울우면초 | 258 | 306 | 241 | 227 | 184 | 152 | 1368 | 44 | 31.1 |
5 | 서울서래초 | 252 | 227 | 210 | 216 | 224 | 237 | 1366 | 45 | 30.4 |
6 | 서울원명초 | 201 | 183 | 256 | 207 | 242 | 258 | 1347 | 43 | 31.3 |
7 | 서울원촌초 | 219 | 192 | 195 | 210 | 238 | 230 | 1284 | 42 | 30.6 |
8 | 서울서원초 | 221 | 199 | 190 | 185 | 190 | 211 | 1196 | 38 | 31.5 |
9 | 서울언남초 | 238 | 211 | 201 | 160 | 138 | 103 | 1051 | 45 | 23.4 |
10 | 서울서이초 | 158 | 153 | 162 | 137 | 202 | 193 | 1005 | 44 | 22.8 |
11 | 서울서초초 | 167 | 194 | 159 | 169 | 158 | 157 | 1004 | 34 | 29.5 |
12 | 서울방배초 | 143 | 133 | 144 | 164 | 169 | 192 | 945 | 40 | 23.6 |
13 | 서울신중초 | 155 | 135 | 138 | 164 | 144 | 160 | 896 | 36 | 24.9 |
14 | 서울방일초 | 143 | 142 | 159 | 149 | 140 | 144 | 877 | 33 | 26.6 |
15 | 서울우솔초 | 160 | 175 | 154 | 140 | 117 | 116 | 862 | 36 | 23.9 |
16 | 서울반포초 | 104 | 130 | 161 | 127 | 165 | 161 | 848 | 38 | 22.3 |
17 | 계성초 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | 24 | 30.0 |
18 | 서울매헌초 | 99 | 104 | 106 | 100 | 113 | 124 | 646 | 30 | 21.5 |
19 | 서울교대부초 | 96 | 99 | 98 | 102 | 111 | 104 | 610 | 27 | 22.6 |
20 | 서울양재초 | 127 | 103 | 110 | 95 | 88 | 80 | 603 | 24 | 25.1 |
21 | 서울이수초 | 73 | 99 | 102 | 103 | 92 | 129 | 598 | 28 | 21.4 |
22 | 서울서일초 | 89 | 90 | 108 | 90 | 82 | 81 | 540 | 23 | 23.5 |
23 | 서울우암초 | 68 | 58 | 92 | 50 | 50 | 42 | 360 | 17 | 21.2 |
24 | 서울방현초 | 57 | 54 | 52 | 58 | 63 | 48 | 332 | 16 | 20.8 |
합 | 3824 | 3785 | 3879 | 3675 | 3855 | 3907 | 22925 | 866 | 26.5 |
* 특수학급 미포함
가장 학생 수 많은 중학교-역삼중(1143명)·서일중(1010명)
강남구 지역 조사 대상 중학교는 총 23개 학교이고, 사립은 6개 중학교(단국사대부중, 숙명여중, 은성여중, 중동중, 진선여중, 휘문중)이다. 23개 중학교 중 가장 학생 수가 많은 학교는 역삼중으로 학생 수 1143명이다. 그다음으로는 대청중(1019명), 진선여중(965명), 언주중(947명), 숙명여중(897명) 순이다. 반대로 강남구에서 학생 수가 가장 적은 중학교는 언북중(298명)이다. 강남구에서 학급당 학생 수가 가장 많은 중학교는 숙명여중으로 학생 수 897명에 27학급으로 학급당 학생 수 33.2명이다. 그다음으로는 단국사대부중(32.9명), 역삼중(32.7명), 휘문중(32.6명), 진선여중(32.2명) 순이다. 학급당 학생 수가 가장 적은 중학교는 중동중(19.8명)이다. 강남구 전체 중학생 수는 1만 4846명, 학급 수는 545학급이며, 강남구 중학교 평균 학급당 학생 수는 27.2명으로 나타났다.
서초구 지역 조사 대상 중학교는 총 16개 학교이며, 사립은 3개 중학교(동덕여중, 서문여중, 세화여중)이다. 16개 중학교 중 가장 학생 수가 많은 중학교는 서일중으로 학생 수 1010명이다. 그다음으로는 서운중(973명), 원촌중(966명), 경원중(945명), 영동중(863명) 순이다. 반대로 서초구에서 학생 수가 가장 적은 중학교는 내곡중(200명)이다. 서초구에서 학급당 학생 수가 가장 많은 중학교는 원촌중으로 학생 수 966명에 30학급으로 학급당 학생 수 32.2명이다. 그다음으로는 세화여중(30.9명), 서일중(30.6명), 신동중(30.3명), 서운중(27.8명) 순이다. 학급당 학생 수가 가장 적은 중학교는 내곡중(16.7명)이다. 서초구 전체 중학생 수는 1만 1193명, 학급 수는 425학급이며, 서초구 중학교 평균 학급당 학생 수는 26.3명으로 나타났다.
<도표3 강남구 중학교 학생수 현황> | (단위: 개, 명) | ||||||
학교명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 학생수 합 | 학급수 | 학급당 학생수 | |
1 | 역삼중 | 396 | 387 | 360 | 1143 | 35 | 32.7 |
2 | 대청중 | 350 | 320 | 349 | 1019 | 32 | 31.8 |
3 | 진선여중 | 327 | 316 | 322 | 965 | 30 | 32.2 |
4 | 언주중 | 322 | 288 | 337 | 947 | 31 | 30.5 |
5 | 숙명여중 | 304 | 297 | 296 | 897 | 27 | 33.2 |
6 | 대명중 | 290 | 315 | 289 | 894 | 30 | 29.8 |
7 | 대왕중 | 294 | 270 | 287 | 851 | 27 | 31.5 |
8 | 세곡중 | 260 | 267 | 268 | 795 | 32 | 24.8 |
9 | 휘문중 | 268 | 262 | 252 | 782 | 24 | 32.6 |
10 | 도곡중 | 260 | 214 | 267 | 741 | 24 | 30.9 |
11 | 단국사대부중 | 204 | 194 | 195 | 593 | 18 | 32.9 |
12 | 중동중 | 190 | 185 | 218 | 593 | 30 | 19.8 |
13 | 구룡중 | 176 | 205 | 209 | 590 | 26 | 22.7 |
14 | 개원중 | 156 | 155 | 192 | 503 | 24 | 21.0 |
15 | 대치중 | 148 | 163 | 171 | 482 | 20 | 24.1 |
16 | 수서중 | 161 | 147 | 143 | 451 | 22 | 20.5 |
17 | 은성중 | 149 | 144 | 142 | 435 | 15 | 29.0 |
18 | 압구정중 | 144 | 132 | 146 | 422 | 18 | 23.4 |
19 | 신사중 | 130 | 143 | 143 | 416 | 17 | 24.5 |
20 | 청담중 | 119 | 116 | 143 | 378 | 17 | 22.2 |
21 | 신구중 | 103 | 122 | 102 | 327 | 16 | 20.4 |
22 | 봉은중 | 105 | 104 | 115 | 324 | 15 | 21.6 |
23 | 언북중 | 100 | 88 | 110 | 298 | 15 | 19.9 |
합 | 4956 | 4834 | 5056 | 14846 | 545 | 27.2 |
* 특수학급 미포함
<도표4 서초구 중학교 학생수 현황> | (단위: 개, 명) | ||||||
학교명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 학생수 합 | 학급수 | 학급당 학생수 | |
1 | 서일중 | 368 | 318 | 324 | 1010 | 33 | 30.6 |
2 | 서운중 | 325 | 304 | 344 | 973 | 35 | 27.8 |
3 | 원촌중 | 354 | 283 | 329 | 966 | 30 | 32.2 |
4 | 경원중 | 348 | 290 | 307 | 945 | 34 | 27.8 |
5 | 영동중 | 295 | 272 | 296 | 863 | 32 | 27.0 |
6 | 세화여중 | 272 | 266 | 295 | 833 | 27 | 30.9 |
7 | 신동중 | 267 | 241 | 311 | 819 | 27 | 30.3 |
8 | 반포중 | 226 | 243 | 269 | 738 | 27 | 27.3 |
9 | 신반포중 | 204 | 233 | 279 | 716 | 31 | 23.1 |
10 | 서문여중 | 214 | 193 | 263 | 670 | 26 | 25.8 |
11 | 서초중 | 210 | 226 | 200 | 636 | 26 | 24.5 |
12 | 방배중 | 170 | 165 | 197 | 532 | 20 | 26.6 |
13 | 이수중 | 139 | 130 | 177 | 446 | 20 | 22.3 |
14 | 언남중 | 114 | 121 | 207 | 442 | 23 | 19.2 |
15 | 동덕여중 | 134 | 121 | 149 | 404 | 22 | 18.4 |
16 | 내곡중 | 84 | 84 | 32 | 200 | 12 | 16.7 |
합 | 3724 | 3490 | 3979 | 11193 | 425 | 26.3 |
* 특수학급 미포함
가장 학생 수 많은 고등학교-휘문고(1319명)·서울고(1361명)
강남구 지역 조사 대상 고등학교는 총 17개 학교이고, 5개 학교(개포고, 경기고, 경기여고, 압구정고, 청담고)가 공립이고, 12개 학교가 사립이다. 17개 고등학교 중 가장 학생 수가 많은 학교는 휘문고로 학생 수 1319명이다. 그다음으로는 숙명여고(1239명), 경기고(1194명), 중동고(1164명), 현대고(1145명) 순이다. 반대로 강남구에서 학생 수가 가장 적은 고등학교는 서울세종고(596명)이다.
강남구에서 학급당 학생 수가 가장 많은 고등학교는 휘문고로 학생 수 1319명에 38학급으로 학급당 학생 수 34.7명이다. 그다음으로는 중동고(32.3명), 현대고(31.8명), 진선여고(29.7명), 숙명여고(28.8명) 순이다. 학급당 학생 수가 가장 적은 고등학교는 청담고(19.9명)이다. 강남구 전체 고등학생 수는 1만 6076명, 학급 수는 601학급이며, 강남구 고등학교 평균 학급당 학생 수는 26.7명으로 나타났다.
서초구 지역 조사 대상 고등학교는 총 10개 학교이며, 사립이 5개 학교(동덕여고, 상문고, 서문여고, 세화고, 세화여고), 공립이 5개 학교이다. 10개 고등학교 중 가장 학생 수가 많은 고등학교는 서울고로 학생 수 1361명이다. 그다음으로는 상문고(1212명), 세화고(1124명), 세화여고(1114명), 동덕여고(996명) 순이다. 반대로 서초구에서 학생 수가 가장 적은 고등학교는 언남고(610명)이다.
서초구에서 학급당 학생 수가 가장 많은 고등학교는 서울고로 학생 수 1361명에 42학급으로 학급당 학생 수 32.4명이다. 그다음으로는 세화고(31.2명), 세화여고(30.9명), 상문고(28.9명), 반포고(28.8명) 순이다. 학급당 학생 수가 가장 적은 고등학교는 언남고(20.3명)이다. 서초구 전체 고등학생 수는 1만 9명, 학급 수는 360학급이며, 서초구 고등학교 평균 학급당 학생 수는 27.8명으로 나타났다.
<도표5 강남구 고등학교 학생수 현황> | (단위: 개, 명) | ||||||
학교명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 학생수 합 | 학급수 | 학급당 학생수 | |
1 | 휘문고 | 407 | 454 | 458 | 1319 | 38 | 34.7 |
2 | 숙명여고 | 384 | 389 | 466 | 1239 | 43 | 28.8 |
3 | 경기고 | 382 | 386 | 426 | 1194 | 42 | 28.4 |
4 | 중동고 | 367 | 398 | 399 | 1164 | 36 | 32.3 |
5 | 현대고 | 347 | 394 | 404 | 1145 | 36 | 31.8 |
6 | 경기여고 | 371 | 337 | 414 | 1122 | 40 | 28.1 |
7 | 단국사대부고 | 378 | 346 | 379 | 1103 | 39 | 28.3 |
8 | 중앙사대부고 | 337 | 319 | 352 | 1008 | 36 | 28.0 |
9 | 진선여고 | 314 | 299 | 366 | 979 | 33 | 29.7 |
10 | 영동고 | 300 | 256 | 327 | 883 | 39 | 22.6 |
11 | 중산고 | 329 | 229 | 322 | 880 | 36 | 24.4 |
12 | 풍문고 | 296 | 251 | 273 | 820 | 36 | 22.8 |
13 | 은광여고 | 253 | 249 | 252 | 754 | 30 | 25.1 |
14 | 개포고 | 199 | 194 | 250 | 643 | 30 | 21.4 |
15 | 압구정고 | 207 | 194 | 228 | 629 | 30 | 21.0 |
16 | 청담고 | 198 | 173 | 227 | 598 | 30 | 19.9 |
17 | 서울세종고 | 204 | 171 | 221 | 596 | 27 | 22.1 |
합 | 5273 | 5039 | 5764 | 16076 | 601 | 26.7 |
* 특수학급 미포함
<도표6 서초구 고등학교 학생수 현황> | (단위: 개, 명) | ||||||
학교명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 학생수 합 | 학급수 | 학급당 학생수 | |
1 | 서울고 | 443 | 430 | 488 | 1361 | 42 | 32.4 |
2 | 상문고 | 411 | 380 | 421 | 1212 | 42 | 28.9 |
3 | 세화고 | 346 | 389 | 389 | 1124 | 36 | 31.2 |
4 | 세화여고 | 338 | 386 | 390 | 1114 | 36 | 30.9 |
5 | 동덕여고 | 338 | 291 | 367 | 996 | 39 | 25.5 |
6 | 서문여고 | 315 | 279 | 372 | 966 | 39 | 24.8 |
7 | 서초고 | 285 | 288 | 319 | 892 | 33 | 27.0 |
8 | 양재고 | 287 | 285 | 297 | 869 | 33 | 26.3 |
9 | 반포고 | 298 | 272 | 295 | 865 | 30 | 28.8 |
10 | 언남고 | 202 | 193 | 215 | 610 | 30 | 20.3 |
합 | 3263 | 3193 | 3553 | 10009 | 360 | 27.8 |
* 특수학급 미포함
강남·서초 수업교원1인당 학생 수(초등), 서울특별시 및 전국보다 다소 높아
수업교원 1인당 학생 수를 강남구, 서초구, 서울특별시, 전국 단위로 비교해 봤다. 자료는 학교알리미 공시항목 ‘학교현황’이며, 수업교원 1인당 학생 수는 학생 수 합계를 전체 교원 수로 나눈 수치이다. 방송통신중·고등학교는 집계에서 제외했다.
초등학교 수업교원 1인당 학생 수의 경우, 강남구(21.3명), 서초구(21.8명) 모두 서울특별시(18.7명)와 전국(18.7명)에 비해 다소 높음을 알 수 있다. 중학교 수업교원 1인당 학생 수는 강남구(14.9명)와 서초구(14.6명)가 서울특별시(13명), 전국(13.8명)보다 약간 높은 수치를 나타냈다. 마지막 고등학교 수업교원 1인당 학생 수의 경우, 강남구(12.5명)는 서울특별시(12.3명), 전국(12.2명)과 비슷하고, 서초구(13.7명)은 서울특별시, 전국 수치보다 약간 높게 나타났다.
서울특별시 11개 교육청의 학생 수도 비교해보았다. 강남서초교육지원청 내 초등학생 수는 47,636명으로, 11개 교육청 초등학생의 11.41%에 해당하는 수치이다. 강남서초교육지원청 내 중학생 수는 26,039명으로 11개 교육청 중학생의 12.7%에 해당한다. 특수학급 및 국립 초·중학교는 집계에서 제외했다.
2018·2019학년도 강남서초 중3→고1 학생 수 감소
2016학년도부터 2019학년도까지 강남서초 지역 초등학교 1학년부터 고등학교 3학년까지의 학생 수 추이를 분석했다. 특수학급 및 특목고, 특성화고 학생 수는 집계에서 제외했다. 2016학년도 초등학교 1학년 학생 수는 7301명으로 다른 3개년 학생 수에 비해 적지만 학년이 올라갈수록 학생 수가 증가했으며, 특히 중학교 3학년에서 고등학교 1학년 사이에 큰 폭으로 학생 수가 증가했다. 2017학년도 학생 수 추이도 2016학년도와 비슷했으며, 중학교 3학년에서 고등학교 2학년 사이의 증가 폭이 눈에 띈다. 2016학년도와 2017학년도는 전반적으로 초등 1학년부터 중학 3학년까지 완만히 증감하다가 고등학교 진학을 기점으로 학생 수가 증가함을 알 수 있다.
이에 반해 2018학년도와 2019학년도는 중학교 3학년에서 고등학교 1학년 사이의 학생 수가 오히려 감소했다. 이는 대입에서 학생부종합전형과 학교 내신의 중요해진 현실이 반영된 것으로 보인다. 최근 입시 트렌드가 영향을 미쳐 상대적으로 내신을 잘 받기 어려운 강남서초 지역 고등학교로 진학한 학생 수가 감소한 것으로 짐작할 수 있다.
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>