지난 4월 27일(토) 서강대학교(이하 서강대) 정하상관 국제회의실에서 2020학년도 입학전형설명회가 열렸다. 사전 예약제로 진행된 이번 설명회는 오후 1시 30분부터 예약자에 한해 선착순 입장이 시작되었으며, 현장 신청자는 이후 입장시켜 차분하고 질서정연한 분위기로 진행됐다. 70여 분간 진행된 ‘2020학년도 서강대학교 입학전형설명회’의 주요 내용을 정리해 봤다.
참고자료 ‘2020학년도 입학가이드북’ 책자 & 설명회 내용
2020학년도 입학전형계획 주요 변경 사항
올해 서강대는 수시 전형을 간소화했다. 2019학년도에 4개 전형으로 선발했던 수시 전형을 학생부종합과 논술만으로 선발한다. 실기위주전형은 전면 폐지하여 기존의 특기자전형인 알바트로스창의전형을 폐지해 학생부종합 SW우수자 전형으로 선발한다.
학교 측에서 강조한 가장 큰 변화는 수시 학생부종합의 모든 전형에서 수능 최저학력기준을 폐지한 것이다. 수시에서 가장 많은 인원을 선발하는 학생부종합에서 기존의 자기주도형은 종합형으로, 일반형은 학업형으로 명칭을 변경해 면접 없이 100% 서류로만 선발한다. 두 전형 모두 지원자격 제한도 전면 폐지한다. 졸업년도 제한이 폐지되며, 검정고시 등 고교졸업 동등 이상의 학력 인정자는 누구나 지원이 가능하다.
제출서류도 더욱 간소해진다. 수시모집 전 전형에서 필수로 제출했던 추천서가 선택 제출로 변경됨에 따라 모든 전형의 제출서류는 학교생활기록부와 자기소개서만 필수로 제출하면 된다. 수시와 정시 모두 전 모집단위 인문ㆍ자연 계열 구분 없이 전 모집 단위 교차 지원이 가능하다. 단, 정시에서 수학 (가)형 응시자에게 10% 가산점이 주어진다.
수시:정시=70%:30%, 정시 선발인원 증가
2020학년도 서강대 입학전형 총 모집인원은 1574명(정원 외 92명)으로 정원 내 수시 1103명(70.0%), 정시 473명(30.0%)을 모집한다. 2019학년도와 비교해 보면, 정시 수능 일반전형 선발인원이 320명에서 473명으로 증가했다.
수시에서 학생부종합전형 종합형은 423명, 학업형은 332명 선발하며, 두 전형은 서류 제출 시기만 제외하면 모든 부분이 동일하다. 종합형은 9월 수시 원서접수 시기에 서류를 함께 제출하게 되는 반면, 일반형은 수능 이후 11월에 서류를 제출한다. 두 전형 모두 면접 없이 100% 서류평가로 선발하며, 수능 최저학력기준도 적용하지 않는다.
학생부종합 SW우수자는 지원 가능한 전공이 제한된다. 지식융합미디어학부와 컴퓨터공학 전공만 지원이 가능하며, 수학적, 과학적 성취도를 보이거나 SW에 대한 관심이나 역량을 갖춘 학생이면 누구나 지원이 가능하다. 학생부종합 고른기회는 선발인원이 확대되어 2019학년도 44명에서 12명이 늘어난 56명을 선발한다.
일반전형과 특별전형으로 선발하는 정시는 두 전형 모두 가군에서 선발하며, 일반전형은 수능 100%, 특별전형은 수능 90%와 서류 10%로 선발한다. 특별전형은 수능 최저학력기준이 있으며, 서류는 학교생활기록부와 자기소개서는 필수, 추천서는 선택제출이다.
논술 수능 최저학력기준 유지
논술전형은 수시에서 유일하게 수능 최저학력기준을 적용한다. 자연계열 논술은 과학문제 없이 수리논술만 출제되며 대문항 아래 독립적으로 구성한 소문항이 출제된다. 설명회를 진행한 이 관택 입학팀장은 ‘개별적인 답을 요구하는 소문항에서 아는 문항은 답을 적어 부분 점수를 얻는 것이 중요’하다고 설명했다. 또한 ‘증명이나 설명을 요구하는 수리논술은 정답만큼 과정도 중요’하다고 강조했다. 제한된 글자 수 안에서 빠르게 답을 적어야 하는 인문계열 논술은 ‘문제와 제시문의 관계를 빠르고 정확하게 이해하는 것이 관건’이라고 설명했다. ‘단순히 글을 잘 쓰는 글짓기가 아니라 논술에서는 질문에 대한 답을 정확하고 조리 있게 쓰는 것이 중요하며, 시험 시간 100분 안에 두 문제를 답하는 훈련도 필요’하다고 강조했다.
논술에서 글씨체로 감점이나 불리한 평가를 받을 수 있는가 하는 질문에 대해서는 ‘글씨체는 크게 중요하지 않으며, 읽을 수만 있다면 평가에 전혀 영향을 주지 않는다’고 밝혔다.
▒ 2020학년도 수시전형 선발인원 및 전형 요소 - 정원 내
전형 | 선발인원(명) | 전형 요소 | |
학생부종합 | 종합형 | 423 | 서류100% (학생부, 자기소개서- 필수, 추천서-선택) 수능 최저학력기준 없음 |
학업형 | 332 | ||
SW우수자 | 16 | ||
고른기회 | 56 | ||
사회통합 | 41 | ||
논술 | 235 | 논술 80% + 학생부 20% 수능 최저학력기준 적용 |
2019학년도 입학전형 결과 분석
▒ 학생부종합전형 자기주도형 실질 경쟁률
계열 | 학부 | 모집단위 | 최초 경쟁률 | 최종 실질경쟁률 (추합반영) | 충원율 (%) |
인문 | 국제인문학부 | 국어국문학 | 9.42:1 | 4.19:1 | 125 |
사학 | 8.75:1 | 2.92:1 | 200 | ||
철학 | 12.57:1 | 3.67:1 | 243 | ||
종교학 | 8.14:1 | 4.75:1 | 71 | ||
영미문화계 | 9.65:1 | 2.69:1 | 259 | ||
유럽문화 | 7.56:1 | 2.74:1 | 176 | ||
중국문화 | 9.19:1 | 3.5:1 | 163 | ||
사회과학부 | 사회학 | 12.91:1 | 2.73:1 | 373 | |
정치외교확 | 16.64:1 | 3.52:1 | 373 | ||
심리학 | 12.18:1 | 4.06:1 | 200 | ||
경제학부 | 경제학 | 6.39:1 | 2.53:1 | 152 | |
경영학부 | 경영학 | 8.45:1 | 2.74:1 | 208 | |
인문 소계 | 9.1:1 | 2.97:1 | 206 | ||
인문 자연 | 지식융합학부 | 신문방송학 | 10.07:1 | 3.44:1 | 193 |
미디어&엔터테인먼트 | 11.8:1 | 4.07:1 | 190 | ||
글로벌한국학 | 9.7:1 | 3.88:1 | 150 | ||
아트&테크놀로지 | 20.2:1 | 5.32:1 | 280 | ||
인문자연 소계 | 11.72:1 | 4.01:1 | 192 | ||
자연 | 자연과학부 | 수학 | 10.53:1 | 3.16:1 | 233 |
물리학 | 9:1 | 2.55:1 | 253 | ||
화학 | 9.74:1 | 3.5:1 | 178 | ||
생명과학 | 17.41:1 | 5.18:1 | 236 | ||
공학부 | 전자공학 | 10.85:1 | 3.24:1 | 235 | |
컴퓨터공학 | 11.36:1 | 3.91:1 | 191 | ||
화공생명공학 | 15.48:1 | 4.3:1 | 260 | ||
기계공학 | 13:1 | 2.99:1 | 335 | ||
자연 소계 | 12.38:1 | 3.65:1 | 239 | ||
총계 | 10.53:1 | 3.32:1 | 217 |
▒ 정시모집 수능 일반전형 실질 경쟁률
계열 | 모집단위 | 최초경쟁률 | 최종 실질경쟁률 (추합반영) | 충원율(%) |
인문 사회 | 인문계 | 6.26:1 | 2.94:1 | 113 |
영미문화계 | 6.86:1 | 3.97:1 | 73 | |
유럽문화전공 | 7.19:1 | 3.83:1 | 88 | |
중국문화전공 | 6.22:1 | 3.5:1 | 78 | |
사회과학부 | 5.93:1 | 2.42:1 | 144 | |
경제학부 | 6.05:1 | 2.92:1 | 107 | |
경영학부 | 5.58:1 | 2.43:1 | 130 | |
인문 소계 | 6.09:1 | 2.85:1 | 113 | |
인문자연 | 지식융합미디어학부 | 6.50:1 | 3.34:1 | 94 |
인문자연 소계 | 6.50:1 | 3.34:1 | 94 | |
자연 | 수학전공 | 5.20:1 | 2.79:1 | 87 |
물리학전공 | 5.64:1 | 3.1:1 | 82 | |
화학전공 | 5.92:1 | 4.73:1 | 25 | |
생명과학전공 | 7.82:1 | 3.31:1 | 136 | |
전자공학전공 | 6.78:1 | 2.65:1 | 156 | |
컴퓨터공학전공 | 5.14:1 | 2.63:1 | 95 | |
화공생명공학전공 | 5.43:1 | 3.2:1 | 70 | |
기계공학전공 | 5.04:1 | 2.43:1 | 108 | |
자연 소계 | 5.76:1 | 2.9:1 | 99 | |
총계 | 5.98:1 | 2.89:1 | 107 |
▒ 논술전형 실질 경쟁률
계열 | 모집단위 | 최초 경쟁률 | 최종 실질경쟁률 (추합반영) | 충원율 (%) |
인문 | 인문계 | 76.48:1 | 26.86:1 | 6 |
영미문화계 | 78.63:1 | 30.22:1 | 13 | |
사회과학부 | 104.7:1 | 35.74:1 | 17 | |
경제학부 | 63.9:1 | 25.59:1 | 10 | |
경영학부 | 72.61:1 | 30.32:1 | 7 | |
인문 소계 | 75.74:1 | 29.46:1 | 9 | |
인문자연 | 지식융합미디어학부 | 106.6:1 | 42.53:1 | 0 |
인문자연 소계 | 106.6:1 | 42.53:1 | 0 | |
자연 | 수학전공 | 76.31:1 | 22.6:1 | 15 |
물리학전공 | 75.85:1 | 17.41:1 | 31 | |
전자공학전공 | 90.72:1 | 26.14:1 | 21 | |
컴퓨터공학전공 | 96.24:1 | 30.78:1 | 10 | |
화공생명공학전공 | 122.69:1 | 41.06:1 | 14 | |
기계공학전공 | 100.95:1 | 26.73:1 | 18 | |
자연 소계 | 97.62:1 | 29.02:1 | 17 | |
총계 | 85.62:1 | 29.79:1 | 12 |
▒ 학생부종합전형 일반형 실질 경쟁률
계열 | 모집단위 | 최초 경쟁률 | 실질경쟁률 | 최종 실질경쟁률 (추합반영) | 충원율 (%) |
인문 | 인문계 | 18.67:1 | 11.63:1 | 2.79:1 | 317 |
영미문화계 | 16.16:1 | 10.42:1 | 3:1 | 247 | |
유럽문화전공 | 14.4:1 | 9.53:1 | 3.11:1 | 207 | |
중국문화전공 | 12.7:1 | 6.6:1 | 3.47:1 | 90 | |
사회과학부 | 43.37:1 | 28.37:1 | 6.34:1 | 347 | |
경제학부 | 13.69:1 | 8.64:1 | 2.59:1 | 233 | |
경영학부 | 16.02:1 | 10.24:1 | 2.82:1 | 264 | |
인문 소계 | 18.52:1 | 11.79:1 | 3.28:1 | 259 | |
인문자연 | 지식융합미디어학부 | 19.7:1 | 385 | 4.48:1 | 187 |
인문자연 소계 | 19.7:1 | 385 | 4.48:1 | 187 | |
자연 | 수학전공 | 21.8:1 | 11:1 | 3.33:1 | 230 |
물리학전공 | 15:1 | 6.5:1 | 2.83:1 | 130 | |
화학전공 | 20.87:1 | 10.93:1 | 3.57:1 | 207 | |
생명과학전공 | 33.94:1 | 18.94:1 | 6.59:1 | 188 | |
전자공학전공 | 20.48:1 | 10.81:1 | 2.95:1 | 267 | |
컴퓨터공학전공 | 25.8:1 | 13.07:1 | 4.67:1 | 180 | |
화공생명공학전공 | 37.8:1 | 20.8:1 | 6.03:1 | 245 | |
기계공학전공 | 20.25:1 | 10.65:1 | 3.04:1 | 250 | |
자연 소계 | 25.21:1 | 13.34:1 | 4.17:1 | 220 | |
총계 | 21.12:1 | 12.46:1 | 3.68:1 | 238 |
대학교 입학처 홈페이지 활용 TIP
서강대 지원을 염두하고 있는 학생과 학부모들에게 이 관택 입학팀장은 입학처 홈페이지를 수시로 방문해 새로운 공지나 입시 관련 업데이트 된 자료를 확인할 것을 조언했다. 입학전형 설명회는 5월 중 입학처 홈페이지에 영상으로 업로드 될 예정이며, 이외에도 블로그나 유투브 등 다양한 채널에서 입학전형이나 전공 관련 유용한 정보를 얻을 수 있다고 말했다.
또한, 2020학년도 입학전형에 대한 자세한 내용은 ‘입학가이드북’을 활용하면 좋다. 대학교 입학처 홈페이지에서 열람이 가능하며 자료를 다운로드 받을 수 있다. 논술전형 역시 5월에 입학처 홈페이지에 ‘논술가이드북’을 올릴 예정이며, 1월과 9월에 업로드 되는 모의논술은 별도 신청 없이 누구나 볼 수 있다.
수시와 정시 전화 상담 역시 입학처 홈페이지에서 신청이 가능하며, 수시 전화 상담은 수시 원서접수 전 8월에, 정시 전화 상담은 정시 원서접수 전 12월에 신청할 수 있다.
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>