주요 인덱스펀드 수익률 현황
운용사 펀드명 설정일 수익률(%)
삼성투신 삼성인덱스프리미엄주식형펀드 2001년 9월 11일 45.2
대한투신 인베스트인덱스주식S-1호 2001년 3월 19일 41.8
유리자산 유리인덱스200주식형펀드 2001년 3월 16일 37.4
한국투신 KM인덱스200알파주식1호 2001년 4월 20일 35.3
현대투신 퍼팩트U인덱스주식1호 2001년 4월 3일 32.3
제일투신 Big&Safe인덱스주식03-01호 2001년 6월 25일 28.4
미래에셋 미래코스파이더인덱스펀드 2001년 5월 23일 27.2
삼성투신 마스터KOSPI200인덱스주식1-1호 2001년 5월 25일 25.6
한국투신 A-CLU코스피주식1호 2001년 6월 24일 24.6
한빛투신 재테크플러스인덱스주식DW-1호 2001년 5월 29일 23.9
마이다스 마이다스코스닥50인덱스펀드 2001년 5ㅇ 25일 10.3
(2002년 1월 5일 현재 10억원 및 3개월 이상 운용한 펀드)
운용사 펀드명 설정일 수익률(%)
삼성투신 삼성인덱스프리미엄주식형펀드 2001년 9월 11일 45.2
대한투신 인베스트인덱스주식S-1호 2001년 3월 19일 41.8
유리자산 유리인덱스200주식형펀드 2001년 3월 16일 37.4
한국투신 KM인덱스200알파주식1호 2001년 4월 20일 35.3
현대투신 퍼팩트U인덱스주식1호 2001년 4월 3일 32.3
제일투신 Big&Safe인덱스주식03-01호 2001년 6월 25일 28.4
미래에셋 미래코스파이더인덱스펀드 2001년 5월 23일 27.2
삼성투신 마스터KOSPI200인덱스주식1-1호 2001년 5월 25일 25.6
한국투신 A-CLU코스피주식1호 2001년 6월 24일 24.6
한빛투신 재테크플러스인덱스주식DW-1호 2001년 5월 29일 23.9
마이다스 마이다스코스닥50인덱스펀드 2001년 5ㅇ 25일 10.3
(2002년 1월 5일 현재 10억원 및 3개월 이상 운용한 펀드)
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>