서울시 자치구별 시책업무추진비 편성현황(일반회계)
단위 : 백만원
구분 2001회계년도 2000회계년도 증감
계 29,940 28,960 980
종로 1,370 1,372 -2
중구 1,218 1,361 -143
용산 1,103 848 255
성동 1,177 1,145 32
광진 1,164 1,183 -19
동대문 1,204 1,189 15
중랑 989 999 -10
성북 1,383 1,363 20
강북 1,065 1,105 -40
도봉 1,118 1,004 114
노원 1,087 1,025 62
은평 1,173 1,137 36
서대문 1,265 1,091 174
마포 1,195 1,114 81
양천 1,370 1,266 104
강서 1,350 1,313 37
구로 1,014 974 40
금천 1,204 1,015 189
영등포 1,330 1,292 38
동작 1,205 1,092 113
관악 1,142 1,314 -172
서초 962 977 -15
강남 1,444 1,415 29
송파 1,160 1,065 95
강동 1,248 1,301 -53
* 행자부 기준액 : 1,444백만원
단위 : 백만원
구분 2001회계년도 2000회계년도 증감
계 29,940 28,960 980
종로 1,370 1,372 -2
중구 1,218 1,361 -143
용산 1,103 848 255
성동 1,177 1,145 32
광진 1,164 1,183 -19
동대문 1,204 1,189 15
중랑 989 999 -10
성북 1,383 1,363 20
강북 1,065 1,105 -40
도봉 1,118 1,004 114
노원 1,087 1,025 62
은평 1,173 1,137 36
서대문 1,265 1,091 174
마포 1,195 1,114 81
양천 1,370 1,266 104
강서 1,350 1,313 37
구로 1,014 974 40
금천 1,204 1,015 189
영등포 1,330 1,292 38
동작 1,205 1,092 113
관악 1,142 1,314 -172
서초 962 977 -15
강남 1,444 1,415 29
송파 1,160 1,065 95
강동 1,248 1,301 -53
* 행자부 기준액 : 1,444백만원
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>