2022학년도부터 7년 만에 서울대가 정시모집 군을 가군에서 나군으로 이동하면서, 연세대, 성균관대, 가톨릭대 등 상위권 의대가 나군에서 가군으로 모집군 변동이 발생했다. 따라서 2022학년도 입학결과는 매우 중요해졌다. 2023학년도 정시모집 의대는 가군 17개 대학 556명, 나군 15개 대학 477명, 다군 7개 대학 165명 총 1,198명(정원 내 일반전형?지역인재전형)을 선발한다. 다만, 수시이월을 고려하면 정시 모집인원은 요강보다 늘어날 전망이다. 수험생은 정시 원서접수 전 공개되는 최종 모집인원을 꼭 살펴봐야 하는 이유다.
가군에 선호도 높은 의대 집중
대학 수와 선발 인원 제일 많아
서울대는 나군에서 일반전형 30명, 신설된 지역균형으로 10명을 선발한다. 일반 전형과 지역 균형 모두 교과평가를 반영하는 점에 유의해 지원해야 한다. 올해 처음 선보이는 교과평가 항목은 과목 이수 내용, 교과성취도, 교과 학업 수행 능력이 있다. 즉, 의예과에 적합한 과목을 이수하고, 의예과 관련 과목 성취도가 높고 교과 수업 활동을 열심히 한 수험생을 뽑는다는 뜻이다.
가군은 대학 수와 선발인원이 많을 뿐만 아니라 선호도가 높은 의대가 집중돼 있다. 다군은 대학 수가 적어 경쟁률이 높지만 충원율도 높은 편이다. 아주대는 가군에서 나군으로, 제주대는 다군에서 나군으로 모집군을 옮겼다. 과학탐구 2과목을 모두 잘 치르는 수험생이 적기 때문에, 나군의 대구가톨릭대, 가군의 조선대처럼 과학탐구를 1과목만 반영하는 대학도 주목해야 한다. 아주대와 연세대가 면접고사를 시행하는 것을 제외하면, 모든 대학이 수능 100%로 선발한다. 의대는 수학과 과학탐구 영역 수능 반영비율이 높다. 이화여대는 인문계열을 8명 따로 선발한다. 가톨릭대, 고려대, 서울대, 성균관대, 전남대, 전북대, 중앙대, 충남대는 영어를 비율로 반영하지 않고 가산 혹은 감산한다. 가톨릭관동대, 경상국립대, 단국대(천안), 동국대(WISE), 한양대는 과학탐구Ⅱ에 가산점을 부여한다.
정시모집이지만, 의예과는 인?적성 면접을 치르기도 한다. 의사들의 윤리의식에 대한 사회적 요구가 높아지고 있는 점을 반영해 의대에도 인?적성 평가를 강화하는 추세다. 의대의 신입생 선발에서 이런 면접 방식을 활용하는 이유는 공부만 잘 하는 학생이 아닌 의사소통능력과 라포 형성 능력이 있는 학생을 선발하고 싶기 때문이다. 서울대, 성균관대, 가톨릭대, 울산대, 고려대, 인제대, 가톨릭관동대는 적격성(P/F) 여부로만 판단하면, 아주대, 연세대는 성적에 반영한다.
2023학년도 정시모집 일반전형 및 지역인재전형
[1] 가군
대학명 | 모집군 | 전형명 | 모집인원 | 전형방법 | 수능 활용지표 | 수능 영역별 반영 비율 | 비고 |
가천대 | 가 | 일반 | 15 | 수능100 | 백 | 국 25 + 수(미/기) 30 + 영 20 + 과 25 | - |
가톨릭대 | 가 | 일반 | 37 | 수능100 | 표+백 | 국 30 + 수(미/기) 40 + 과 30 | ∙영어 가산 ∙인・적성 면접P/F |
강원대 | 가 | 일반 | 15 | 수능100 | 백 | 국 20 + 수 30 + 영 20 + 과 30 | ∙미/기, 과탐 10% 가산 |
건양대 | 가 | 일반학생 | 14 | 수능100 | 백 | 국 20 + 수 30 + 영 20 + 과 30 | - |
경북대 | 가 | 일반학생 | 30 | 수능100 | 표+백 | 국 25 + 수(미/기) 37.5 + 영 12.5 + 과 25 | - |
경상국립대 | 가 | 일반 | 15 | 수능100 | 표 | 국 25 + 수 30 + 영 20 + 과 25 | ∙미/기 10% 가산 ∙과Ⅰ 5%, 과Ⅱ 10% |
지역인재 | 20 | 수능100 | 표 | 국 25 + 수 30 + 영 20 + 과 25 | ∙미/기 10% 가산 ∙과Ⅰ 5%, 과Ⅱ 10% | ||
고려대 | 가 | 일반 | 25 | 수능100 | 표+백 | 국 31.25 + 수(미/기) 37.5 + 과 31.25 | ∙영어 감산 ∙적성・인성 면접P/F |
동아대 | 가 | 일반학생 | 9 | 수능100 | 표 | 국 25 + 수(미/기) 25 + 영 25 + 과 25 | - |
지역인재 | 10 | 수능100 | 표 | 국 25 + 수(미/기) 25 + 영 25 + 과 25 | - | ||
성균관대 | 가 | 일반 | 15 | 수능100 | 표+백 | 국 30 + 수(미/기) 35 + 과 35 | ∙영어 가산 ∙인・적성 면접P/F |
연세대 | 가 | 일반 | 44 | 1단계(2.5배수): 수능100 2단계: 1단계 90.1+면접 9.9 | 표+백 | 국 22.2 + 수(미/기) 33.3 + 영 11.1 + 과 33.3 | - |
울산대 | 가 | 일반 | 10 | 수능100 | 표+백 | 국 20 + 수(미/기) 30 + 영 19 + 과 30 + 한 1 | ∙인・적성 면접P/F |
인제대 | 가 | 수능 우수자 | 37 | 수능100 | 표 | 국 25 + 수(미/기) 25 + 영 25 + 과 25 | ∙인・적성 면접P/F |
전남대 | 가 | 일반 | 25 | 수능100 | 표 | 국 30 + 수(미/기) 40 + 과 30 | ∙영어 가산 |
지역인재 | 13 | 수능100 | 표 | 국 30 + 수(미/기) 40 + 과 30 | ∙영어 가산 | ||
전북대 | 가 | 일반학생 | 29 | 수능100 | 표+백 | 국 30 + 수(미/기) 40 + 과 30 | ∙영어 가산 |
지역인재 | 29 | 수능100 | 표+백 | 국 30 + 수(미/기) 40 + 과 30 | ∙영어 가산 | ||
조선대 | 가 | 일반 | 25 | 수능100 | 백 | 국 25 + 수(미/기) 35 + 영 25 + 과(1) 15 | ∙과탐 1과목 반영 |
지역인재 | 26 | 수능100 | 백 | 국 25 + 수(미/기) 35 + 영 25 + 과(1) 15 | ∙과탐 1과목 반영 | ||
충남대 | 가 | 일반 | 19 | 수능100 | 표+백 | 국 25 + 수(미/기) 45 + 과 30 | ∙영어 감산 |
지역인재 | 26 | 수능100 | 표+백 | 국 25 + 수(미/기) 45 + 과 30 | ∙영어 감산 | ||
한양대 | 가 | 일반 | 68 | 수능100 | 표+백 | 국 20 + 수(미/기) 35 + 영 10 + 과 35 | ∙ 과Ⅱ 3% 가산 |
합계 | 556 |
[2] 나군
대학명 | 모집군 | 전형명 | 모집인원 | 전형방법 | 수능 활용지표 | 수능 영역별 반영 비율 | 비고 |
가톨릭 관동대 | 나 | 수능 | 20 | 수능100 | 백 | 국 20 + 수 30 + 영 20 + 사/과 30 | ∙과탐 2과목 선택 시 평균의 5% 가산 ∙화Ⅱ 또는 생Ⅱ 선택 시 평균의 7% 가산 ∙인・적성 면접P/F |
건국대 (글로컬) | 나 | 일반 | 16 | 수능100 | 백 | 국 20 + 수(미/기) 30 + 영 20 + 과 30 | - |
경희대 | 나 | 일반 | 44 | 수능100 | 표+백 | 국 20 + 수(미/기) 35 + 영 15 + 과 30 | - |
부산대 | 나 | 수능 | 25 | 수능100 | 표 | 국 20 + 수(미/기) 30 + 영 20 + 과 30 | - |
지역인재 | 20 | 수능100 | 표 | 국 20 + 수(미/기) 30 + 영 20 + 과 30 | - | ||
서울대 | 나 | 지역균형 | 10 | 수능60+교과평가40 | 표 | 국 33.3 + 수(미/기) 40 + 과 26.7 | ∙영어 감산 ∙적성・인성 면접P/F |
나 | 일반 | 30 | 1단계(2배수): 수능100 2단계: 1단계 80+교과평가20 | 표 | 국 33.3 + 수(미/기) 40 + 과 26.7 | ∙영어 감산 ∙적성・인성 면접P/F | |
아주대 | 나 (가→나) | 일반Ⅰ | 10 | 수능 95+인・적성면접 5 | 표+백 | 국 20 + 수(미/기) 40 + 영 10 + 과 30 | - |
연세대 (미래) | 나 | 일반 | 27 | 수능100 | 표+백 | 국 22.2 + 수(미/기) 33.3 + 영 11.1 + 과 33.3 | - |
영남대 | 나 | 일반학생 | 35 | 수능100 | 백 | 국 25 + 수(미/기) 35 + 영 10 + 과 30 | - |
원광대 | 나 | 일반 | 27 | 수능100 | 표 | 국 28.57 + 수(미/기) 28.57 + 영 14.29 + 과 28.57 | - |
을지대 | 나 | 일반Ⅱ | 15 | 수능100 | 백 | 국 30 + 수 30 + 영 10 + 과 30 | - |
이화여대 | 나 | 수능 (인문) | 8 | 수능100 | 표+백 | 국 30 + 수 25 + 영 20 + 사/과 25 | - |
수능 (자연) | 55 | 수능100 | 표+백 | 국 25 + 수(미/기) 30 + 영 20 + 과 25 | - | ||
제주대 | 나 (다→나) | 일반학생 | 13 | 수능100 | 백 | 국 20 + 수(미/기) 30 + 영 20 + 과 30 | - |
지역인재 | 6 | 수능100 | 백 | 국 20 + 수(미/기) 30 + 영 20 + 과 30 | - | ||
중앙대 | 나 | 일반 | 50 | 수능100 | 표+백 | 국 25 + 수(미/기) 40 + 과 35 | ∙영어 가산 |
충북대 | 나 | 일반 | 17 | 수능100 | 표 | 국 20 + 수(미/기) 30 + 영 20 + 과 30 | - |
지역인재 | 12 | 수능100 | 표 | 국 20 + 수(미/기) 30 + 영 20 + 과 30 | - | ||
한림대 | 나 | 일반 | 37 | 수능100 | 표 | 국 20 + 수(미/기) 40 + 영 10 + 과 30 | - |
합계 | 477 |
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>