2017~2018년 강남서초 초·중학교 학생 수 변화
강남구, 서초구 초·중학교 학생 수 변화
강남구 초등생 467명▲ 중학생 329명▽ … 서초구 초등생 236명▲ 중학생 390명▽
강남지역은 교육열이 높은 학군으로 다른 지역보다 학교당 학생 수가 많은 편이다. 하지만 강남구, 서초구 내에서도 대규모 아파트 단지 등 여러 교육환경과 맞물려 학생 수가 유독 더 많은 학교들과 그렇지 않은 학교도 눈에 띈다. 2017년, 2018년 학생 수를 비교해보면 학교별 증감의 차이가 확연히 구분된다. 각 학교의 시설과 학생 수용 규모에 따른 영향도 있지만, 강남서초지역 재개발로 인해 휴교한 곳도 있어서 학생 수 증감 폭이 두드러진 학교도 있다. 학교알리미(2017년 5월, 2018년 5월 공시 기준, 최종 조회 2018년 6월 9일)에 공시된 강남구, 서초구 내 초·중학교 학생 수 및 교원 현황을 살펴봤다.
자료참조 학교알리미 사이트 학교별 공시
강남구 초등학생 유입 인원 증가 예측
대치초 162명, 언주초 136명, 율현초 101명 늘어
강남구 초등학교(32개교, 개포초 휴교) 학생 수 현황(표3 참조)을 보면 2017년과 2018년을 비교한 학교별 학생 수 변화를 볼 수 있다. 총 학생 수를 살펴보면 대치초 162명 증가, 언주초 136명, 율현초 101명, 자곡초 67명, 대곡초 58명, 압구정초 58명, 도성초 52명으로 7개교가 50명 이상 늘었다. 반면, 일원초 84명, 신구초 61명, 개원초 77명으로 3개교가 60명 이상 줄었다.
입학생 수를 살펴보면 율현초 43명, 대치초 33명, 자곡초 24명, 양전초 23명으로 4개교가 20명 이상 늘었다. 반면, 대왕초 46명, 신구초 26명, 대모초 -20명, 청담초 -20명으로 4개교가 20명 이상 줄었다. (표3 참조)
강남구 초등학교는 총 학생 수가 2017년 22,353명에서 2018년 22,820명으로 전년도 보다 467명 증가했다. 총 학생 수가 467명 늘어났다는 점은 학기 중간에 전학 온 학생 수가 증가해, 강남구로 유입된 학생 수가 늘어난 것으로 미루어 짐작해볼 수 있다. 총 입학생 수는 2017년 3,669명에서 2018년 3,644명으로 전년도보다 25명 줄었다. (표1 참조)
서초구도 초등학생 유입 인원 증가
서초초 161명, 우면초 140명, 언남초 96명 늘어
서초구 초등학교(24개교) 학생 수 현황(표3 참조)을 보면 2017년과 2018년을 비교한 학교별 학생 수 변화를 볼 수 있다. 총 학생 수를 살펴보면 서초초 161명, 우면초 140명, 언남초 96명으로 3개교가 90명 이상 늘었다.
반면, 서이초 78명, 잠원초 57명으로 2개교가 50명 이상 줄었다.
입학생 수를 살펴보면 우면초 68명, 서초초 63명으로 2개교가 60명 이상 늘었다. 반면, 원명초 -47명, 반포초 44명, 우암초 -43명, 반원초 33명, 으로 4개교가 30명 이상 줄었다. (표3 참조)
서초구 초등학교는 총 학생 수는 2017년 22,939명에서 2018년 23,175명으로 전년도 보다 236명 증가했다. 총 학생 수가 236명 늘어났다는 점은 학기 중간에 전학 온 학생 수가 증가해, 서초구로 유입된 학생 수가 늘어난 것으로 미루어 짐작해볼 수 있다. 총 입학생 수는 2017년 4,013명에서 2018년 3,843명으로 전년도보다 70명 줄었다. (표1 참조)
강남구 중학생 전년도 보다 329명 줄어
대명중 36명, 진선여중 22명 늘어
강남구 중학교(23개교, 개포중 휴교·국립국악중 제외) 학생 수 현황(표5 참조)을 보면 2017년과 2018년을 비교한 학교별 학생 수 변화를 볼 수 있다. 총 학생 수를 살펴보면 대명중 36명, 진선여중 22명, 대치중 13명, 숙명여중 13명, 도곡중 11명으로 5개교가 10명 이상 늘었다. 반면, 개원중 -64명, 구룡중 -59명, 봉은중 -56명, 대청중 -51명으로 4개교가 50명 이상 학생 수가 줄었으며, 강남구 중학교 대부분이 총 학생 수 감소 추세를 보였다.
입학생 수를 살펴보면 역삼중 32명, 숙명여중 17명, 신구중 13명, 대치중 10명으로 4개교가 10명 이상 늘었다.
반면, 대청중 61명, 언주중 59명, 도곡중 47명으로 3개교가 40명 이상 줄었다.(표3 참조)
강남구 중학교는 총 학생 수가 2017년 15,574명에서 2018년 15,245명으로 전년도 보다 329명 줄었다. 총 입학생 수도 2017년 5,086명에서 2018년 4,762명으로 전년도 보다 324명 줄었다.(표1 참조)
서초구 중학생 전년도 보다 390명 줄어
대부분 모든 중학교 총 학생 수 줄어
서초구 중학교(16개교) 학생 수 현황(표5 참조)을 보면 2017년과 2018년을 비교한 학교별 학생 수 변화를 볼 수 있다. 총 학생 수를 살펴보면 방배중 4명, 서일중 4명, 서운중 1명으로 3개교가 1명 이상 늘었고, 내곡중이 2018학년 신설되어 개교하였다. 반면, 언남중 -96명, 이수중 -73명, 반포중 -70명, 원촌중 -55명, 세화여중 -51명으로 5개교가 50명 이상 학생 수가 줄었으며, 서초구 중학교 대부분이 총 학생 수 감소 추세를 보였다.
입학생 수를 살펴보면 서초중만 36명 유일하게 늘었다. 반면, 언남중 -113명, 신동중 77명, 원촌중 -51명, 신반포중 -48명, 세화여중 -47명, 서문여중 -44명, 이수중 -41명, 영동중 -40명으로 8개교가 40명 이상 줄었다.(표3 참조)
서초구 중학교는 총 학생 수는 2017년 11,823명에서 2018년 11,433명으로 전년도 보다 390명 줄었다. 총 입학생 수도 2017년 4,007명에서 2018년 3,516명으로 전년도보다 491명 줄었다.(표1 참조)
표1. 강남구·서초구 초·중학교 총 학생 수 변화
구분 | 2017년 총 학생 수 | 2018년 총 학생 수 | 2017 총 입학생 수 | 2018 총 입학생 수 | |
초등학교 | 강남구 | 22,353명 | 22,820명 (전년도 대비 467명 ▲) | 3,669명 | 3,644명 (전년도대비 25명 ▽) |
서초구 | 22,939명 | 23,175명 (전년도 대비 236명 ▽) | 4,013명 | 3,843명 (전년도 대비 170명 ▽) | |
중학교 | 강남구 | 15,574명 | 15,245명 (전년도 대비 329명 ▽) | 5,086명 | 4,762명 (전년도 대비 324명 ▽) |
서초구 | 11,822명 | 11,432명 (전년도 대비 390명 ▽) | 4,007명 | 3,516명 (전년도 대비 491명 ▽) |
표2. 초·중학교 평균 입학생 수
구분 | 연도 | 강남구 평균 입학생 수 | 서초구 평균 총 입학생 수 | 서울특별시 평균 입학생 수 | 전국 평균 입학생 수 |
초등학교 | 2017년 | 120명 | 168명 | 121명 | 74명 |
2018년 | 124명 | 161명 | 119명 | 74명 | |
증감 | +4명 | -7명 | -3명 | 0명 | |
중학교 | 2017년 | 221명 | 269명 | 194명 | 140명 |
2018년 | 207명 | 221명 | 173명 | 129명 | |
증감 | -14명 | -48명 | -21명 | -11명 |
표3. 강남구·서초구 초·중학교 학생 수 증감 현황
구분 | 총 학생 수 증가 순 | 총 학생 수 감소 순 | 입학생 수 증가 순 | 입학생 수 감소 순 | |
초등학교 | 강남구 | 대치초 162명 > 언주초 136명> 율현초 101명 > 자곡초 67명 > 대곡초 58명 > 압구정초 58명 > 도성초 52명 순 | 일원초 –84명 > 신구초 –61명 > 개원초 –77명 순 | 율현초 43명 > 대치초 33명 > 자곡초 24명 > 양전초 23명 순 | 대왕초 –46명 > 신구초 -26명 > 대모초 -20명 > 청담초 -20명 순 |
서초구 | 서초초 160명 > 우면초 140명 > 언남초 > 96명 > 원촌초 41명 > 우암초 25명 순 | 서이초 -78명 > 잠원초 -57명 > 반원초 -38명 > 원명초 -35명 > 순 | 우면초 68명 > 서초초 63명 > 서래초 19명 > 우솔초 4명 순 | 원명초 -47명 > 반포초 -44명 > 우암초 -43명 > 반원초 -33명 > 순 | |
중학교 | 강남구 | 대명중 36명 > 진선여중 22명 > 대치중 13명 & 숙명여중 13명> 도곡중 11 순 | 개원중 -64명> 구룡중 -59명 > 봉은중 -56명 > 대청중 -51명 순 | 역삼중 32명 > 숙명여중 17명 >신구중 13명 > 대치중 10명 순 | 대청중 –61명 > 언주중 –59명 >도곡중 –47명 순 |
서초구 | 방배중 4명 > 서일중 4명 >서운중 1명 순 | 언남중 -96명 > 이수중 -73명 > 반포중 -70명 > 원촌중 -55명 > 세화여중 -51명 순 | 서초중 36명 | 언남중 -113명 > 신동중 -77명 > 원촌중 -51명 > 신반포중 -48명 > 세화여중 -47명 순 |
표4. 강남구 초등학교 학생 및 교원 수(2017~2018년)
NO | 강남구 초등학교 | 연도 | 총 인원 | 남 | 여 | 총 교원 수 | 남 | 여 | 입학생 | 남 | 여 |
1 | 개원초 | 2017 | 213 | 106 | 107 | 27 | 3 | 24 | 26 | 15 | 11 |
2018 | 136 | 68 | 68 | 26 | 3 | 23 | 18 | 10 | 8 | ||
증감 | -77 | -38 | -39 | -1 | 0 | -1 | -8 | -5 | -3 | ||
2 | 개일초 | 2017 | 688 | 362 | 326 | 50 | 3 | 47 | 125 | 68 | 57 |
2018 | 709 | 370 | 339 | 52 | 3 | 49 | 114 | 61 | 53 | ||
증감 | 21 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | -11 | -7 | -4 | ||
3 | 개포초 | 2017 | 93 | 49 | 44 | 23 | 3 | 20 | 8 | 2 | 6 |
2018 | 재개발로 휴교(2018. 3. 1.~2021. 2. 28) | ||||||||||
증감 | |||||||||||
4 | 구룡초 | 2017 | 468 | 244 | 224 | 37 | 2 | 35 | 77 | 41 | 36 |
2018 | 486 | 267 | 219 | 38 | 3 | 35 | 79 | 42 | 37 | ||
증감 | 18 | 23 | -5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | 논현초 | 2017 | 356 | 170 | 186 | 34 | 5 | 29 | 72 | 39 | 33 |
2018 | 346 | 171 | 175 | 32 | 5 | 27 | 57 | 29 | 28 | ||
증감 | -10 | 1 | -11 | -2 | 0 | -2 | -15 | -10 | -5 | ||
6 | 대곡초 | 2017 | 1,103 | 607 | 496 | 69 | 8 | 61 | 133 | 71 | 62 |
2018 | 1161 | 653 | 508 | 75 | 9 | 66 | 134 | 75 | 59 | ||
증감 | 58 | 46 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | -3 | ||
7 | 대모초 | 2017 | 1,085 | 589 | 496 | 55 | 4 | 51 | 176 | 94 | 82 |
2018 | 1093 | 610 | 483 | 55 | 4 | 51 | 156 | 83 | 73 | ||
증감 | 8 | 21 | -16 | 0 | 0 | 0 | -20 | -11 | -9 | ||
8 | 대왕초 | 2017 | 921 | 474 | 447 | 55 | 3 | 52 | 202 | 102 | 100 |
2018 | 935 | 493 | 442 | 66 | 5 | 61 | 156 | 92 | 64 | ||
증감 | 14 | 19 | -5 | 11 | 2 | 9 | -46 | -10 | -36 | ||
9 | 대진초 | 2017 | 293 | 154 | 139 | 27 | 3 | 24 | 41 | 24 | 17 |
2018 | 285 | 149 | 136 | 27 | 4 | 23 | 56 | 28 | 28 | ||
증감 | -8 | -5 | -3 | 0 | 1 | -1 | 15 | 4 | 11 | ||
10 | 대청초 | 2017 | 174 | 87 | 87 | 22 | 2 | 20 | 24 | 17 | 7 |
2018 | 169 | 86 | 83 | 24 | 2 | 22 | 25 | 14 | 11 | ||
증감 | -5 | -1 | -4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | 4 | ||
11 | 대치초 | 2017 | 1,362 | 744 | 618 | 71 | 3 | 68 | 179 | 99 | 80 |
2018 | 1524 | 831 | 693 | 77 | 4 | 73 | 212 | 122 | 90 | ||
증감 | 162 | 87 | 75 | 6 | 1 | 5 | 33 | 23 | 10 | ||
12 | 대현초 | 2017 | 686 | 391 | 295 | 49 | 4 | 45 | 75 | 44 | 31 |
2018 | 685 | 415 | 270 | 43 | 0 | 43 | 68 | 45 | 23 | ||
증감 | -1 | 24 | -25 | -6 | -4 | -2 | -7 | 1 | -8 | ||
13 | 도곡초 | 2017 | 893 | 481 | 412 | 55 | 3 | 52 | 134 | 66 | 68 |
2018 | 910 | 480 | 430 | 54 | 5 | 49 | 115 | 56 | 59 | ||
증감 | 17 | -1 | 18 | -1 | 2 | -3 | -19 | -10 | -9 | ||
14 | 도성초 | 2017 | 1,635 | 809 | 826 | 85 | 5 | 80 | 251 | 131 | 120 |
2018 | 1687 | 839 | 848 | 85 | 5 | 80 | 242 | 127 | 115 | ||
증감 | 52 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | -9 | -4 | -5 | ||
15 | 봉은초 | 2017 | 587 | 307 | 280 | 40 | 2 | 38 | 90 | 43 | 47 |
2018 | 585 | 308 | 277 | 44 | 3 | 41 | 92 | 57 | 35 | ||
증감 | -2 | 1 | -3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | ||
16 | 삼릉초 | 2017 | 502 | 267 | 235 | 39 | 5 | 34 | 76 | 38 | 38 |
2018 | 527 | 277 | 250 | 38 | 4 | 34 | 93 | 47 | 46 | ||
증감 | 25 | 10 | 15 | -1 | -1 | 0 | 17 | 9 | 8 | ||
17 | 세명초 | 2017 | 1,023 | 516 | 507 | 68 | 9 | 59 | 215 | 96 | 119 |
2018 | 1054 | 527 | 527 | 64 | 5 | 59 | 225 | 117 | 108 | ||
증감 | 31 | 11 | 20 | -4 | -4 | 0 | 10 | 21 | -11 | ||
18 | 수서초 | 2017 | 240 | 113 | 127 | 27 | 4 | 23 | 44 | 26 | 18 |
2018 | 201 | 98 | 103 | 25 | 2 | 23 | 38 | 20 | 18 | ||
증감 | -39 | -15 | -24 | -2 | -2 | 0 | -6 | -6 | 0 | ||
19 | 신구초 | 2017 | 612 | 321 | 291 | 37 | 2 | 34 | 96 | 50 | 46 |
2018 | 551 | 282 | 269 | 43 | 4 | 39 | 70 | 31 | 39 | ||
증감 | -61 | -39 | -21 | 6 | 2 | 5 | -26 | -19 | -7 | ||
20 | 압구정초 | 2017 | 971 | 475 | 496 | 57 | 3 | 54 | 190 | 85 | 105 |
2018 | 1029 | 495 | 534 | 58 | 5 | 53 | 178 | 93 | 85 | ||
증감 | 58 | 20 | 38 | 1 | 2 | -1 | -12 | 8 | -20 | ||
21 | 양전초 | 2017 | 471 | 238 | 233 | 42 | 5 | 37 | 57 | 31 | 26 |
2018 | 479 | 248 | 231 | 44 | 6 | 38 | 80 | 39 | 41 | ||
증감 | 8 | 10 | -2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | ||
22 | 언북초 | 2017 | 1,808 | 987 | 821 | 94 | 8 | 86 | 324 | 179 | 145 |
2018 | 1845 | 1014 | 831 | 97 | 8 | 89 | 309 | 177 | 132 | ||
증감 | 37 | 27 | 10 | 3 | 0 | 3 | 15 | 2 | 13 | ||
23 | 언주초 | 2017 | 1,388 | 665 | 723 | 79 | 6 | 73 | 266 | 120 | 146 |
2018 | 1524 | 727 | 797 | 83 | 5 | 78 | 279 | 145 | 134 | ||
증감 | 136 | 62 | 74 | 4 | -1 | 5 | 13 | 25 | -12 | ||
24 | 역삼초 | 2017 | 365 | 207 | 158 | 37 | 3 | 34 | 46 | 30 | 16 |
2018 | 344 | 196 | 148 | 38 | 3 | 35 | 61 | 37 | 24 | ||
증감 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | ||
25 | 영희초 | 2017 | 342 | 186 | 156 | 34 | 3 | 31 | 48 | 27 | 21 |
2018 | 357 | 193 | 164 | 32 | 3 | 29 | 61 | 31 | 30 | ||
증감 | 15 | 7 | 8 | -2 | 0 | -2 | 13 | 4 | 9 | ||
26 | 왕북초 | 2017 | 754 | 420 | 334 | 48 | 3 | 45 | 132 | 72 | 60 |
2018 | 794 | 441 | 353 | 47 | 5 | 42 | 124 | 63 | 61 | ||
증감 | 40 | 21 | 19 | -1 | 2 | -3 | -8 | -9 | 1 | ||
27 | 율현초 | 2017 | 778 | 390 | 388 | 57 | 4 | 53 | 157 | 83 | 74 |
2018 | 879 | 438 | 441 | 60 | 4 | 56 | 200 | 90 | 110 | ||
증감 | 101 | 48 | 53 | 3 | 0 | 3 | 43 | 7 | 36 | ||
28 | 일원초 | 2017 | 523 | 287 | 236 | 46 | 3 | 43 | 53 | 27 | 26 |
2018 | 439 | 241 | 198 | 43 | 3 | 40 | 51 | 31 | 20 | ||
증감 | -84 | -46 | -38 | -3 | 0 | -3 | -2 | 4 | -6 | ||
29 | 자곡초 | 2017 | 559 | 287 | 272 | 37 | 2 | 35 | 103 | 49 | 54 |
2018 | 626 | 309 | 317 | 38 | 5 | 33 | 129 | 68 | 61 | ||
증감 | 67 | 22 | 45 | 1 | 3 | -2 | 26 | 19 | 7 | ||
30 | 청담초 | 2017 | 533 | 274 | 259 | 43 | 6 | 37 | 98 | 45 | 53 |
2018 | 533 | 278 | 255 | 40 | 5 | 35 | 78 | 34 | 44 | ||
증감 | 0 | 4 | -4 | -3 | -1 | -2 | -20 | -11 | -9 | ||
31 | 포이초 | 2017 | 451 | 236 | 215 | 45 | 3 | 42 | 64 | 28 | 36 |
2018 | 446 | 225 | 221 | 42 | 3 | 39 | 69 | 37 | 32 | ||
증감 | 5 | 11 | 6 | -3 | 0 | -3 | 5 | 9 | -4 | ||
32 | 학동초 | 2017 | 476 | 249 | 227 | 37 | 3 | 34 | 79 | 35 | 44 |
2018 | 481 | 253 | 228 | 38 | 3 | 35 | 75 | 35 | 40 | ||
증감 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | -4 |
※ 개포초 재건축으로 2018년 휴교(2018년 학생 수 제외)
NO | 서초 초등학교 | 연도 | 총 인원 | 남 | 여 | 총 교원 수 | 남 | 여 | 입학생 | 남 | 여 |
1 | 매헌초 | 2017 | 689 | 328 | 361 | 54 | 1 | 53 | 119 | 54 | 65 |
2018 | 656 | 309 | 347 | 54 | 1 | 53 | 98 | 50 | 48 | ||
증감 | -33 | -19 | -14 | 0 | 0 | 0 | -21 | -4 | -17 | ||
2 | 반원초 | 2017 | 1,432 | 704 | 728 | 81 | 5 | 76 | 223 | 108 | 115 |
2018 | 1,394 | 688 | 706 | 89 | 5 | 84 | 190 | 99 | 91 | ||
증감 | -38 | -16 | -22 | 8 | 0 | 8 | -33 | -9 | -24 | ||
3 | 반포초 | 2017 | 1,038 | 552 | 486 | 57 | 3 | 54 | 185 | 100 | 85 |
2018 | 1,022 | 536 | 486 | 59 | 4 | 55 | 141 | 78 | 63 | ||
증감 | -16 | -16 | 0 | 2 | 1 | 1 | -44 | -22 | -22 | ||
4 | 방배초 | 2017 | 986 | 467 | 519 | 61 | 5 | 56 | 154 | 76 | 78 |
2018 | 994 | 466 | 528 | 60 | 4 | 56 | 138 | 54 | 84 | ||
증감 | 8 | -1 | 9 | -1 | -1 | 0 | -16 | -22 | 6 | ||
5 | 방일초 | 2017 | 846 | 429 | 417 | 51 | 2 | 49 | 148 | 79 | 69 |
2018 | 868 | 437 | 431 | 50 | 3 | 47 | 135 | 78 | 57 | ||
증감 | 22 | 8 | 14 | -1 | 1 | -2 | -13 | -1 | -12 | ||
6 | 방현초 | 2017 | 323 | 141 | 182 | 28 | 3 | 25 | 56 | 27 | 29 |
2018 | 329 | 150 | 179 | 27 | 1 | 26 | 57 | 35 | 22 | ||
증감 | 6 | 9 | -3 | -1 | -2 | 1 | 1 | 8 | -7 | ||
7 | 서래초 | 2017 | 1,333 | 674 | 659 | 72 | 4 | 68 | 220 | 113 | 107 |
2018 | 1,356 | 665 | 691 | 69 | 2 | 67 | 239 | 121 | 118 | ||
증감 | 23 | -9 | 32 | -3 | -2 | -1 | 19 | 8 | 11 | ||
8 | 서원초 | 2017 | 1,008 | 524 | 484 | 62 | 7 | 55 | 169 | 91 | 78 |
2018 | 982 | 499 | 483 | 64 | 6 | 58 | 166 | 80 | 86 | ||
증감 | -26 | -25 | -1 | 2 | -1 | 3 | -3 | -11 | 8 | ||
9 | 서이초 | 2017 | 1,134 | 579 | 555 | 71 | 4 | 67 | 176 | 81 | 95 |
2018 | 1,056 | 541 | 515 | 76 | 4 | 72 | 153 | 78 | 75 | ||
증감 | -78 | -38 | -40 | 5 | 0 | 5 | -23 | -3 | -20 | ||
10 | 서일초 | 2017 | 557 | 290 | 267 | 39 | 7 | 32 | 102 | 54 | 48 |
2018 | 554 | 293 | 261 | 40 | 4 | 36 | 89 | 49 | 40 | ||
증감 | -3 | 3 | -6 | 1 | -3 | 4 | -13 | -5 | -8 | ||
11 | 서초초 | 2017 | 802 | 423 | 379 | 55 | 2 | 53 | 135 | 75 | 60 |
2018 | 963 | 499 | 464 | 55 | 2 | 53 | 198 | 98 | 100 | ||
증감 | 161 | 76 | 85 | 0 | 0 | 0 | 63 | 23 | 40 | ||
12 | 신동초 | 2017 | 1,546 | 787 | 759 | 80 | 6 | 74 | 253 | 128 | 125 |
2018 | 1,555 | 796 | 759 | 71 | 4 | 67 | 237 | 130 | 107 | ||
증감 | 9 | 9 | 0 | -9 | -2 | -7 | -16 | 2 | -18 | ||
13 | 신중초 | 2017 | 906 | 493 | 413 | 58 | 4 | 54 | 146 | 82 | 64 |
2018 | 879 | 484 | 395 | 57 | 4 | 53 | 141 | 75 | 66 | ||
증감 | -27 | -9 | -18 | -1 | 0 | -1 | -5 | -7 | 2 | ||
14 | 양재초 | 2017 | 577 | 302 | 275 | 43 | 2 | 41 | 114 | 59 | 55 |
2018 | 592 | 322 | 270 | 44 | 3 | 41 | 113 | 62 | 51 | ||
증감 | 15 | 20 | -5 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | -4 | ||
15 | 언남초 | 2017 | 866 | 435 | 431 | 51 | 5 | 46 | 234 | 127 | 107 |
2018 | 962 | 478 | 484 | 58 | 5 | 53 | 233 | 110 | 123 | ||
증감 | 96 | 43 | 53 | 7 | 0 | 7 | 1 | -17 | 16 | ||
16 | 우면초 | 2017 | 1,204 | 604 | 600 | 73 | 5 | 68 | 262 | 133 | 129 |
2018 | 1,344 | 696 | 648 | 67 | 5 | 62 | 330 | 178 | 152 | ||
증감 | 140 | 92 | 48 | -6 | 0 | -6 | 68 | 45 | 23 | ||
17 | 우솔초 | 2017 | 849 | 435 | 414 | 51 | 4 | 47 | 177 | 89 | 88 |
2018 | 860 | 463 | 397 | 62 | 5 | 57 | 181 | 120 | 61 | ||
증감 | 11 | 28 | -17 | 11 | 1 | 10 | 4 | 31 | -27 | ||
18 | 우암초 | 2017 | 349 | 171 | 178 | 31 | 4 | 27 | 110 | 55 | 55 |
2018 | 374 | 187 | 187 | 30 | 3 | 27 | 67 | 33 | 34 | ||
증감 | 25 | 16 | 9 | -1 | -1 | 0 | -43 | -22 | -21 | ||
19 | 원명초 | 2017 | 1,386 | 718 | 668 | 65 | 3 | 62 | 224 | 110 | 114 |
2018 | 1,351 | 682 | 669 | 65 | 3 | 62 | 177 | 94 | 83 | ||
증감 | -35 | -36 | 1 | 0 | 0 | 0 | -47 | -16 | -31 | ||
20 | 원촌초 | 2017 | 1,273 | 690 | 583 | 61 | 4 | 57 | 206 | 113 | 93 |
2018 | 1,314 | 707 | 607 | 70 | 6 | 64 | 193 | 99 | 94 | ||
증감 | 41 | 17 | 24 | 9 | 2 | 7 | -13 | -14 | 1 | ||
21 | 이수초 | 2017 | 677 | 366 | 311 | 52 | 2 | 50 | 105 | 59 | 46 |
2018 | 657 | 349 | 308 | 47 | 1 | 46 | 101 | 49 | 52 | ||
증감 | -20 | -17 | -3 | -5 | -1 | -4 | -4 | -10 | 6 | ||
22 | 잠원초 | 2017 | 1,812 | 940 | 872 | 88 | 4 | 84 | 276 | 133 | 143 |
2018 | 1,755 | 906 | 849 | 93 | 5 | 88 | 252 | 131 | 121 | ||
증감 | -57 | -34 | -23 | 5 | 1 | 4 | -24 | -2 | -22 | ||
23 | 서울교육대학교부설초등학교 | 2017 | 617 | 316 | 301 | 36 | 17 | 19 | 99 | 48 | 51 |
2018 | 631 | 324 | 307 | 36 | 19 | 17 | 99 | 50 | 49 | ||
증감 | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | ||
24 | 계성초 | 2017 | 729 | 357 | 372 | 50 | 25 | 25 | 120 | 59 | 61 |
2018 | 727 | 360 | 367 | 38 | 19 | 19 | 115 | 59 | 56 | ||
증감 | -2 | 3 | -15 | -12 | -6 | -6 | -5 | 0 | -5 |
표5. 서초구 초등학교 학생 및 교원수(2017~2018년)
표6. 강남구 중학교 학생 및 교원 수(2017~2018년)
NO | 강남구 중학교 | 연도 | 총 인원 | 남 | 여 | 총 교원 수 | 남 | 여 | 입학생 | 남 | 여 |
1 | 개원중 | 2017 | 623 | 296 | 327 | 52 | 8 | 44 | 178 | 90 | 88 |
2018 | 559 | 280 | 279 | 57 | 11 | 46 | 150 | 82 | 68 | ||
증감 | -64 | -160 | -48 | 5 | 3 | 2 | -28 | -8 | -20 | ||
2 | 구룡중 | 2017 | 690 | 349 | 341 | 56 | 11 | 45 | 198 | 89 | 109 |
2018 | 631 | 328 | 303 | 58 | 12 | 46 | 191 | 109 | 82 | ||
증감 | -59 | -21 | -38 | 2 | 1 | 1 | -7 | 20 | -27 | ||
3 | 대명중 | 2017 | 898 | 515 | 383 | 64 | 11 | 53 | 285 | 184 | 101 |
2018 | 934 | 549 | 385 | 68 | 13 | 55 | 271 | 133 | 138 | ||
증감 | 36 | 34 | 2 | 4 | 2 | 2 | -14 | -51 | 37 | ||
4 | 대왕중 | 2017 | 925 | 448 | 477 | 51 | 9 | 42 | 308 | 145 | 163 |
2018 | 920 | 439 | 481 | 60 | 12 | 48 | 284 | 136 | 148 | ||
증감 | -5 | -9 | 4 | 9 | 3 | 6 | -24 | -9 | -15 | ||
5 | 대청중 | 2017 | 1,052 | 569 | 483 | 64 | 9 | 55 | 356 | 186 | 170 |
2018 | 1001 | 553 | 448 | 66 | 10 | 56 | 295 | 174 | 121 | ||
증감 | -51 | -16 | -35 | 2 | 1 | 1 | -61 | -12 | -49 | ||
6 | 대치중 | 2017 | 496 | 330 | 166 | 52 | 10 | 42 | 149 | 103 | 46 |
2018 | 509 | 349 | 160 | 52 | 8 | 44 | 159 | 113 | 46 | ||
증감 | 13 | 19 | 6 | 0 | -2 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||
7 | 도곡중 | 2017 | 743 | 446 | 297 | 58 | 11 | 47 | 273 | 166 | 107 |
2018 | 754 | 462 | 292 | 61 | 8 | 53 | 226 | 154 | 72 | ||
증감 | 11 | 16 | 5 | 3 | -3 | 6 | -47 | -12 | -35 | ||
8 | 봉은중 | 2017 | 396 | 238 | 158 | 44 | 7 | 37 | 122 | 73 | 49 |
2018 | 340 | 200 | 140 | 42 | 10 | 32 | 106 | 54 | 52 | ||
증감 | -56 | -38 | -18 | -2 | 3 | 5 | -16 | -19 | 3 | ||
9 | 세곡중 | 2017 | 836 | 409 | 427 | 76 | 14 | 62 | 290 | 144 | 146 |
2018 | 842 | 418 | 424 | 70 | 14 | 56 | 267 | 131 | 136 | ||
증감 | 6 | 9 | -3 | -6 | 0 | -6 | -23 | -13 | -10 | ||
10 | 수서중 | 2017 | 474 | 243 | 231 | 55 | 17 | 38 | 158 | 89 | 69 |
2018 | 460 | 236 | 224 | 51 | 13 | 38 | 154 | 75 | 79 | ||
증감 | -14 | -7 | -7 | -4 | -4 | 0 | -4 | -14 | 10 | ||
11 | 신구중 | 2017 | 335 | 173 | 162 | 42 | 9 | 33 | 109 | 59 | 50 |
2018 | 329 | 173 | 156 | 46 | 7 | 39 | 122 | 65 | 57 | ||
증감 | -6 | 0 | -6 | 4 | -2 | 6 | 13 | 6 | 7 | ||
12 | 신사중 | 2017 | 454 | 240 | 214 | 44 | 6 | 38 | 141 | 73 | 68 |
2018 | 453 | 236 | 217 | 50 | 12 | 38 | 148 | 79 | 69 | ||
증감 | 1 | -2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | ||
13 | 압구정중 | 2017 | 451 | 243 | 208 | 40 | 8 | 32 | 151 | 72 | 79 |
2018 | 460 | 253 | 207 | 40 | 11 | 29 | 133 | 73 | 60 | ||
