지난 11일 한국교육과정평가원(이하 평가원)은 2018학년도 수학능력평가 채점 결과를 발표했다. 학생들에게는 12일 개인별 성적표가 통지됐다. 당초 평가원은 작년과 출제기조를 비슷하게 유지했다고 밝혔지만 실채점 결과 2018학년도 수능의 난이도는 쉬웠던 것으로 드러났다. 전년도에 비해 표준점수 최고점이 낮았고, 만점자도 15명인 것으로 밝혀졌다. 특히 수능 영어 영역 1등급 비율은 당초 예상과 달리 10.03%였다. 평가원의 결과 발표를 통해 정시 전략 수립에 필요한 2018학년도 수능의 특징들을 살펴보았다.
자료출처 한국교육과정평가원 채점결과 보도자료·㈜유웨이중앙교육·종로학원하늘교육 2018학년도 대입지원전략자료
과목별 응시자 현황
2018학년도 수능에 응시한 수험생은 531,327명으로 재학생은 398,838명, 졸업생은 132,489명이었다. 수학 영역 가형과 나형의 응시자 비율은 각각 34.0%, 66.0%이었다. 사회탐구 영역은 생활과 윤리, 사회·문화를 선택한 응시자가 많았으며, 경제를 선택한 응시자는 적었다. 과학탐구 영역은 ⅠⅡ과목 모두 지구과학 응시자가 가장 많았다. 제2 외국어/한문 영역에서는 여전히 아랍어Ⅰ응시자가 압도적으로 많았다. 2017학년도 수능과 비교하면 전체 응시자 수가 줄어들었음에도 불구하고 과탐 응시자 수가 늘어난 것이 눈에 띈다.
<표1-1> 수학 영역 유형별 응시자 현황
구분 | 수학 | ||
가형 | 나형 | 계 | |
인원(명) | 173,155 | 335,983 | 509,138 |
비율(%) | 34.0 | 66.0 | 100.0 |
<표1-2> 사회탐구 영역 과목별 응시자 현황
과목명 | 인원(명) | 과목명 | 인원(명) |
생활과 윤리 | 161,653 | 세계사 | 19,804 |
윤리와 사상 | 32,134 | 법과 정치 | 26,864 |
한국 지리 | 71,354 | 경제 | 5,423 |
세계 지리 | 41,088 | 사회·문화 | 149,430 |
동아시아사 | 26,405 |
<표1-3> 과학탐구 영역 과목별 응시자 현황
과목명 | 인원(명) | 과목명 | 인원(명) |
물리Ⅰ | 57,797 | 물리Ⅱ | 2,839 |
화학Ⅰ | 99,657 | 화학Ⅱ | 3,340 |
생명과학Ⅰ | 149,773 | 생명과학Ⅱ | 9,140 |
지구과학Ⅰ | 156,206 | 지구과학Ⅱ | 10,424 |
<표1-4> 영여별 응시자 현황
영역 | 2017학년도 | 2018학년도 | |||
수능 | 수능 | ||||
인원 | 비율 | 인원 | 비율 | ||
국어 | 551,108 | 99.8 | 530,093 | 99.8 | |
수학 | 가형 | 179,147 | 32.4 | 173,155 | 32.6 |
나형 | 345,448 | 62.6 | 335,983 | 63.2 | |
계 | 524,595 | 95.0 | 509,138 | 95.8 | |
영어 | 547,992 | 99.2 | 528,064 | 99.4 | |
한국사 | 552,297 | 100.0 | 531,327 | 100.0 | |
탐구 | 사회 | 290,120 | 52.5 | 267,539 | 50.3 |
과학 | 243,857 | 44.2 | 244,733 | 46.1 | |
직업 | 6,273 | 1.1 | 5,096 | 1.0 | |
계 | 540,250 | 97.8 | 517,368 | 97.4 | |
제2외/한문 | 73,968 | 13.4 | 70,630 | 13.3 |
영역/과목별 등급 구분 표준점수
영역별 1등급과 2등급을 구분하는 등급 구분 표준점수는 국어 영역의 경우 128점으로 나타났다. 지난해 보다 2점 낮은 수치다. 수학 영역의 경우 가형 123점, 나형 129점으로 나타났다. 지난해 보다 각각 1점, 2점씩 떨어졌다. 작년에 비해 난이도가 쉬워졌다는 얘기다.
반면 탐구 영역의 1등급 커트라인 표준점수는 전반적으로 상승해 최상위권 학생들 사이에서 동점자가 다수 발생했다. 사회탐구 영역의 경우 생활과 윤리, 윤리와 사상, 세계지리, 동아시아사, 법과정치, 경제 등 6개 과목에서 1등급 커트라인이 만점이었다. 이중 경제 과목의 경우에는 2등급이 없어 1문제만 틀려도 3등급을 받게 된다.
과학탐구 영역의 경우 과목에 따라 64점~67점으로, 직업탐구 영역의 경우 과목에 따라 64점~71점으로 나타났다. 제2외국어/한문 영역의 경우 과목에 따라 64점~81점으로 나타났으며, 영어 영역의 경우에는 2등급까지의 비율이 전체 응시생의 3분의1에 달해 변별력이 크게 하락했다.
한편 평가원은 2018학년도 수능 응시자 중 만점은 모두 15명이라고 밝혔다. 작년 3명에 비해서 대폭 늘어난 수치다. 이는 난이도 외에 절대평가로 치러진 영어와 한국사가 1등급이면 만점으로 처리하는데서 기인한 것으로 보인다. 평가원이 밝힌 올해 만점자는 재학생 7명, 졸업생 7명, 검정고시 1명이다.
평가원의 실채점 결과 발표 후, 입시업체들은 서울 주요대학 인기학과에 합격하려면 표준점수가 390점 안팎은(국어ㆍ수학ㆍ탐구2 과목 기준) 돼야 한다고 전망했다.
<표2-1> 국어/수학 영역 1~3등급 구분 표준점수와 등급별 비율
국어 | 수학 | |||||
가형 | 나형 | |||||
등급 | 등급구분점수 | 비율(%) | 등급구분점수 | 비율(%) | 등급구분점수 | 비율(%) |
1 | 128 | 4.90 | 123 | 5.13 | 129 | 7.68 |
2 | 123 | 7.07 | 120 | 10.96 | 126 | 6.76 |
3 | 117 | 12.70 | 116 | 12.44 | 121 | 10.50 |
<표2-2> 사회탐구 영역 1~3등급 구분 표준점수와 등급별 비율
등급 | 생활과 윤리 | 윤리와 사상 | 한국 지리 | |||
등급 구분 점수 | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 비율 (%) | |
1 | 63 | 6.66 | 64 | 7.97 | 67 | 4.49 |
2 | 61 | 10.16 | 62 | 11.83 | 64 | 6.63 |
3 | 59 | 9.03 | 60 | 9.03 | 59 | 13.97 |
등급 | 세계 지리 | 동아시아사 | 세계사 | |||
등급 구분 점수 | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 비율 (%) | |
1 | 65 | 5.24 | 66 | 4.52 | 66 | 5.20 |
2 | 62 | 9.53 | 64 | 6.74 | 63 | 9.73 |
3 | 59 | 10.45 | 60 | 13.74 | 59 | 12.91 |
등급 | 법과 정치 | 경제 | 사회·문화 | |||
등급 구분 점수 | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 비율 (%) | |
1 | 65 | 4.80 | 64 | 11.75 | 65 | 4.21 |
2 | 63 | 8.48 | - | - | 63 | 7.00 |
3 | 60 | 12.60 | 61 | 13.02 | 60 | 13.11 |
<표2-3> 과학탐구 영역 1~3등급 구분 표준점수와 등급별 비율
등급 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | 생명 과학Ⅰ | 지구 과학Ⅰ | ||||
등급 구분 점수 | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 비율 (%) | |
1 | 65 | 4.66 | 66 | 4.25 | 64 | 7.52 | 67 | 4.37 |
2 | 62 | 7.45 | 62 | 6.87 | 61 | 9.96 | 63 | 7.14 |
3 | 59 | 12.93 | 59 | 13.42 | 59 | 10.83 | 58 | 15.08 |
등급 | 물리Ⅱ | 화학Ⅱ | 생명 과학Ⅱ | 지구 과학Ⅱ | ||||
등급 구분 점수 | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 비율 (%) | |
1 | 67 | 5.04 | 66 | 4.31 | 66 | 4.03 | 64 | 5.70 |
2 | 65 | 6.09 | 63 | 8.35 | 63 | 7.94 | 62 | 7.72 |
3 | 60 | 11.87 | 60 | 10.69 | 60 | 14.78 | 59 | 13.37 |
※보다 상세한 등급 간 표준점수와 비율은 네이버 카페 ‘강남에서 대학하기’ 참고
<표3> 주요대학 학과 예상 합격선 (국어ㆍ수학ㆍ탐구2 과목 기준 표준점수)
대학교 | 학과 및 학부 | 대성학원 | 유웨이중앙교육 | 종로학원하늘교육 |
서울대 | 의예 | 396 | 397 | 395 |
경영 | 395 | 397 | 397 | |
국어교육 | 391 | 935 | 393 | |
화학생물공학부 | 389 | 388 | 388 | |
연세대 | 의예 | 396 | 396 | 395 |
고려대 | 의과대 | 392 | 394 | 393 |
성균관대 | 의예 | 395 | 395 | 394 |
한양대 | 의예 | 391 | 393 | 392 |
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>