인문계열 학생이라도 자연계열 학과에 ‘교차지원’ 할 수 있다. 교차지원 가능한 학과에는
일부 의예과와 한의예과를 포함해 수학에 약한 인문계열 여학생들이 주목해 볼 만한 학과도 포함돼 있다.
2017학년도 인문계열 수험생이 자연계열로 진학할 수 있는 길이 열려있는 대학과 학과에 대해 알아봤다.
박혜영 리포터 phye022@naver.com
도움말 숙명여자고등학교 김정훈 3학년부장 교사 자료제공 ㈜유웨이중앙교육, 참고자료 대학 발표 전형계획(2016년 4월)
성적 우수한 인문계 수험생 위해 교차지원 기회 제공
인문계와 자연계 수험생은 대입수학능력시험에서 응시과목이 다르다. 가장 큰 차이점은 수학과 탐구 선택과목의 차이다. 자연계 수험생은 수학 가형과 과학 선택 2과목을 응시 필수과목으로 요구한다. 그럼에도 불구하고 일부 대학과 학과에서는 성적이 우수한 인문계 수험생을 위해 자연계열을 지원할 수 있는 기회를 제공하고 있음에 주목할 필요가 있다.
인문계 수험생이 자연계로 교차지원을 허용하는 경우 대개 수능 응시 유형에 따라 선발인원을 분리하여 계열별로 따로 선발하거나 모집인원을 통합해 선발하지만 응시 유형에 따른 점수 보정을 위해 백분위를 활용한 변환표준점수를 반영하기도 한다. 한편으로는 인문계 교차지원을 허용하면서도 수학 가형과 과학탐구 과목 응시자에게는 가산점을 부여하는 경우도 있어 신중을 기해야 한다.
합격가능 점수 높아질 수 있어 실질적인 측면에서 접근해야
일반적으로 대학에서 이과계열 학과의 경우 자연계열 학생들이 치르는 수학 가형과 과탐을 필수적으로 요구하고 있지만 최근에는 문·이과를 구분하지 않고 교차지원 가능한 학과들도 생기고 있다. 인문과 자연계열을 통합한 융합적인 학문을 다루는 학과 혹은 중하위권 자연계열 학과 일부는 수능 성적이 우수한 학생을 선발하기 위해 인문계열 학생들의 교차지원을 허용하고 있다.
이와 관련해 숙명여자고등학교 김정훈 3학년 부장교사는 인문계열 수험생이 교차지원 할 때는 반드시 “눈에 보이는 표준점수만 생각하지 말고 대학에서 변환되는 점수를 고려해야 한다. 또한 반영하는 과목도 함께 생각해야 한다”고 조언했다.
특히 김 교사는 인문계 교차지원 시 유의할 점은 교차지원 학과의 경우 단순히 자연계와의 경쟁이라고만 생각하지 말고 실질적인 측면에서 접근해 합격가능 점수가 배치표보다 오를 가능성이 있음을 고려해야 한다고 했다.
진학만이 아니라 취업 위해서라도 보다 적극적일 필요 있어
교육평가기관 (주)유웨이중앙교육(대표;유영산,www.uway.com)이 분석한 2017학년도 인문계열 수험생이 노려볼 만한 자연계열 학과를 살펴보면 일부 한의예과나 의예과에서도 수학과 탐구영역 유형을 별도로 지정하지 않고 있어, 인문계열 수험생의 의학계열 진학이 가능한 곳이 있다.
유웨이중앙교육에서는 대부분 상위권 대학은 계열별 수능 응시 유형을 달리 지정하고 있어 교차지원이 불가능하지만 지난해 수학, 탐구 유형을 지정하지 않았던 광운대 건축학과도 올해는 과탐을 지정해 사탐 응시자의 교차지원을 막았다고 분석했다. 특히 올해 프라임 사업에 선정된 대학들의 경우 교차지원 허용 폭이 다소 늘 가능성도 있어 인문계열 수험생들이 진학만이 아니라 취업 등을 위해서라도 보다 적극적으로 교차지원을 노릴 필요가 있다고 했다.
유웨이중앙교육 이만기 연구소장은 “수험생들은 교차지원에서 합격 여부를 가리는 것은 수학, 과탐 영역의 가중치나 가산점이라는 점을 명심하되, 무엇보다도 지원 시에는 본인이 적성 여부도 고려해야 한다”면서 “진학이나 취업만을 고려하여 무턱대고 지원했다가 중도에 탈락하는 경우가 적지 않다는 점을 염두에 두어야 한다”고 조언했다.
[2017 주요대 정시 의학계열 수능 반영 방법(일반전형 기준)] - 교차지원 가능 모집 단위
대학 | 모집 단위 | 영역별 반영 비율(%) | 한국사 최고점 | 탐구 과목수 | 활용 지표 | 비고 | |||
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | ||||||
가천대 글로벌 | 한의예과(인문) | 25 | 나 30 | 30 | 사 15 | 1~5등급:0.5점 | 2과목 | 백분위 | |
한의예과(자연) | 20 | 가 35 | 25 | 과 20 | 1~5등급:0.5점 | 2과목 | 백분위 | | |
경희대 | 한의예과(인문) | 30 | 나 25 | 25 | 사 15 | 5% 반영 | 2과목 | 표+백 | 한국사 1~3등급 200점 만점 |
한의예과(자연) | 20 | 가 35 | 20 | 과 20 | 5% 반영 | 2과목 | 표+백 | 한국사 1~4등급 200점 만점 | |
대구 한의대 | 한의예과(인문) | 25 | 나 30 | 30 | 사 15 | 1~2등급:10점 | 1과목 | 표준 | |
한의예과(자연) | 25 | 가 30 | 30 | 과 15 | 1~2등급:10점 | 1과목 | 표준 | | |
대전대 | 한의예과(인문) | 25 | 나 25 | 25 | 사 25 | 1등급:5점 | 2과목 | 백분위 | |
한의예과(자연) | 25 | 가 25 | 25 | 과 25 | 1등급:5점 | 2과목 | 백분위 | | |
동신대 | 한의예과 | 25 | 가나 25 | 25 | 사과 25 | 1~5등급:3점 | 2과목 | 백분위 | 수학가 10%, 과탐 5% 가산 |
동의대 | 한의예과(인문) | 25 | 나 25 | 25 | 사 25 | 응시 필수 | 2과목 | 표준 | |
한의예과(자연) | 25 | 가 25 | 25 | 과 25 | 응시 필수 | 2과목 | 표준 | | |
상지대 | 한의예과 | 25 | 가나 25 | 25 | 사과 25 | 1등급:8점 | 2과목 | 백분위 | 수학가 10% 가산 과탐 1등급 5점, 1.5등급 4점, 2등급 3점 가산 |
세명대 | 한의예과 | 30 | 가나 30 | 30 | 사과 10 | 응시 필수 | 2과목 | 백분위 | 수학가 10% 가산 |
순천향대 | 의예과 | 20 | 가나 30 | 30 | 사과 20 | 응시 필수 | 2과목 | 백분위 | 수학가 10%, 과탐 10% 가산 |
원광대 | 한의예과(인문) | 25 | 나 25 | 25 | 사 25 | 1~5등급:5점 | 2과목 | 표준 | |
한의예과(자연) | 25 | 가 25 | 25 | 과 25 | 1~5등급:5점 | 2과목 | 표준 | | |
치의예과(인문) | 25 | 나 25 | 25 | 사 25 | 1~5등급:5점 | 2과목 | 표준 | | |
치의예과(자연) | 25 | 가 25 | 25 | 과 25 | 1~5등급:5점 | 2과목 | 표준 | | |
이화여대 | 의예과 | 25 | 나 25 | 30 | 사과 20 | 1~3등급:10점 | 2과목 | 표+백 | 제2외/한문 탐구 1과목 대체 가능 |
25 | 가 25 | 25 | 과 20 | 1~4등급:10점 | 2과목 | 표+백 | |
대학 발표 전형계획(2016.4) 기준이며, 최종 요강은 대학 홈페이지 참조
[2017 주요대 정시 수능 반영 방법(일반전형 기준)] - 교차지원 가능 모집 단위
대학 | 모집 단위 | 영역별 반영 비율(%) | 한국사 최고점 | 탐구 과목수 | 활용 지표 | 비고 | |||
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | ||||||
가톨릭대 | 생활과학부 | 30 | 가나 20 | 30 | 사과 20 | 1~5등급:10점 | 2과목 | 표+백 | 수학가 10% 가산 |
컴퓨터정보공학부, 정보통신전자공학부, 미디어기술콘텐츠학과 | 20 | 가나 30 | 30 | 사과 20 | 1~5등급:10점 | 2과목 | 표+백 | 수학가 10% 가산 | |
고려대 (안암) | 가정교육과 | 28.6 | 가나 28.6 | 28.6 | 사과 14.2 | 1~4등급:10점 | 2과목 | 표+백 | |
간호대학, 컴퓨터학과 | 20 | 가 30 | 20 | 과 30 | 1~4등급:10점 | 2과목 | 표+백 | 모집인원의 50% 선발 | |
28.6 | 가 28.6 | 28.6 | 사 14.2 | 1~4등급:10점 | 2과목 | 표+백 | 모집인원의 50% 선발 | ||
28.6 | 나 28.6 | 28.6 | 사과 14.2 | 1~4등급:10점 | 2과목 | 표+백 | |||
단국대 (죽전) | 건축학과 | 30 | 가나 25 | 25 | 사과 20 | 1~3등급:5점 | 2과목 | 백분위 | 제2외/한문 탐구 1과목 대체 가능 수학가 15% 가산 |
동덕여대 | 자연 | 25 | 가나 25 | 25 | 사과 25 | 1~4등급:3점 | 2과목 | 백분위 | 국어 3%, 수학 3%, 영어 5%, 수학가 10%, 과탐 6% 가산 |
상명대 (서울) | 의류학과, 외식영양학과, 소비자주거학과 | 25 | 가나 25 | 30 | 사과 20 | 1등급:1점 | 1과목 | 표준 | 수학가 10% 가산 |
서울대 | 의류학과 | 25 | 나 30 | 25 | 사과 20 | 4등급 이하 감점 | 2과목 | 표+백 | 모집인원 50% 선발 제2외/한문 응시 필수, 과탐 다른 2과목(Ⅰ+Ⅱ, Ⅱ+Ⅱ) 선택 과탐 Ⅱ+Ⅱ 응시시 가산점 부여 |
25 | 가 30 | 25 | 사과 20 | 4등급 이하 감점 | 2과목 | 표+백 | 모집인원 50% 선발 과탐 다른 2과목(Ⅰ+Ⅱ, Ⅱ+Ⅱ) 선택 과탐 Ⅱ+Ⅱ 응시시 가산점 부여 | ||
간호대학 | 25 | 가나 30 | 25 | 사과 20 | 4등급 이하 감점 | 2과목 | 표+백 | 과탐 다른 2과목(Ⅰ+Ⅱ, Ⅱ+Ⅱ) 선택 과탐 Ⅱ+Ⅱ 응시시 가산점 부여 | |
서울여대 | 자연(아래 제외) | (33.3) | 가나 33.3 | 33.3 | (사과 33.3) | 1~3등급:5점 | 2과목 | 백분위 | 제2외/한문 사탐 1과목 대체 가능 수학가 10% 가산 |
의류학과 | 33.3 | (가나 33.3) | 33.3 | (사과 33.3) | 1~3등급:5점 | 2과목 | 백분위 | 제2외/한문 사탐 1과목 대체 가능 | |
디지털미디어학과, 정보보호학과, 소프트웨어융합학과 | 33.3 | (가나 33.3) | 33.3 | (사과 33.3) | 1~3등급:5점 | 2과목 | 백분위 | 제2외/한문 사탐 1과목 대체 가능 수학가 10% 가산 | |
성신여대 | 수학과, 통계학과, IT학부 | (30) | 가나 40 | 30 | (사과 30) | 1등급:2점 | 2과목 | 백분위 | 제2외/한문 탐구 1과목 대체 가능 수학가 10% 가산 |
식품영양학과, 생명과학․화학부, 청정융합과학과 | (30) | 가나 40 | 30 | (사과 30) | 1등급:2점 | 2과목 | 백분위 | 제2외/한문 탐구 1과목 대체 가능 과탐 최상위 1과목 5% 가산 | |
의류학과, 운동재활복지학과 | (30) | 가나 40 | 30 | (사과 30) | 1등급:2점 | 2과목 | 백분위 | 제2외/한문 탐구 1과목 대체 가능 | |
숙명여대 | 통계학과 | (30) | 가 50 | (30) | 과 20 | 1~3등급:3점 | 2과목 | 백분위 | 모집인원의 75% 선발 |
(30) | 나 50 | (30) | 사 20 | 1~3등급:3점 | 2과목 | 백분위 | 모집인원의 25% 선발 | ||
의류학과 | 30 | 가 10 | 40 | 과 20 | 1~3등급:3점 | 2과목 | 백분위 | 모집인원의 20% 선발 | |
30 | 나 10 | 40 | 사 20 | 1~3등급:3점 | 2과목 | 백분위 | 모집인원의 80% 선발 | ||
숭실대 | 자연계열2 | 15 | 가나 35 | 25 | 사과 25 | 1등급:4점 | 2과목 | 표+백 | 수학가 10%, 과탐 5% 가산 |
이화여대 | 의예과, 뇌인지과학전공, 간호학부, 건축학과, 신산업융합대학 | 25 | 나 25 | 30 | 사과 20 | 1~3등급:10점 | 2과목 | 표+백 | 제2외/한문 탐구 1과목 대체 가능 |
25 | 가 25 | 25 | 과 20 | 1~4등급:10점 | 2과목 | 표+백 | | ||
인천대 | 소비자아동학과, 패션산업학과 | 30 | 가나 20 | 30 | 사과 20 | 응시 필수 | 2과목 | 백분위 | |
한국산업 기술대 | 공학계열 | 20 | 가나 30 | 30 | 사과 20 | 등급별 가산 | 1과목 | 백분위 | 수학가 10% 가산 |
대학 발표 전형계획(2016.4) 기준이며, 최종 요강은 대학 홈페이지 참조
Copyright ⓒThe Naeil News. All rights reserved.
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>