작년 주택거래량 전국 85만2000건으로 전년대비 15.8% 증가
강원도 거래량 2만8604건으로 전년보다 1362건 5% 늘어
작년 1년 간 전국의 주택 총 매매 거래량은 85만1850건으로 전년대비 15.8% 증가한 것으로 최종 집계됐다. 또 2013년 12월 주택 거래량은 9만3000건으로 전월대비 9.7% 증가했다.
국토교통부는 이 같은 내용을 담은 ‘2013년 12월 및 연간 주택 매매거래 동향’과 ‘2013년 12월 실거래가 자료’를 1월 15일 발표했다.
자료에 따르면 작년 주택 매매 거래량 85만1,850건 중 새정부 부동산대책이 시행된 작년 4월 이후 거래량이 71만1000건이나 됐다. 전년 동기와 비교 21.7% 증가한 수치다.
지난해 강원도내 주택 매매거래량은 2만8604건으로 전년에 비해 5%인 1362건이 증가했다.
작년 매매 거래량 통계에서 수도권은 전년대비 33.5%나 증가해 지방 5.5%에 비해 거래 회복세가 두드러진 것으로 나타났다. 작년도의 아파트 거래는 전년과 비교해 20%가 증가했다. 비아파트인 단독?다가구 6.1%, 연립?다세대 7.3%보다 증가폭이 큰 것으로 나타났다.
연도별 주택 매매거래량은 2006년 106만2000건으로 가장 많았다가 이후 줄어들었으며 2012년도에 73만5000건으로 가장 적었고 작년에 조금 늘었다.
또 12월 주택 거래량 9만3000건은 전년 동월과 비교했을 때 14.1% 감소한 수치다. 지역별로 보면 수도권은 전년 동월과 비교해 2.0% 증가했고 지방은 23.1%나 감소했다. 아파트 거래량은 전년 동월에 비해 16.4% 감소해 단독?다가구 7.8%, 연립?다세대 6.7%보다 감소폭이 컸다.
● 연도별 주택 매매거래량의 변화(단위 : 만건)
연도 | ‘06 | ‘07 | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘11 | ‘12 | ‘13 |
전국 | 108.2 | 86.8 | 89.4 | 87.0 | 80.0 | 98.1 | 73.5 | 85.2 |
- | (△19.8%) | (3.0%) | (△2.6%) | (△8.1%) | (22.7%) | (△25.1%) | (15.8%) | |
수도권 | 69.8 | 48.3 | 45.0 | 39.5 | 28.3 | 37.3 | 27.2 | 36.3 |
- | (△30.8%) | (△6.8%) | (△12.1%) | (△28.5%) | (32.0%) | (△27.1%) | (33.5%) | |
지방 | 38.5 | 38.5 | 44.4 | 47.5 | 51.7 | 60.8 | 46.3 | 48.9 |
- | (0.2%) | (15.2%) | (7.0%) | (8.9%) | (17.6%) | (△23.8%) | (5.5%) |
● 2013년 월별 주택 증감률 변화(전국)
● 연도별 12월 주택매매거래량
● 2013년 12월 주택매매거래량(신고일 기준)
구 분 | ’13.12월 | ’13.11월 | ’12.12월 | 증감률(’13.12월, %) | 누 계 | |||
전월비교 | 전년동월 비교 | 5년 12월 평균비교 | 거래량 | 전년대비 증감률 | ||||
전 국 | 93,188 | 84,932 | 108,482 | 9.7% | △14.1% | 8.7% | 851,850 | 15.8% |
수도권 | 39,638 | 40,057 | 38,875 | △1.0% | 2.0% | 28.3% | 363,093 | 33.5% |
(서울) | 12,464 | 12,044 | 12,358 | 3.5% | 0.9% | 26.1% | 111,889 | 34.4% |
(강남3구) | 1,856 | 1,646 | 2,354 | 12.8% | △21.2% | 5.1% | 16,633 | 35.8% |
지 방 | 53,550 | 44,875 | 69,607 | 19.3% | △23.1% | △2.3% | 488,757 | 5.5% |
● 2013년 주택 유형별 거래량 및 증감률(전년 동월 비교)
구 분 | 전체 | 아파트 | 단독․다가구 | 연립․다세대 | |
12월 | 전 국 | 93,188 | 67,883 | 10,720 | 14,585 |
(△14.1%) | (△16.4%) | (△7.8%) | (△6.7%) | ||
수도권 | 39,638 | 28,232 | 2,633 | 8,773 | |
(2.0%) | (4.7%) | (△6.7%) | (△3.5%) | ||
지 방 | 53,550 | 39,651 | 8,087 | 5,812 | |
(△23.1%) | (△26.9%) | (△8.1%) | (△11.1%) | ||
누계 (1~12월) | 전 국 | 851,850 | 604,331 | 108,510 | 139,009 |
(15.8%) | (20.0%) | (6.1%) | (7.3%) | ||
수도권 | 363,093 | 256,774 | 25,145 | 81,174 | |
(33.5%) | (47.8%) | (7.6%) | (8.5%) | ||
지 방 | 488,757 | 347,557 | 83,365 | 57,835 | |
(5.5%) | (5.4%) | (5.7%) | (5.6%) |
※ ( ) : 전년동월대비 증감률
Copyright ⓒThe Naeil News. All rights reserved.
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>