수학, 과학, 정보, 발명, 언어, 예술, 인문사회, 무용 등
2012학년도 전체학생 3.2%대 혜택
자녀의 영재성을 발굴해 키워내는 영재교육. 인천시교육청에서는 올해부터 영재교육 비율을 늘여 모두 전체학생의 약 3.2%에게 그 혜택이 가도록 추진 중이다. 또한 교육 영역도 과거 수학과 과학에서 점차 범위를 확대해 인문계열까지 넓혀 나가고 있다.
< 잠재력을 기른다. 영재교육
인천시교육청은 2011년부터 올해까지 2개년에 걸쳐 여러 분야에서 꿈과 잠재력이 있는 학생에게 영재교육의 기회를 넓혀오고 있다. 수월성교육 분야의 대표 사례인 영재교육은 영역과 대상에서 변화를 맞고 있다.
특히 교육기회를 넓히고자 대상은 지역공동 영재학급과 영재교육원, 단위학교 영재학급 등 다양한 영재교육기관을 열고 있다. 영역도 수학, 과학, 정보, 발명, 언어, 예술, 인문사회, 무용 등 여러 영역으로 확대 중이다.
올해에는 모든 초등학교의 4, 6학년과 희망하는 중학교에서 방과 후 학교 형태의 영재학급을 운영해오고 있다. 따라서 대상 학생들은 먼 거리를 이동하지 않고 재학하고 있는 학교에서도 영재교육을 받고 있다.
이에 따라 2012학년도 인천에서 영재교육을 받고 있는 초ㆍ중ㆍ고등학생은 1만2000명을 넘었다. 전체 학생의 3.2%에 이르는 숫자다. 내년에는 모든 초등학교의 4, 5, 6학년에 학년별 1학급 이상의 영재학급을, 2014년에는 모든 중학교에 1학급 이상의 영재학급을 운영할 계획이다.
< 영재교육 대상 4%가 목표
현재 6개교에서 운영하는 고등학생 지역공동 영재학급은 향후 12개교로 확대한다. 또 영재교육 대상 학생을 전체 학생 대비 4%까지 확대할 계획이다. 영재교육 대상 학생을 늘리는데 필요한 예산은 기업과 대학 및 공공기관 등으로부터 교육기부를 추진한다는 계획이다.
특히 그동안 모든 영재교육원의 학생 선발 방식이 지필 시험 방식이었던 것을 학생의 잠재적인 영재성을 평가하는 관찰ㆍ추천에 의한 방식으로 전환할 계획이다. 관찰ㆍ추천을 통한 선발 방식은 특별한 시험 결과가 아닌 학생의 평소 학교생활 전반을 주요 추천 근거로 활용한다.
이렇게 되면 영재교육원 입학을 위한 과다 경쟁의 해소로 학부모의 사교육비 경감에도 크게 기여할 것으로 보인다.
인천시교육청은 측은 “영재교육의 양적 확대뿐 아니라 영재교육 영역의 다양화, 양질의 교육 프로그램 적용, 영재교육 담당교원의 전문성 신장과 영재교육기관 컨설팅 장학 등을 통해 영재 교육의 질적 향상을 위해서도 노력할 계획”이라고 밝혔다.
아울러 영재교육 학생들에게는 연구ㆍ창작 중심의 자기주도적 학습을 실천하도록 하여 탐구능력과 창의적 문제해결력을 교육할 계획이다.
또 교수ㆍ교사ㆍ학생 간 공동 연구를 통해 과학자 또는 영역별 우수한 전문가로서 성장하도록 질 높은 교육 프로그램도 달라질 전망이다.
김정미 리포터 jacall3@hanmail.net
< 영재교육 영역 >
연 도 | 2010년도 | 2011년도 | 2012년도 |
영 역 | 수학, 과학, 영어, 정보, 음악, 미술, 발명 | 수학, 과학, 영어, 정보, 음악, 미술, 발명 | 수학, 과학, 영어, 정보, 음악, 미술, 발명, 인문사회, 무용 |
대상자 비율(%) | 1.49% | 2.21% | 3.18% |
< 2012 인천시 영재교육기관 >
구분 | 기관명 | 교육대상 | 학급수 | 인원 | 사배자 | 교육영역 | ||
교육청 영재교육원 (9개원) | 남부영재교육원 | 중 1,2,3 | 6 | 120 | 16 | 수학, 과학 | ||
북부영재교육원 | 중 1,2,3 | 6 | 116 | 11 | ||||
동부영재교육원 | 중 1,2,3 | 9 | 175 | 12 | ||||
서부영재교육원 | 중 1,2,3 | 9 | 178 | 14 | ||||
강화영재교육원 | 중 1,2,3 | 3 | 55 | 3 | ||||
과학영재교육원 | 중 1,2,3 | 6 | 118 | 0 | ||||
영어영재교육원 | 중 2,3 | 6 | 80 | 13 | 영어 | |||
예술영재교육원 | 초 5,6 | 4 | 40 | 6 | 미술, 음악 | |||
인문영재교육원 | 중1 | 2 | 40 | 8 | 인문사회 | |||
소계 |
| 51 | 922 | 83 |
| |||
대학부설 영재교육원 (3개원) | 인천대학교 | 초등과정(다문화, 심화, 사사) | 초 2~6 | 11 | 162 | 27 | 수학, 물리, 화학, 셍명과학, 정보 | |
중등과정(심화) | 중 1,2 | 10 | 180 | 0 | ||||
중둥과정(사사) | 중2,3,고1 | 14 | 67 | 0 | ||||
재능대학교 | 초등과정(사회적 배려대상자) | 초 2,3 | 10 | 86 | 86 | 수학, 창의력 | ||
경인교육대학교 | 초등과정 | 초4~5 | 2 | 30 | 0 | 수학, 과학 | ||
중등과정 | 중1~3 | 2 | 30 | 0 | ||||
소계 |
| 49 | 555 | 113 |
| |||
지역 공동 영재 학급 (40교) | 초등 학생 (17교) | 남부 | 송현초등학교 | 초 6 | 1 | 19 | 3 | 수학, 과학 |
관교초등학교 | 초 5,6 | 6 | 109 | 7 | ||||
신선초등학교 | 초 5,6 | 4 | 73 | 0 | ||||
대화초등학교 | 초 5,6 | 4 | 74 | 7 | ||||
북부 | 미산초등학교 | 초 5,6 | 4 | 76 | 4 | |||
굴포초등학교 | 초 5,6 | 4 | 77 | 4 | ||||
백운초등학교 | 초 5,6 | 4 | 73 | 6 | ||||
부일초등학교 | 초 5,6 | 4 | 75 | 1 | ||||
동부 | 청량초등학교 | 초 5,6 | 6 | 118 | 8 | |||
약산초등학교 | 초 5,6 | 4 | 74 | 10 | ||||
석천초등학교 | 초 5,6 | 4 | 71 | 6 | ||||
동막초등학교 | 초 5,6 | 4 | 80 | 3 | ||||
서부 | 안산초등학교 | 초 5,6 | 6 | 116 | 7 | |||
봉수초등학교 | 초 5,6 | 4 | 76 | 0 | ||||
완정초등학교 | 초 5,6 | 4 | 78 | 0 | ||||
성지초등학교 | 초 5,6 | 4 | 75 | 2 | ||||
강화 | 강화초등학교 | 초 5,6 | 2 | 34 | 2 | |||
소계 |
| 69 | 1,298 | 70 |
| |||
예술(1교) | 인천예술고등학교 | 중1,2,3 | 7 | 70 | 9 | 미술, 음악, 무용 | ||
정보(1교) | 문학정보고등학교 | 중1,2,3 | 6 | 118 | 6 | 정보 | ||
중학생발명 (6교) | 인주중학교 | 중1 | 1 | 20 | 4 | 발명 | ||
구산중학교 | 중1 | 1 | 20 | 1 | ||||
만수여자중학교 | 중1 | 1 | 20 | 1 | ||||
인천해송중학교 | 중1 | 1 | 20 | 0 | ||||
계산중학교 | 중1 | 1 | 20 | 0 | ||||
동인천여자중학교 | 중1 | 1 | 20 | 0 | ||||
초등학생발명 (9교) | 남부 | 학익초등학교 | 초5,6 | 2 | 36 | 1 | ||
북부 | 부마초등학교 | 초5,6 | 2 | 38 | 2 | |||
동부 | 선학초등학교 | 초5,6 | 2 | 39 | 0 | |||
담방초등학교 | 초5,6 | 2 | 38 | 2 | ||||
소래초등학교 | 초5,6 | 2 | 36 | 1 | ||||
서부 | 안산초등학교 | 초5,6 | 2 | 35 | 2 | |||
원당초등학교 | 초5,6 | 2 | 38 | 0 | ||||
동인천여자중학교 | 초5,6 | 2 | 30 | 0 | ||||
강화 | 갑룡초등학교 | 초5,6 | 2 | 29 | 0 | |||
소계 |
| 24 | 439 | 14 |
| |||
고등 학생 (6교) | 제물포고등학교 | 고 1,2 | 4 | 80 | 10 | 수학, 물리 | ||
인천고등학교 | 고 1,2 | 4 | 80 | 12 | 화학, 생물 | |||
인천여자고등학교 | 고 1,2 | 4 | 80 | 7 | 수학, 지학 | |||
부평고등학교 | 고 1,2 | 4 | 80 | 7 | 수학, 물리 | |||
계산고등학교 | 고 1,2 | 4 | 80 | 10 | 화학, 생물 | |||
가림고등학교 | 고 1,2 | 4 | 80 | 9 | 수학, 지학 | |||
소계 |
| 24 | 480 | 55 |
| |||
단위학교 영재학급 (264교) | 초등학생(231) | 초등학생단위학교영재학급 | 초 4~6 | 452 | 7,371 | 338 | 전 영역 | |
중학생(33) | 중학생단위학교영재학급 | 중 1~3 | 41 | 719 | 21 | |||
315기관 | 수혜율: 3.18%, 사회적배려자비율: 5.92% | 계 | 723 | 11,972 | 709 |
|
Copyright ⓒThe Naeil News. All rights reserved.
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>