계획 '00.6~9 월 실적 진도율 4/4분기 실현가능액
계획 실적 이행율 10월 11월 12월 계
명예회장 자동차지분매각 1.894
유가증권 매각 6.231 2.658 1.395 52.5% 22.4% 21 600 238 859
부동산 매각 1.394 1.004 362 35.9% 61.8% 28 0 32 60
해외투자자산 매각 964 468 466 99.6% 48.3% 18 12 0 30
해외미수자산 매각 1.316 669 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0
사업용자신 매각 및 회수 3.897 239 480 185.3% 14.6% 478 680 947 2,105
주택사업부지 개발신탁 1.473 293 300 102.4% 20.3% 142 293 564 999
추가 자구추진 0 210 960 1,170
합계 15.175 5.351 5.397 100.0% 35.6% 687 1,795 2,741 5,223
계획 실적 이행율 10월 11월 12월 계
명예회장 자동차지분매각 1.894
유가증권 매각 6.231 2.658 1.395 52.5% 22.4% 21 600 238 859
부동산 매각 1.394 1.004 362 35.9% 61.8% 28 0 32 60
해외투자자산 매각 964 468 466 99.6% 48.3% 18 12 0 30
해외미수자산 매각 1.316 669 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0
사업용자신 매각 및 회수 3.897 239 480 185.3% 14.6% 478 680 947 2,105
주택사업부지 개발신탁 1.473 293 300 102.4% 20.3% 142 293 564 999
추가 자구추진 0 210 960 1,170
합계 15.175 5.351 5.397 100.0% 35.6% 687 1,795 2,741 5,223
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>